Menu

Tempest Blueprint

Baseprice: 1,037,500,000 ISK

Locations

Market: Market > Blueprints > Ships > Battleships > Minmatar
Inventory: Blueprint > Battleship Blueprint


Image
Tempest Blueprint


Attributes

General Information
Produces
1 x Tempest
Tech Level
0
Volume
0.0100 m3
Manufacturing
Manufacturing Time
5 hours
Manufacturing Time (With Industry Skill Bonus)
Level 1: 4 hours, 48 minutes
Level 2: 4 hours, 36 minutes
Level 3: 4 hours, 24 minutes
Level 4: 4 hours, 12 minutes
Level 5: 4 hours
Waste Factor
0.10
Researching
Research Material Time
4 days, 4 hours
Research Material Time (With Metallurgy Skill Bonus)
Level 1: 3 days, 23 hours
Level 2: 3 days, 18 hours
Level 3: 3 days, 13 hours
Level 4: 3 days, 8 hours
Level 5: 3 days, 3 hours
Research Productivity Time
4 days, 4 hours
Research Productivity Time (With Research Skill Bonus)
Level 1: 3 days, 23 hours
Level 2: 3 days, 18 hours
Level 3: 3 days, 13 hours
Level 4: 3 days, 8 hours
Level 5: 3 days, 3 hours
Max. Production Runs On Copies
10
Research Copy Time - Max Copies
8 days, 8 hours
Research Copy Time - Max Copies (With Science Skill Bonus)
Level 1: 7 days, 22 hours
Level 2: 7 days, 12 hours
Level 3: 7 days, 2 hours
Level 4: 6 days, 16 hours
Level 5: 6 days, 6 hours
Research Copy Time - Single Copy (With Science Skill Bonus)
Level 1: 19 hours
Level 2: 18 hours
Level 3: 17 hours
Level 4: 16 hours
Level 5: 15 hours
Invention
Invention Time
3 days, 3 hours
Can Invent
Vargur Blueprint (base chance 20%)
Uncategorized Database Fields
productivityModifier
3600
materialModifier
5
chanceOfReverseEngineering (Invention probability?)
0
 

Bill Of Materials

Manufacturing
Skills
Industry 1
Materials - Consumed Base PE5 PE4 PE3 PE2 PE1 PE0
Isogen 115.378 126.916 132.685 138.454 144.223 149.991 155.760
Megacyte 1.957 2.153 2.251 2.348 2.446 2.544 2.642
Mexallon 462.643 508.907 532.039 555.172 578.304 601.436 624.568
Nocxium 28.778 31.656 33.095 34.534 35.973 37.411 38.850
Pyerite 1.843.893 2.028.282 2.120.477 2.212.672 2.304.866 2.397.061 2.489.256
Tritanium 7.372.852 8.110.137 8.478.780 8.847.422 9.216.065 9.584.708 9.953.350
Zydrine 6.794 7.473 7.813 8.153 8.493 8.832 9.172
Time Efficiency Research
No requirements
Material Research
No requirements
Copying
No requirements
Invention
Materials - Consumed Amount
Datacore - Mechanical Engineering 32
Datacore - Minmatar Starship Engineering 32
Cryptic Ship Data Interface 1
Reverse Engineering
No requirements


Research Levels

Material Efficiency
Perfect Material Level (0% waste)
1.474.570
= 17.066 years, 9 months, 11 days, 16 hours
'Optimal' Material Level
12
= 1 month, 20 days
Production Efficiency
Perfect Productivity Level
7.200
= 83 years, 4 months
= Manufacturing time (PL 5): 4 hours, 10 minutes
= Manufacturing time (PL 10): 4 hours, 5 minutes, 27 seconds
= Manufacturing time (PL 20): 4 hours, 2 minutes, 51 seconds
= Manufacturing time (perfect PL): 4 hours




Material Efficiency Levels

Level Material Cost Research Cost / 10 Item Cost Time For Research
0 114.126.754,00 0,00 114.126.754,00 0 seconds
1 108.939.406,00 60.000,00 108.999.406,00 4 days, 4 hours
2 107.205.324,00 120.000,00 107.325.324,00 8 days, 8 hours
3 106.344.378,00 180.000,00 106.524.378,00 12 days, 12 hours
4 105.824.386,00 240.000,00 106.064.386,00 16 days, 16 hours
5 105.482.034,00 300.000,00 105.782.034,00 20 days, 20 hours
6 105.232.276,00 360.000,00 105.592.276,00 25 days
7 105.043.354,00 420.000,00 105.463.354,00 29 days, 4 hours
8 104.903.986,00 480.000,00 105.383.986,00 1 month, 3 days, 8 hours
9 104.791.274,00 540.000,00 105.331.274,00 1 month, 7 days, 12 hours
10 104.695.596,00 600.000,00 105.295.596,00 1 month, 11 days, 16 hours
11 104.612.864,00 660.000,00 105.272.864,00 1 month, 15 days, 20 hours
12 104.546.980,00 720.000,00 105.266.980,00 1 month, 20 days
13 104.492.438,00 780.000,00 105.272.438,00 1 month, 24 days, 4 hours
14 104.440.728,00 840.000,00 105.280.728,00 1 month, 28 days, 8 hours
15 104.395.664,00 900.000,00 105.295.664,00 2 months, 2 days, 12 hours
16 104.364.244,00 960.000,00 105.324.244,00 2 months, 6 days, 16 hours
17 104.328.016,00 1.020.000,00 105.348.016,00 2 months, 10 days, 20 hours
18 104.293.824,00 1.080.000,00 105.373.824,00 2 months, 15 days
19 104.270.632,00 1.140.000,00 105.410.632,00 2 months, 19 days, 4 hours
20 104.240.634,00 1.200.000,00 105.440.634,00 2 months, 23 days, 8 hours
21 104.222.730,00 1.260.000,00 105.482.730,00 2 months, 27 days, 12 hours
22 104.206.024,00 1.320.000,00 105.526.024,00 3 months, 1 day, 16 hours
23 104.180.488,00 1.380.000,00 105.560.488,00 3 months, 5 days, 20 hours
24 104.166.070,00 1.440.000,00 105.606.070,00 3 months, 10 days
25 104.152.826,00 1.500.000,00 105.652.826,00 3 months, 14 days, 4 hours
26 104.132.046,00 1.560.000,00 105.692.046,00 3 months, 18 days, 8 hours
27 104.120.176,00 1.620.000,00 105.740.176,00 3 months, 22 days, 12 hours
28 104.108.832,00 1.680.000,00 105.788.832,00 3 months, 26 days, 16 hours
29 104.100.544,00 1.740.000,00 105.840.544,00 4 months, 20 hours
30 104.082.334,00 1.800.000,00 105.882.334,00 4 months, 5 days
31 104.072.896,00 1.860.000,00 105.932.896,00 4 months, 9 days, 4 hours
32 104.065.756,00 1.920.000,00 105.985.756,00 4 months, 13 days, 8 hours
33 104.057.330,00 1.980.000,00 106.037.330,00 4 months, 17 days, 12 hours
34 104.048.866,00 2.040.000,00 106.088.866,00 4 months, 21 days, 16 hours
35 104.034.848,00 2.100.000,00 106.134.848,00 4 months, 25 days, 20 hours
36 104.027.414,00 2.160.000,00 106.187.414,00 5 months
37 104.022.212,00 2.220.000,00 106.242.212,00 5 months, 4 days, 4 hours
38 104.015.138,00 2.280.000,00 106.295.138,00 5 months, 8 days, 8 hours
39 104.010.272,00 2.340.000,00 106.350.272,00 5 months, 12 days, 12 hours
40 104.005.622,00 2.400.000,00 106.405.622,00 5 months, 16 days, 16 hours
41 103.999.748,00 2.460.000,00 106.459.748,00 5 months, 20 days, 20 hours
42 103.995.364,00 2.520.000,00 106.515.364,00 5 months, 25 days
43 103.980.976,00 2.580.000,00 106.560.976,00 5 months, 29 days, 4 hours
44 103.977.472,00 2.640.000,00 106.617.472,00 6 months, 3 days, 8 hours
45 103.974.184,00 2.700.000,00 106.674.184,00 6 months, 7 days, 12 hours
46 103.968.278,00 2.760.000,00 106.728.278,00 6 months, 11 days, 16 hours
47 103.965.176,00 2.820.000,00 106.785.176,00 6 months, 15 days, 20 hours
48 103.962.134,00 2.880.000,00 106.842.134,00 6 months, 20 days
49 103.959.300,00 2.940.000,00 106.899.300,00 6 months, 24 days, 4 hours
50 103.953.850,00 3.000.000,00 106.953.850,00 6 months, 28 days, 8 hours
51 103.951.174,00 3.060.000,00 107.011.174,00 7 months, 2 days, 12 hours
52 103.948.534,00 3.120.000,00 107.068.534,00 7 months, 6 days, 16 hours
53 103.945.970,00 3.180.000,00 107.125.970,00 7 months, 10 days, 20 hours
54 103.941.394,00 3.240.000,00 107.181.394,00 7 months, 15 days
55 103.930.740,00 3.300.000,00 107.230.740,00 7 months, 19 days, 4 hours
56 103.928.342,00 3.360.000,00 107.288.342,00 7 months, 23 days, 8 hours
57 103.926.616,00 3.420.000,00 107.346.616,00 7 months, 27 days, 12 hours
58 103.924.408,00 3.480.000,00 107.404.408,00 8 months, 1 day, 16 hours
59 103.920.088,00 3.540.000,00 107.460.088,00 8 months, 5 days, 20 hours
60 103.917.974,00 3.600.000,00 107.517.974,00 8 months, 10 days
61 103.915.912,00 3.660.000,00 107.575.912,00 8 months, 14 days, 4 hours
62 103.914.390,00 3.720.000,00 107.634.390,00 8 months, 18 days, 8 hours
63 103.912.408,00 3.780.000,00 107.692.408,00 8 months, 22 days, 12 hours
64 103.908.534,00 3.840.000,00 107.748.534,00 8 months, 26 days, 16 hours
65 103.907.110,00 3.900.000,00 107.807.110,00 9 months, 20 hours
66 103.905.224,00 3.960.000,00 107.865.224,00 9 months, 5 days
67 103.903.460,00 4.020.000,00 107.923.460,00 9 months, 9 days, 4 hours
68 103.902.122,00 4.080.000,00 107.982.122,00 9 months, 13 days, 8 hours
69 103.900.458,00 4.140.000,00 108.040.458,00 9 months, 17 days, 12 hours
70 103.899.320,00 4.200.000,00 108.099.320,00 9 months, 21 days, 16 hours
71 103.895.512,00 4.260.000,00 108.155.512,00 9 months, 25 days, 20 hours
72 103.893.896,00 4.320.000,00 108.213.896,00 10 months
73 103.892.806,00 4.380.000,00 108.272.806,00 10 months, 4 days, 4 hours
74 103.891.252,00 4.440.000,00 108.331.252,00 10 months, 8 days, 8 hours
75 103.890.218,00 4.500.000,00 108.390.218,00 10 months, 12 days, 12 hours
76 103.888.694,00 4.560.000,00 108.448.694,00 10 months, 16 days, 16 hours
77 103.887.688,00 4.620.000,00 108.507.688,00 10 months, 20 days, 20 hours
78 103.878.026,00 4.680.000,00 108.558.026,00 10 months, 25 days
79 103.875.000,00 4.740.000,00 108.615.000,00 10 months, 29 days, 4 hours
80 103.874.060,00 4.800.000,00 108.674.060,00 11 months, 3 days, 8 hours
81 103.872.758,00 4.860.000,00 108.732.758,00 11 months, 7 days, 12 hours
82 103.871.846,00 4.920.000,00 108.791.846,00 11 months, 11 days, 16 hours
83 103.870.458,00 4.980.000,00 108.850.458,00 11 months, 15 days, 20 hours
84 103.869.692,00 5.040.000,00 108.909.692,00 11 months, 20 days
85 103.868.330,00 5.100.000,00 108.968.330,00 11 months, 24 days, 4 hours
86 103.867.614,00 5.160.000,00 109.027.614,00 11 months, 28 days, 8 hours
87 103.866.780,00 5.220.000,00 109.086.780,00 1 year, 2 days, 12 hours
88 103.865.576,00 5.280.000,00 109.145.576,00 1 year, 6 days, 16 hours
89 103.864.760,00 5.340.000,00 109.204.760,00 1 year, 10 days, 20 hours
90 103.862.028,00 5.400.000,00 109.262.028,00 1 year, 15 days
91 103.860.748,00 5.460.000,00 109.320.748,00 1 year, 19 days, 4 hours
92 103.860.088,00 5.520.000,00 109.380.088,00 1 year, 23 days, 8 hours
93 103.859.462,00 5.580.000,00 109.439.462,00 1 year, 27 days, 12 hours
94 103.858.202,00 5.640.000,00 109.498.202,00 1 year, 1 month, 1 day, 16 hours
95 103.857.592,00 5.700.000,00 109.557.592,00 1 year, 1 month, 5 days, 20 hours
96 103.856.986,00 5.760.000,00 109.616.986,00 1 year, 1 month, 10 days
97 103.855.878,00 5.820.000,00 109.675.878,00 1 year, 1 month, 14 days, 4 hours
98 103.855.286,00 5.880.000,00 109.735.286,00 1 year, 1 month, 18 days, 8 hours
99 103.854.602,00 5.940.000,00 109.794.602,00 1 year, 1 month, 22 days, 12 hours
100 103.853.512,00 6.000.000,00 109.853.512,00 1 year, 1 month, 26 days, 16 hours
101 103.852.968,00 6.060.000,00 109.912.968,00 1 year, 2 months, 20 hours
102 103.852.396,00 6.120.000,00 109.972.396,00 1 year, 2 months, 5 days
103 103.851.866,00 6.180.000,00 110.031.866,00 1 year, 2 months, 9 days, 4 hours
104 103.848.780,00 6.240.000,00 110.088.780,00 1 year, 2 months, 13 days, 8 hours
105 103.848.232,00 6.300.000,00 110.148.232,00 1 year, 2 months, 17 days, 12 hours
106 103.847.710,00 6.360.000,00 110.207.710,00 1 year, 2 months, 21 days, 16 hours
107 103.847.198,00 6.420.000,00 110.267.198,00 1 year, 2 months, 25 days, 20 hours
108 103.846.184,00 6.480.000,00 110.326.184,00 1 year, 3 months
109 103.845.710,00 6.540.000,00 110.385.710,00 1 year, 3 months, 4 days, 4 hours
110 103.845.212,00 6.600.000,00 110.445.212,00 1 year, 3 months, 8 days, 8 hours
111 103.844.718,00 6.660.000,00 110.504.718,00 1 year, 3 months, 12 days, 12 hours
112 103.843.722,00 6.720.000,00 110.563.722,00 1 year, 3 months, 16 days, 16 hours
113 103.843.262,00 6.780.000,00 110.623.262,00 1 year, 3 months, 20 days, 20 hours
114 103.842.782,00 6.840.000,00 110.682.782,00 1 year, 3 months, 25 days
115 103.842.344,00 6.900.000,00 110.742.344,00 1 year, 3 months, 29 days, 4 hours
116 103.841.996,00 6.960.000,00 110.801.996,00 1 year, 4 months, 3 days, 8 hours
117 103.841.048,00 7.020.000,00 110.861.048,00 1 year, 4 months, 7 days, 12 hours
118 103.840.608,00 7.080.000,00 110.920.608,00 1 year, 4 months, 11 days, 16 hours
119 103.840.184,00 7.140.000,00 110.980.184,00 1 year, 4 months, 15 days, 20 hours
120 103.839.722,00 7.200.000,00 111.039.722,00 1 year, 4 months, 20 days
121 103.839.422,00 7.260.000,00 111.099.422,00 1 year, 4 months, 24 days, 4 hours
122 103.838.492,00 7.320.000,00 111.158.492,00 1 year, 4 months, 28 days, 8 hours
123 103.836.028,00 7.380.000,00 111.216.028,00 1 year, 5 months, 2 days, 12 hours
124 103.835.612,00 7.440.000,00 111.275.612,00 1 year, 5 months, 6 days, 16 hours
125 103.835.326,00 7.500.000,00 111.335.326,00 1 year, 5 months, 10 days, 20 hours
126 103.834.922,00 7.560.000,00 111.394.922,00 1 year, 5 months, 15 days
127 103.834.008,00 7.620.000,00 111.454.008,00 1 year, 5 months, 19 days, 4 hours
128 103.833.630,00 7.680.000,00 111.513.630,00 1 year, 5 months, 23 days, 8 hours
129 103.833.358,00 7.740.000,00 111.573.358,00 1 year, 5 months, 27 days, 12 hours
130 103.824.776,00 7.800.000,00 111.624.776,00 1 year, 6 months, 1 day, 16 hours
131 103.824.378,00 7.860.000,00 111.684.378,00 1 year, 6 months, 5 days, 20 hours
132 103.824.142,00 7.920.000,00 111.744.142,00 1 year, 6 months, 10 days
133 103.823.244,00 7.980.000,00 111.803.244,00 1 year, 6 months, 14 days, 4 hours
134 103.822.890,00 8.040.000,00 111.862.890,00 1 year, 6 months, 18 days, 8 hours
135 103.822.634,00 8.100.000,00 111.922.634,00 1 year, 6 months, 22 days, 12 hours
136 103.822.284,00 8.160.000,00 111.982.284,00 1 year, 6 months, 26 days, 16 hours
137 103.822.030,00 8.220.000,00 112.042.030,00 1 year, 7 months, 20 hours
138 103.821.688,00 8.280.000,00 112.101.688,00 1 year, 7 months, 5 days
139 103.821.308,00 8.340.000,00 112.161.308,00 1 year, 7 months, 9 days, 4 hours
140 103.820.586,00 8.400.000,00 112.220.586,00 1 year, 7 months, 13 days, 8 hours
141 103.820.248,00 8.460.000,00 112.280.248,00 1 year, 7 months, 17 days, 12 hours
142 103.820.032,00 8.520.000,00 112.340.032,00 1 year, 7 months, 21 days, 16 hours
143 103.819.664,00 8.580.000,00 112.399.664,00 1 year, 7 months, 25 days, 20 hours
144 103.819.466,00 8.640.000,00 112.459.466,00 1 year, 8 months
145 103.819.132,00 8.700.000,00 112.519.132,00 1 year, 8 months, 4 days, 4 hours
146 103.818.800,00 8.760.000,00 112.578.800,00 1 year, 8 months, 8 days, 8 hours
147 103.818.092,00 8.820.000,00 112.638.092,00 1 year, 8 months, 12 days, 12 hours
148 103.817.736,00 8.880.000,00 112.697.736,00 1 year, 8 months, 16 days, 16 hours
149 103.817.534,00 8.940.000,00 112.757.534,00 1 year, 8 months, 20 days, 20 hours
150 103.815.166,00 9.000.000,00 112.815.166,00 1 year, 8 months, 25 days
151 103.814.974,00 9.060.000,00 112.874.974,00 1 year, 8 months, 29 days, 4 hours
152 103.814.654,00 9.120.000,00 112.934.654,00 1 year, 9 months, 3 days, 8 hours
153 103.814.464,00 9.180.000,00 112.994.464,00 1 year, 9 months, 7 days, 12 hours
154 103.814.154,00 9.240.000,00 113.054.154,00 1 year, 9 months, 11 days, 16 hours
155 103.813.484,00 9.300.000,00 113.113.484,00 1 year, 9 months, 15 days, 20 hours
156 103.813.168,00 9.360.000,00 113.173.168,00 1 year, 9 months, 20 days
157 103.812.988,00 9.420.000,00 113.232.988,00 1 year, 9 months, 24 days, 4 hours
158 103.812.810,00 9.480.000,00 113.292.810,00 1 year, 9 months, 28 days, 8 hours
159 103.812.496,00 9.540.000,00 113.352.496,00 1 year, 10 months, 2 days, 12 hours
160 103.812.318,00 9.600.000,00 113.412.318,00 1 year, 10 months, 6 days, 16 hours
161 103.812.046,00 9.660.000,00 113.472.046,00 1 year, 10 months, 10 days, 20 hours
162 103.811.870,00 9.720.000,00 113.531.870,00 1 year, 10 months, 15 days
163 103.811.568,00 9.780.000,00 113.591.568,00 1 year, 10 months, 19 days, 4 hours
164 103.810.888,00 9.840.000,00 113.650.888,00 1 year, 10 months, 23 days, 8 hours
165 103.810.746,00 9.900.000,00 113.710.746,00 1 year, 10 months, 27 days, 12 hours
166 103.810.446,00 9.960.000,00 113.770.446,00 1 year, 11 months, 1 day, 16 hours
167 103.810.282,00 10.020.000,00 113.830.282,00 1 year, 11 months, 5 days, 20 hours
168 103.810.014,00 10.080.000,00 113.890.014,00 1 year, 11 months, 10 days
169 103.809.850,00 10.140.000,00 113.949.850,00 1 year, 11 months, 14 days, 4 hours
170 103.809.584,00 10.200.000,00 114.009.584,00 1 year, 11 months, 18 days, 8 hours
171 103.809.422,00 10.260.000,00 114.069.422,00 1 year, 11 months, 22 days, 12 hours
172 103.809.260,00 10.320.000,00 114.129.260,00 1 year, 11 months, 26 days, 16 hours
173 103.809.002,00 10.380.000,00 114.189.002,00 2 years, 20 hours
174 103.808.330,00 10.440.000,00 114.248.330,00 2 years, 5 days
175 103.808.202,00 10.500.000,00 114.308.202,00 2 years, 9 days, 4 hours
176 103.807.914,00 10.560.000,00 114.367.914,00 2 years, 13 days, 8 hours
177 103.807.788,00 10.620.000,00 114.427.788,00 2 years, 17 days, 12 hours
178 103.807.502,00 10.680.000,00 114.487.502,00 2 years, 21 days, 16 hours
179 103.807.376,00 10.740.000,00 114.547.376,00 2 years, 25 days, 20 hours
180 103.807.258,00 10.800.000,00 114.607.258,00 2 years, 1 month
181 103.806.974,00 10.860.000,00 114.666.974,00 2 years, 1 month, 4 days, 4 hours
182 103.806.858,00 10.920.000,00 114.726.858,00 2 years, 1 month, 8 days, 8 hours
183 103.806.702,00 10.980.000,00 114.786.702,00 2 years, 1 month, 12 days, 12 hours
184 103.806.458,00 11.040.000,00 114.846.458,00 2 years, 1 month, 16 days, 16 hours
185 103.805.824,00 11.100.000,00 114.905.824,00 2 years, 1 month, 20 days, 20 hours
186 103.805.678,00 11.160.000,00 114.965.678,00 2 years, 1 month, 25 days
187 103.805.436,00 11.220.000,00 115.025.436,00 2 years, 1 month, 29 days, 4 hours
188 103.805.322,00 11.280.000,00 115.085.322,00 2 years, 2 months, 3 days, 8 hours
189 103.805.168,00 11.340.000,00 115.145.168,00 2 years, 2 months, 7 days, 12 hours
190 103.804.928,00 11.400.000,00 115.204.928,00 2 years, 2 months, 11 days, 16 hours
191 103.804.816,00 11.460.000,00 115.264.816,00 2 years, 2 months, 15 days, 20 hours
192 103.804.704,00 11.520.000,00 115.324.704,00 2 years, 2 months, 20 days
193 103.804.432,00 11.580.000,00 115.384.432,00 2 years, 2 months, 24 days, 4 hours
194 103.802.282,00 11.640.000,00 115.442.282,00 2 years, 2 months, 28 days, 8 hours
195 103.802.172,00 11.700.000,00 115.502.172,00 2 years, 3 months, 2 days, 12 hours
196 103.802.062,00 11.760.000,00 115.562.062,00 2 years, 3 months, 6 days, 16 hours
197 103.801.824,00 11.820.000,00 115.621.824,00 2 years, 3 months, 10 days, 20 hours
198 103.801.178,00 11.880.000,00 115.681.178,00 2 years, 3 months, 15 days
199 103.801.068,00 11.940.000,00 115.741.068,00 2 years, 3 months, 19 days, 4 hours
200 103.800.832,00 12.000.000,00 115.800.832,00 2 years, 3 months, 23 days, 8 hours
201 103.800.732,00 12.060.000,00 115.860.732,00 2 years, 3 months, 27 days, 12 hours
202 103.800.624,00 12.120.000,00 115.920.624,00 2 years, 4 months, 1 day, 16 hours
203 103.800.524,00 12.180.000,00 115.980.524,00 2 years, 4 months, 5 days, 20 hours
204 103.800.290,00 12.240.000,00 116.040.290,00 2 years, 4 months, 10 days
205 103.800.190,00 12.300.000,00 116.100.190,00 2 years, 4 months, 14 days, 4 hours
206 103.800.060,00 12.360.000,00 116.160.060,00 2 years, 4 months, 18 days, 8 hours
207 103.799.826,00 12.420.000,00 116.219.826,00 2 years, 4 months, 22 days, 12 hours
208 103.799.728,00 12.480.000,00 116.279.728,00 2 years, 4 months, 26 days, 16 hours
209 103.799.630,00 12.540.000,00 116.339.630,00 2 years, 5 months, 20 hours
210 103.799.532,00 12.600.000,00 116.399.532,00 2 years, 5 months, 5 days
211 103.799.308,00 12.660.000,00 116.459.308,00 2 years, 5 months, 9 days, 4 hours
212 103.799.210,00 12.720.000,00 116.519.210,00 2 years, 5 months, 13 days, 8 hours
213 103.798.602,00 12.780.000,00 116.578.602,00 2 years, 5 months, 17 days, 12 hours
214 103.798.506,00 12.840.000,00 116.638.506,00 2 years, 5 months, 21 days, 16 hours
215 103.798.282,00 12.900.000,00 116.698.282,00 2 years, 5 months, 25 days, 20 hours
216 103.798.188,00 12.960.000,00 116.758.188,00 2 years, 6 months
217 103.798.092,00 13.020.000,00 116.818.092,00 2 years, 6 months, 4 days, 4 hours
218 103.797.998,00 13.080.000,00 116.877.998,00 2 years, 6 months, 8 days, 8 hours
219 103.797.774,00 13.140.000,00 116.937.774,00 2 years, 6 months, 12 days, 12 hours
220 103.797.680,00 13.200.000,00 116.997.680,00 2 years, 6 months, 16 days, 16 hours
221 103.797.594,00 13.260.000,00 117.057.594,00 2 years, 6 months, 20 days, 20 hours
222 103.797.500,00 13.320.000,00 117.117.500,00 2 years, 6 months, 25 days
223 103.797.438,00 13.380.000,00 117.177.438,00 2 years, 6 months, 29 days, 4 hours
224 103.797.226,00 13.440.000,00 117.237.226,00 2 years, 7 months, 3 days, 8 hours
225 103.797.132,00 13.500.000,00 117.297.132,00 2 years, 7 months, 7 days, 12 hours
226 103.797.040,00 13.560.000,00 117.357.040,00 2 years, 7 months, 11 days, 16 hours
227 103.796.956,00 13.620.000,00 117.416.956,00 2 years, 7 months, 15 days, 20 hours
228 103.796.736,00 13.680.000,00 117.476.736,00 2 years, 7 months, 20 days
229 103.796.652,00 13.740.000,00 117.536.652,00 2 years, 7 months, 24 days, 4 hours
230 103.796.048,00 13.800.000,00 117.596.048,00 2 years, 7 months, 28 days, 8 hours
231 103.795.964,00 13.860.000,00 117.655.964,00 2 years, 8 months, 2 days, 12 hours
232 103.795.904,00 13.920.000,00 117.715.904,00 2 years, 8 months, 6 days, 16 hours
233 103.795.694,00 13.980.000,00 117.775.694,00 2 years, 8 months, 10 days, 20 hours
234 103.795.610,00 14.040.000,00 117.835.610,00 2 years, 8 months, 15 days
235 103.795.520,00 14.100.000,00 117.895.520,00 2 years, 8 months, 19 days, 4 hours
236 103.795.438,00 14.160.000,00 117.955.438,00 2 years, 8 months, 23 days, 8 hours
237 103.795.228,00 14.220.000,00 118.015.228,00 2 years, 8 months, 27 days, 12 hours
238 103.795.178,00 14.280.000,00 118.075.178,00 2 years, 9 months, 1 day, 16 hours
239 103.795.088,00 14.340.000,00 118.135.088,00 2 years, 9 months, 5 days, 20 hours
240 103.795.006,00 14.400.000,00 118.195.006,00 2 years, 9 months, 10 days
241 103.794.926,00 14.460.000,00 118.254.926,00 2 years, 9 months, 14 days, 4 hours
242 103.794.716,00 14.520.000,00 118.314.716,00 2 years, 9 months, 18 days, 8 hours
243 103.794.668,00 14.580.000,00 118.374.668,00 2 years, 9 months, 22 days, 12 hours
244 103.794.586,00 14.640.000,00 118.434.586,00 2 years, 9 months, 26 days, 16 hours
245 103.794.506,00 14.700.000,00 118.494.506,00 2 years, 10 months, 20 hours
246 103.794.426,00 14.760.000,00 118.554.426,00 2 years, 10 months, 5 days
247 103.794.378,00 14.820.000,00 118.614.378,00 2 years, 10 months, 9 days, 4 hours
248 103.794.170,00 14.880.000,00 118.674.170,00 2 years, 10 months, 13 days, 8 hours
249 103.794.090,00 14.940.000,00 118.734.090,00 2 years, 10 months, 17 days, 12 hours
250 103.793.498,00 15.000.000,00 118.793.498,00 2 years, 10 months, 21 days, 16 hours
251 103.793.452,00 15.060.000,00 118.853.452,00 2 years, 10 months, 25 days, 20 hours
252 103.793.372,00 15.120.000,00 118.913.372,00 2 years, 11 months
253 103.793.166,00 15.180.000,00 118.973.166,00 2 years, 11 months, 4 days, 4 hours
254 103.793.086,00 15.240.000,00 119.033.086,00 2 years, 11 months, 8 days, 8 hours
255 103.793.040,00 15.300.000,00 119.093.040,00 2 years, 11 months, 12 days, 12 hours
256 103.792.962,00 15.360.000,00 119.152.962,00 2 years, 11 months, 16 days, 16 hours
257 103.792.892,00 15.420.000,00 119.212.892,00 2 years, 11 months, 20 days, 20 hours
258 103.792.846,00 15.480.000,00 119.272.846,00 2 years, 11 months, 25 days
259 103.792.640,00 15.540.000,00 119.332.640,00 2 years, 11 months, 29 days, 4 hours
260 103.792.562,00 15.600.000,00 119.392.562,00 3 years, 3 days, 8 hours
261 103.792.524,00 15.660.000,00 119.452.524,00 3 years, 7 days, 12 hours
262 103.792.446,00 15.720.000,00 119.512.446,00 3 years, 11 days, 16 hours
263 103.792.370,00 15.780.000,00 119.572.370,00 3 years, 15 days, 20 hours
264 103.792.332,00 15.840.000,00 119.632.332,00 3 years, 20 days
265 103.792.128,00 15.900.000,00 119.692.128,00 3 years, 24 days, 4 hours
266 103.792.058,00 15.960.000,00 119.752.058,00 3 years, 28 days, 8 hours
267 103.792.014,00 16.020.000,00 119.812.014,00 3 years, 1 month, 2 days, 12 hours
268 103.791.938,00 16.080.000,00 119.871.938,00 3 years, 1 month, 6 days, 16 hours
269 103.791.870,00 16.140.000,00 119.931.870,00 3 years, 1 month, 10 days, 20 hours
270 103.791.826,00 16.200.000,00 119.991.826,00 3 years, 1 month, 15 days
271 103.789.582,00 16.260.000,00 120.049.582,00 3 years, 1 month, 19 days, 4 hours
272 103.789.506,00 16.320.000,00 120.109.506,00 3 years, 1 month, 23 days, 8 hours
273 103.789.470,00 16.380.000,00 120.169.470,00 3 years, 1 month, 27 days, 12 hours
274 103.788.890,00 16.440.000,00 120.228.890,00 3 years, 2 months, 1 day, 16 hours
275 103.788.846,00 16.500.000,00 120.288.846,00 3 years, 2 months, 5 days, 20 hours
276 103.788.780,00 16.560.000,00 120.348.780,00 3 years, 2 months, 10 days
277 103.788.704,00 16.620.000,00 120.408.704,00 3 years, 2 months, 14 days, 4 hours
278 103.788.542,00 16.680.000,00 120.468.542,00 3 years, 2 months, 18 days, 8 hours
279 103.788.474,00 16.740.000,00 120.528.474,00 3 years, 2 months, 22 days, 12 hours
280 103.788.432,00 16.800.000,00 120.588.432,00 3 years, 2 months, 26 days, 16 hours
281 103.788.364,00 16.860.000,00 120.648.364,00 3 years, 3 months, 20 hours
282 103.788.298,00 16.920.000,00 120.708.298,00 3 years, 3 months, 5 days
283 103.788.256,00 16.980.000,00 120.768.256,00 3 years, 3 months, 9 days, 4 hours
284 103.788.062,00 17.040.000,00 120.828.062,00 3 years, 3 months, 13 days, 8 hours
