Menu

Capital Shield Transporter I Blueprint

Baseprice: 24,659,510 ISK
Market Price: 24,659,510 ISK

Locations

Race: Caldari
Market: Market > Blueprints > Ship Equipment > Shield > Shield Transporters
Inventory: Blueprint > Shield Transporter Blueprint


Image
Capital Shield Transporter I Blueprint


Attributes

General Information
Produces
1 x Capital Shield Transporter I
Tech Level
0
Volume
0.0100 m3
Manufacturing
Manufacturing Time
1 day, 1 hour
Manufacturing Time (With Industry Skill Bonus)
Level 1: 1 day
Level 2: 23 hours
Level 3: 22 hours
Level 4: 21 hours
Level 5: 20 hours
Waste Factor
0.10
Researching
Research Material Time
4 days, 4 hours
Research Material Time (With Metallurgy Skill Bonus)
Level 1: 3 days, 23 hours
Level 2: 3 days, 18 hours
Level 3: 3 days, 13 hours
Level 4: 3 days, 8 hours
Level 5: 3 days, 3 hours
Research Productivity Time
6 days, 6 hours
Research Productivity Time (With Research Skill Bonus)
Level 1: 5 days, 22 hours, 30 minutes
Level 2: 5 days, 15 hours
Level 3: 5 days, 7 hours, 30 minutes
Level 4: 5 days
Level 5: 4 days, 16 hours, 30 minutes
Max. Production Runs On Copies
10
Research Copy Time - Max Copies
20 days, 20 hours
Research Copy Time - Max Copies (With Science Skill Bonus)
Level 1: 19 days, 19 hours
Level 2: 18 days, 18 hours
Level 3: 17 days, 17 hours
Level 4: 16 days, 16 hours
Level 5: 15 days, 15 hours
Research Copy Time - Single Copy (With Science Skill Bonus)
Level 1: 1 day, 23 hours, 30 minutes
Level 2: 1 day, 21 hours
Level 3: 1 day, 18 hours, 30 minutes
Level 4: 1 day, 16 hours
Level 5: 1 day, 13 hours, 30 minutes
Invention
Invention Time
1 day, 9 hours, 20 minutes
Can Invent
Nothing
Uncategorized Database Fields
productivityModifier
18000
materialModifier
5
chanceOfReverseEngineering (Invention probability?)
0
 

Bill Of Materials

Manufacturing
Skills
Industry 1
Capital Ship Construction 1
Materials - Consumed Base PE5
Isogen 28.974 31.871
Megacyte 791 870
Mexallon 118.082 129.890
Nocxium 7.812 8.593
Pyerite 230.006 253.007
Tritanium 1.425.827 1.568.410
Zydrine 977 1.075
Time Efficiency Research
No requirements
Material Research
No requirements
Copying
No requirements
Invention
No requirements
Reverse Engineering
No requirements


Research Levels

Material Efficiency
Perfect Material Level (0% waste)
285.165
= 3.300 years, 6 months, 7 days, 12 hours
'Optimal' Material Level
5
= 20 days, 20 hours
Production Efficiency
Perfect Productivity Level
36.000
= 625 years
= Manufacturing time (PL 5): 20 hours, 50 minutes
= Manufacturing time (PL 10): 20 hours, 27 minutes, 16 seconds
= Manufacturing time (PL 20): 20 hours, 14 minutes, 17 seconds
= Manufacturing time (perfect PL): 20 hours




Material Efficiency Levels

Level Material Cost Research Cost / 10 Item Cost Time For Research
0 27.125.100,00 0,00 27.125.100,00 0 seconds
1 25.896.716,00 60.000,00 25.956.716,00 4 days, 4 hours
2 25.479.198,00 120.000,00 25.599.198,00 8 days, 8 hours
3 25.276.770,00 180.000,00 25.456.770,00 12 days, 12 hours
4 25.154.944,00 240.000,00 25.394.944,00 16 days, 16 hours
5 25.068.326,00 300.000,00 25.368.326,00 20 days, 20 hours
6 25.009.640,00 360.000,00 25.369.640,00 25 days
7 24.968.396,00 420.000,00 25.388.396,00 29 days, 4 hours
8 24.935.644,00 480.000,00 25.415.644,00 1 month, 3 days, 8 hours
9 24.907.290,00 540.000,00 25.447.290,00 1 month, 7 days, 12 hours
10 24.882.290,00 600.000,00 25.482.290,00 1 month, 11 days, 16 hours
11 24.867.954,00 660.000,00 25.527.954,00 1 month, 15 days, 20 hours
12 24.849.454,00 720.000,00 25.569.454,00 1 month, 20 days
13 24.838.654,00 780.000,00 25.618.654,00 1 month, 24 days, 4 hours
14 24.822.594,00 840.000,00 25.662.594,00 1 month, 28 days, 8 hours
15 24.813.956,00 900.000,00 25.713.956,00 2 months, 2 days, 12 hours
16 24.807.908,00 960.000,00 25.767.908,00 2 months, 6 days, 16 hours
17 24.792.200,00 1.020.000,00 25.812.200,00 2 months, 10 days, 20 hours
18 24.787.534,00 1.080.000,00 25.867.534,00 2 months, 15 days
19 24.783.384,00 1.140.000,00 25.923.384,00 2 months, 19 days, 4 hours
20 24.779.450,00 1.200.000,00 25.979.450,00 2 months, 23 days, 8 hours
21 24.774.304,00 1.260.000,00 26.034.304,00 2 months, 27 days, 12 hours
22 24.762.628,00 1.320.000,00 26.082.628,00 3 months, 1 day, 16 hours
23 24.759.952,00 1.380.000,00 26.139.952,00 3 months, 5 days, 20 hours
24 24.756.868,00 1.440.000,00 26.196.868,00 3 months, 10 days
25 24.754.422,00 1.500.000,00 26.254.422,00 3 months, 14 days, 4 hours
26 24.752.184,00 1.560.000,00 26.312.184,00 3 months, 18 days, 8 hours
27 24.748.006,00 1.620.000,00 26.368.006,00 3 months, 22 days, 12 hours
28 24.746.056,00 1.680.000,00 26.426.056,00 3 months, 26 days, 16 hours
29 24.744.208,00 1.740.000,00 26.484.208,00 4 months, 20 hours
30 24.742.260,00 1.800.000,00 26.542.260,00 4 months, 5 days
31 24.732.446,00 1.860.000,00 26.592.446,00 4 months, 9 days, 4 hours
32 24.731.264,00 1.920.000,00 26.651.264,00 4 months, 13 days, 8 hours
33 24.729.594,00 1.980.000,00 26.709.594,00 4 months, 17 days, 12 hours
34 24.728.114,00 2.040.000,00 26.768.114,00 4 months, 21 days, 16 hours
35 24.727.072,00 2.100.000,00 26.827.072,00 4 months, 25 days, 20 hours
36 24.725.666,00 2.160.000,00 26.885.666,00 5 months
37 24.724.814,00 2.220.000,00 26.944.814,00 5 months, 4 days, 4 hours
38 24.723.478,00 2.280.000,00 27.003.478,00 5 months, 8 days, 8 hours
39 24.720.616,00 2.340.000,00 27.060.616,00 5 months, 12 days, 12 hours
40 24.719.466,00 2.400.000,00 27.119.466,00 5 months, 16 days, 16 hours
41 24.718.716,00 2.460.000,00 27.178.716,00 5 months, 20 days, 20 hours
42 24.717.494,00 2.520.000,00 27.237.494,00 5 months, 25 days
43 24.716.896,00 2.580.000,00 27.296.896,00 5 months, 29 days, 4 hours
44 24.715.696,00 2.640.000,00 27.355.696,00 6 months, 3 days, 8 hours
45 24.715.182,00 2.700.000,00 27.415.182,00 6 months, 7 days, 12 hours
46 24.714.642,00 2.760.000,00 27.474.642,00 6 months, 11 days, 16 hours
47 24.713.506,00 2.820.000,00 27.533.506,00 6 months, 15 days, 20 hours
48 24.713.018,00 2.880.000,00 27.593.018,00 6 months, 20 days
49 24.712.542,00 2.940.000,00 27.652.542,00 6 months, 24 days, 4 hours
50 24.711.590,00 3.000.000,00 27.711.590,00 6 months, 28 days, 8 hours
51 24.711.122,00 3.060.000,00 27.771.122,00 7 months, 2 days, 12 hours
52 24.702.506,00 3.120.000,00 27.822.506,00 7 months, 6 days, 16 hours
53 24.701.574,00 3.180.000,00 27.881.574,00 7 months, 10 days, 20 hours
54 24.701.158,00 3.240.000,00 27.941.158,00 7 months, 15 days
55 24.700.754,00 3.300.000,00 28.000.754,00 7 months, 19 days, 4 hours
56 24.700.352,00 3.360.000,00 28.060.352,00 7 months, 23 days, 8 hours
57 24.699.474,00 3.420.000,00 28.119.474,00 7 months, 27 days, 12 hours
58 24.699.080,00 3.480.000,00 28.179.080,00 8 months, 1 day, 16 hours
59 24.698.718,00 3.540.000,00 28.238.718,00 8 months, 5 days, 20 hours
60 24.698.368,00 3.600.000,00 28.298.368,00 8 months, 10 days
61 24.698.118,00 3.660.000,00 28.358.118,00 8 months, 14 days, 4 hours
62 24.697.260,00 3.720.000,00 28.417.260,00 8 months, 18 days, 8 hours
63 24.696.950,00 3.780.000,00 28.476.950,00 8 months, 22 days, 12 hours
64 24.696.746,00 3.840.000,00 28.536.746,00 8 months, 26 days, 16 hours
65 24.694.358,00 3.900.000,00 28.594.358,00 9 months, 20 hours
66 24.694.030,00 3.960.000,00 28.654.030,00 9 months, 5 days
67 24.693.352,00 4.020.000,00 28.713.352,00 9 months, 9 days, 4 hours
68 24.693.026,00 4.080.000,00 28.773.026,00 9 months, 13 days, 8 hours
69 24.692.744,00 4.140.000,00 28.832.744,00 9 months, 17 days, 12 hours
70 24.692.550,00 4.200.000,00 28.892.550,00 9 months, 21 days, 16 hours
71 24.692.262,00 4.260.000,00 28.952.262,00 9 months, 25 days, 20 hours
72 24.692.112,00 4.320.000,00 29.012.112,00 10 months
73 24.691.836,00 4.380.000,00 29.071.836,00 10 months, 4 days, 4 hours
74 24.691.144,00 4.440.000,00 29.131.144,00 10 months, 8 days, 8 hours
75 24.690.870,00 4.500.000,00 29.190.870,00 10 months, 12 days, 12 hours
76 24.690.726,00 4.560.000,00 29.250.726,00 10 months, 16 days, 16 hours
77 24.690.454,00 4.620.000,00 29.310.454,00 10 months, 20 days, 20 hours
78 24.690.312,00 4.680.000,00 29.370.312,00 10 months, 25 days
79 24.690.082,00 4.740.000,00 29.430.082,00 10 months, 29 days, 4 hours
80 24.689.942,00 4.800.000,00 29.489.942,00 11 months, 3 days, 8 hours
81 24.689.676,00 4.860.000,00 29.549.676,00 11 months, 7 days, 12 hours
82 24.689.034,00 4.920.000,00 29.609.034,00 11 months, 11 days, 16 hours
83 24.688.808,00 4.980.000,00 29.668.808,00 11 months, 15 days, 20 hours
84 24.688.680,00 5.040.000,00 29.728.680,00 11 months, 20 days
85 24.688.546,00 5.100.000,00 29.788.546,00 11 months, 24 days, 4 hours
86 24.688.324,00 5.160.000,00 29.848.324,00 11 months, 28 days, 8 hours
87 24.688.198,00 5.220.000,00 29.908.198,00 1 year, 2 days, 12 hours
88 24.688.106,00 5.280.000,00 29.968.106,00 1 year, 6 days, 16 hours
89 24.687.862,00 5.340.000,00 30.027.862,00 1 year, 10 days, 20 hours
90 24.687.772,00 5.400.000,00 30.087.772,00 1 year, 15 days
91 24.687.010,00 5.460.000,00 30.147.010,00 1 year, 19 days, 4 hours
92 24.686.920,00 5.520.000,00 30.206.920,00 1 year, 23 days, 8 hours
93 24.686.840,00 5.580.000,00 30.266.840,00 1 year, 27 days, 12 hours
94 24.686.592,00 5.640.000,00 30.326.592,00 1 year, 1 month, 1 day, 16 hours
95 24.686.512,00 5.700.000,00 30.386.512,00 1 year, 1 month, 5 days, 20 hours
96 24.686.426,00 5.760.000,00 30.446.426,00 1 year, 1 month, 10 days
97 24.686.316,00 5.820.000,00 30.506.316,00 1 year, 1 month, 14 days, 4 hours
98 24.686.102,00 5.880.000,00 30.566.102,00 1 year, 1 month, 18 days, 8 hours
99 24.686.026,00 5.940.000,00 30.626.026,00 1 year, 1 month, 22 days, 12 hours
100 24.685.950,00 6.000.000,00 30.685.950,00 1 year, 1 month, 26 days, 16 hours
101 24.685.738,00 6.060.000,00 30.745.738,00 1 year, 2 months, 20 hours
102 24.685.662,00 6.120.000,00 30.805.662,00 1 year, 2 months, 5 days
103 24.685.588,00 6.180.000,00 30.865.588,00 1 year, 2 months, 9 days, 4 hours
104 24.684.970,00 6.240.000,00 30.924.970,00 1 year, 2 months, 13 days, 8 hours
105 24.684.768,00 6.300.000,00 30.984.768,00 1 year, 2 months, 17 days, 12 hours
106 24.684.696,00 6.360.000,00 31.044.696,00 1 year, 2 months, 21 days, 16 hours
107 24.684.622,00 6.420.000,00 31.104.622,00 1 year, 2 months, 25 days, 20 hours
108 24.684.550,00 6.480.000,00 31.164.550,00 1 year, 3 months
109 24.684.350,00 6.540.000,00 31.224.350,00 1 year, 3 months, 4 days, 4 hours
110 24.684.280,00 6.600.000,00 31.284.280,00 1 year, 3 months, 8 days, 8 hours
111 24.684.208,00 6.660.000,00 31.344.208,00 1 year, 3 months, 12 days, 12 hours
112 24.684.146,00 6.720.000,00 31.404.146,00 1 year, 3 months, 16 days, 16 hours
113 24.683.980,00 6.780.000,00 31.463.980,00 1 year, 3 months, 20 days, 20 hours
114 24.683.910,00 6.840.000,00 31.523.910,00 1 year, 3 months, 25 days
115 24.683.840,00 6.900.000,00 31.583.840,00 1 year, 3 months, 29 days, 4 hours
116 24.683.780,00 6.960.000,00 31.643.780,00 1 year, 4 months, 3 days, 8 hours
117 24.683.710,00 7.020.000,00 31.703.710,00 1 year, 4 months, 7 days, 12 hours
118 24.683.514,00 7.080.000,00 31.763.514,00 1 year, 4 months, 11 days, 16 hours
119 24.683.454,00 7.140.000,00 31.823.454,00 1 year, 4 months, 15 days, 20 hours
120 24.682.906,00 7.200.000,00 31.882.906,00 1 year, 4 months, 20 days
121 24.682.848,00 7.260.000,00 31.942.848,00 1 year, 4 months, 24 days, 4 hours
122 24.682.780,00 7.320.000,00 32.002.780,00 1 year, 4 months, 28 days, 8 hours
123 24.682.586,00 7.380.000,00 32.062.586,00 1 year, 5 months, 2 days, 12 hours
124 24.682.528,00 7.440.000,00 32.122.528,00 1 year, 5 months, 6 days, 16 hours
125 24.682.502,00 7.500.000,00 32.182.502,00 1 year, 5 months, 10 days, 20 hours
126 24.682.436,00 7.560.000,00 32.242.436,00 1 year, 5 months, 15 days
127 24.682.378,00 7.620.000,00 32.302.378,00 1 year, 5 months, 19 days, 4 hours
128 24.682.216,00 7.680.000,00 32.362.216,00 1 year, 5 months, 23 days, 8 hours
129 24.682.160,00 7.740.000,00 32.422.160,00 1 year, 5 months, 27 days, 12 hours
130 24.682.102,00 7.800.000,00 32.482.102,00 1 year, 6 months, 1 day, 16 hours
131 24.682.038,00 7.860.000,00 32.542.038,00 1 year, 6 months, 5 days, 20 hours
132 24.682.014,00 7.920.000,00 32.602.014,00 1 year, 6 months, 10 days
133 24.681.958,00 7.980.000,00 32.661.958,00 1 year, 6 months, 14 days, 4 hours
134 24.681.766,00 8.040.000,00 32.721.766,00 1 year, 6 months, 18 days, 8 hours
135 24.681.742,00 8.100.000,00 32.781.742,00 1 year, 6 months, 22 days, 12 hours
136 24.681.688,00 8.160.000,00 32.841.688,00 1 year, 6 months, 26 days, 16 hours
137 24.681.664,00 8.220.000,00 32.901.664,00 1 year, 7 months, 20 hours
138 24.681.602,00 8.280.000,00 32.961.602,00 1 year, 7 months, 5 days
139 24.681.546,00 8.340.000,00 33.021.546,00 1 year, 7 months, 9 days, 4 hours
140 24.681.524,00 8.400.000,00 33.081.524,00 1 year, 7 months, 13 days, 8 hours
141 24.681.342,00 8.460.000,00 33.141.342,00 1 year, 7 months, 17 days, 12 hours
142 24.680.808,00 8.520.000,00 33.200.808,00 1 year, 7 months, 21 days, 16 hours
143 24.680.754,00 8.580.000,00 33.260.754,00 1 year, 7 months, 25 days, 20 hours
144 24.680.700,00 8.640.000,00 33.320.700,00 1 year, 8 months
145 24.680.680,00 8.700.000,00 33.380.680,00 1 year, 8 months, 4 days, 4 hours
146 24.680.618,00 8.760.000,00 33.440.618,00 1 year, 8 months, 8 days, 8 hours
147 24.680.596,00 8.820.000,00 33.500.596,00 1 year, 8 months, 12 days, 12 hours
148 24.680.416,00 8.880.000,00 33.560.416,00 1 year, 8 months, 16 days, 16 hours
149 24.680.396,00 8.940.000,00 33.620.396,00 1 year, 8 months, 20 days, 20 hours
150 24.680.342,00 9.000.000,00 33.680.342,00 1 year, 8 months, 25 days
151 24.680.322,00 9.060.000,00 33.740.322,00 1 year, 8 months, 29 days, 4 hours
152 24.680.270,00 9.120.000,00 33.800.270,00 1 year, 9 months, 3 days, 8 hours
153 24.680.250,00 9.180.000,00 33.860.250,00 1 year, 9 months, 7 days, 12 hours
154 24.680.198,00 9.240.000,00 33.920.198,00 1 year, 9 months, 11 days, 16 hours
155 24.680.178,00 9.300.000,00 33.980.178,00 1 year, 9 months, 15 days, 20 hours
156 24.680.006,00 9.360.000,00 34.040.006,00 1 year, 9 months, 20 days
157 24.679.986,00 9.420.000,00 34.099.986,00 1 year, 9 months, 24 days, 4 hours
158 24.671.744,00 9.480.000,00 34.151.744,00 1 year, 9 months, 28 days, 8 hours
159 24.671.724,00 9.540.000,00 34.211.724,00 1 year, 10 months, 2 days, 12 hours
160 24.671.674,00 9.600.000,00 34.271.674,00 1 year, 10 months, 6 days, 16 hours
161 24.671.654,00 9.660.000,00 34.331.654,00 1 year, 10 months, 10 days, 20 hours
162 24.671.604,00 9.720.000,00 34.391.604,00 1 year, 10 months, 15 days
163 24.671.584,00 9.780.000,00 34.451.584,00 1 year, 10 months, 19 days, 4 hours
164 24.671.566,00 9.840.000,00 34.511.566,00 1 year, 10 months, 23 days, 8 hours
165 24.671.396,00 9.900.000,00 34.571.396,00 1 year, 10 months, 27 days, 12 hours
166 24.671.378,00 9.960.000,00 34.631.378,00 1 year, 11 months, 1 day, 16 hours
167 24.671.328,00 10.020.000,00 34.691.328,00 1 year, 11 months, 5 days, 20 hours
168 24.671.310,00 10.080.000,00 34.751.310,00 1 year, 11 months, 10 days
169 24.671.260,00 10.140.000,00 34.811.260,00 1 year, 11 months, 14 days, 4 hours
170 24.671.250,00 10.200.000,00 34.871.250,00 1 year, 11 months, 18 days, 8 hours
171 24.671.232,00 10.260.000,00 34.931.232,00 1 year, 11 months, 22 days, 12 hours
172 24.671.182,00 10.320.000,00 34.991.182,00 1 year, 11 months, 26 days, 16 hours
173 24.670.652,00 10.380.000,00 35.050.652,00 2 years, 20 hours
174 24.670.604,00 10.440.000,00 35.110.604,00 2 years, 5 days
175 24.670.466,00 10.500.000,00 35.170.466,00 2 years, 9 days, 4 hours
176 24.670.450,00 10.560.000,00 35.230.450,00 2 years, 13 days, 8 hours
177 24.670.400,00 10.620.000,00 35.290.400,00 2 years, 17 days, 12 hours
178 24.670.384,00 10.680.000,00 35.350.384,00 2 years, 21 days, 16 hours
179 24.670.374,00 10.740.000,00 35.410.374,00 2 years, 25 days, 20 hours
180 24.670.326,00 10.800.000,00 35.470.326,00 2 years, 1 month
181 24.670.308,00 10.860.000,00 35.530.308,00 2 years, 1 month, 4 days, 4 hours
182 24.670.300,00 10.920.000,00 35.590.300,00 2 years, 1 month, 8 days, 8 hours
183 24.670.252,00 10.980.000,00 35.650.252,00 2 years, 1 month, 12 days, 12 hours
184 24.670.236,00 11.040.000,00 35.710.236,00 2 years, 1 month, 16 days, 16 hours
185 24.670.196,00 11.100.000,00 35.770.196,00 2 years, 1 month, 20 days, 20 hours
186 24.670.050,00 11.160.000,00 35.830.050,00 2 years, 1 month, 25 days
187 24.670.034,00 11.220.000,00 35.890.034,00 2 years, 1 month, 29 days, 4 hours
188 24.669.994,00 11.280.000,00 35.949.994,00 2 years, 2 months, 3 days, 8 hours
189 24.669.978,00 11.340.000,00 36.009.978,00 2 years, 2 months, 7 days, 12 hours
190 24.669.964,00 11.400.000,00 36.069.964,00 2 years, 2 months, 11 days, 16 hours
191 24.669.956,00 11.460.000,00 36.129.956,00 2 years, 2 months, 15 days, 20 hours
192 24.669.908,00 11.520.000,00 36.189.908,00 2 years, 2 months, 20 days
193 24.669.900,00 11.580.000,00 36.249.900,00 2 years, 2 months, 24 days, 4 hours
194 24.669.884,00 11.640.000,00 36.309.884,00 2 years, 2 months, 28 days, 8 hours
195 24.667.788,00 11.700.000,00 36.367.788,00 2 years, 3 months, 2 days, 12 hours
196 24.667.782,00 11.760.000,00 36.427.782,00 2 years, 3 months, 6 days, 16 hours
197 24.667.766,00 11.820.000,00 36.487.766,00 2 years, 3 months, 10 days, 20 hours
198 24.667.726,00 11.880.000,00 36.547.726,00 2 years, 3 months, 15 days
199 24.667.584,00 11.940.000,00 36.607.584,00 2 years, 3 months, 19 days, 4 hours
200 24.667.568,00 12.000.000,00 36.667.568,00 2 years, 3 months, 23 days, 8 hours
201 24.667.530,00 12.060.000,00 36.727.530,00 2 years, 3 months, 27 days, 12 hours
202 24.667.514,00 12.120.000,00 36.787.514,00 2 years, 4 months, 1 day, 16 hours
203 24.667.508,00 12.180.000,00 36.847.508,00 2 years, 4 months, 5 days, 20 hours
204 24.667.494,00 12.240.000,00 36.907.494,00 2 years, 4 months, 10 days
205 24.667.454,00 12.300.000,00 36.967.454,00 2 years, 4 months, 14 days, 4 hours
206 24.667.440,00 12.360.000,00 37.027.440,00 2 years, 4 months, 18 days, 8 hours
207 24.667.432,00 12.420.000,00 37.087.432,00 2 years, 4 months, 22 days, 12 hours
208 24.667.386,00 12.480.000,00 37.147.386,00 2 years, 4 months, 26 days, 16 hours
209 24.667.380,00 12.540.000,00 37.207.380,00 2 years, 5 months, 20 hours
210 24.667.366,00 12.600.000,00 37.267.366,00 2 years, 5 months, 5 days
211 24.667.352,00 12.660.000,00 37.327.352,00 2 years, 5 months, 9 days, 4 hours
212 24.667.312,00 12.720.000,00 37.387.312,00 2 years, 5 months, 13 days, 8 hours
213 24.667.298,00 12.780.000,00 37.447.298,00 2 years, 5 months, 17 days, 12 hours
214 24.667.164,00 12.840.000,00 37.507.164,00 2 years, 5 months, 21 days, 16 hours
215 24.667.150,00 12.900.000,00 37.567.150,00 2 years, 5 months, 25 days, 20 hours
216 24.667.112,00 12.960.000,00 37.627.112,00 2 years, 6 months
217 24.667.106,00 13.020.000,00 37.687.106,00 2 years, 6 months, 4 days, 4 hours
218 24.667.092,00 13.080.000,00 37.747.092,00 2 years, 6 months, 8 days, 8 hours
219 24.667.086,00 13.140.000,00 37.807.086,00 2 years, 6 months, 12 days, 12 hours
220 24.667.040,00 13.200.000,00 37.867.040,00 2 years, 6 months, 16 days, 16 hours
221 24.667.034,00 13.260.000,00 37.927.034,00 2 years, 6 months, 20 days, 20 hours
222 24.667.020,00 13.320.000,00 37.987.020,00 2 years, 6 months, 25 days
223 24.666.504,00 13.380.000,00 38.046.504,00 2 years, 6 months, 29 days, 4 hours
224 24.666.458,00 13.440.000,00 38.106.458,00 2 years, 7 months, 3 days, 8 hours
225 24.666.452,00 13.500.000,00 38.166.452,00 2 years, 7 months, 7 days, 12 hours
226 24.666.438,00 13.560.000,00 38.226.438,00 2 years, 7 months, 11 days, 16 hours
227 24.666.432,00 13.620.000,00 38.286.432,00 2 years, 7 months, 15 days, 20 hours
228 24.666.420,00 13.680.000,00 38.346.420,00 2 years, 7 months, 20 days
229 24.666.382,00 13.740.000,00 38.406.382,00 2 years, 7 months, 24 days, 4 hours
230 24.666.376,00 13.800.000,00 38.466.376,00 2 years, 7 months, 28 days, 8 hours
231 24.666.236,00 13.860.000,00 38.526.236,00 2 years, 8 months, 2 days, 12 hours
232 24.666.230,00 13.920.000,00 38.586.230,00 2 years, 8 months, 6 days, 16 hours
233 24.666.184,00 13.980.000,00 38.646.184,00 2 years, 8 months, 10 days, 20 hours
234 24.666.180,00 14.040.000,00 38.706.180,00 2 years, 8 months, 15 days
235 24.666.166,00 14.100.000,00 38.766.166,00 2 years, 8 months, 19 days, 4 hours
236 24.666.162,00 14.160.000,00 38.826.162,00 2 years, 8 months, 23 days, 8 hours
237 24.666.156,00 14.220.000,00 38.886.156,00 2 years, 8 months, 27 days, 12 hours
238 24.666.112,00 14.280.000,00 38.946.112,00 2 years, 9 months, 1 day, 16 hours
239 24.666.106,00 14.340.000,00 39.006.106,00 2 years, 9 months, 5 days, 20 hours
240 24.666.094,00 14.400.000,00 39.066.094,00 2 years, 9 months, 10 days
241 24.666.088,00 14.460.000,00 39.126.088,00 2 years, 9 months, 14 days, 4 hours
242 24.666.084,00 14.520.000,00 39.186.084,00 2 years, 9 months, 18 days, 8 hours
243 24.666.038,00 14.580.000,00 39.246.038,00 2 years, 9 months, 22 days, 12 hours
244 24.666.034,00 14.640.000,00 39.306.034,00 2 years, 9 months, 26 days, 16 hours
245 24.666.022,00 14.700.000,00 39.366.022,00 2 years, 10 months, 20 hours
246 24.666.016,00 14.760.000,00 39.426.016,00 2 years, 10 months, 5 days
247 24.666.012,00 14.820.000,00 39.486.012,00 2 years, 10 months, 9 days, 4 hours
248 24.665.968,00 14.880.000,00 39.545.968,00 2 years, 10 months, 13 days, 8 hours
249 24.665.962,00 14.940.000,00 39.605.962,00 2 years, 10 months, 17 days, 12 hours
250 24.665.958,00 15.000.000,00 39.665.958,00 2 years, 10 months, 21 days, 16 hours
251 24.665.818,00 15.060.000,00 39.725.818,00 2 years, 10 months, 25 days, 20 hours
252 24.665.814,00 15.120.000,00 39.785.814,00 2 years, 11 months
253 24.665.776,00 15.180.000,00 39.845.776,00 2 years, 11 months, 4 days, 4 hours
254 24.665.764,00 15.240.000,00 39.905.764,00 2 years, 11 months, 8 days, 8 hours
255 24.665.760,00 15.300.000,00 39.965.760,00 2 years, 11 months, 12 days, 12 hours
256 24.665.748,00 15.360.000,00 40.025.748,00 2 years, 11 months, 16 days, 16 hours
257 24.665.744,00 15.420.000,00 40.085.744,00 2 years, 11 months, 20 days, 20 hours
258 24.665.740,00 15.480.000,00 40.145.740,00 2 years, 11 months, 25 days
259 24.665.694,00 15.540.000,00 40.205.694,00 2 years, 11 months, 29 days, 4 hours
260 24.665.690,00 15.600.000,00 40.265.690,00 3 years, 3 days, 8 hours
261 24.665.686,00 15.660.000,00 40.325.686,00 3 years, 7 days, 12 hours
262 24.665.674,00 15.720.000,00 40.385.674,00 3 years, 11 days, 16 hours
263 24.665.670,00 15.780.000,00 40.445.670,00 3 years, 15 days, 20 hours
264 24.665.666,00 15.840.000,00 40.505.666,00 3 years, 20 days
265 24.665.622,00 15.900.000,00 40.565.622,00 3 years, 24 days, 4 hours
266 24.665.618,00 15.960.000,00 40.625.618,00 3 years, 28 days, 8 hours
267 24.665.614,00 16.020.000,00 40.685.614,00 3 years, 1 month, 2 days, 12 hours
268 24.665.610,00 16.080.000,00 40.745.610,00 3 years, 1 month, 6 days, 16 hours
269 24.665.598,00 16.140.000,00 40.805.598,00 3 years, 1 month, 10 days, 20 hours
270 24.665.594,00 16.200.000,00 40.865.594,00 3 years, 1 month, 15 days
271 24.665.558,00 16.260.000,00 40.925.558,00 3 years, 1 month, 19 days, 4 hours
272 24.665.546,00 16.320.000,00 40.985.546,00 3 years, 1 month, 23 days, 8 hours
273 24.665.542,00 16.380.000,00 41.045.542,00 3 years, 1 month, 27 days, 12 hours
274 24.665.538,00 16.440.000,00 41.105.538,00 3 years, 2 months, 1 day, 16 hours
275 24.665.400,00 16.500.000,00 41.165.400,00 3 years, 2 months, 5 days, 20 hours
276 24.665.396,00 16.560.000,00 41.225.396,00 3 years, 2 months, 10 days
277 24.665.360,00 16.620.000,00 41.285.360,00 3 years, 2 months, 14 days, 4 hours
278 24.665.348,00 16.680.000,00 41.345.348,00 3 years, 2 months, 18 days, 8 hours
279 24.665.344,00 16.740.000,00 41.405.344,00 3 years, 2 months, 22 days, 12 hours
280 24.665.340,00 16.800.000,00 41.465.340,00 3 years, 2 months, 26 days, 16 hours
281 24.665.338,00 16.860.000,00 41.525.338,00 3 years, 3 months, 20 hours
282 24.665.326,00 16.920.000,00 41.585.326,00 3 years, 3 months, 5 days
283 24.665.322,00 16.980.000,00 41.645.322,00 3 years, 3 months, 9 days, 4 hours
284 24.665.286,00 17.040.000,00 41.705.286,00 3 years, 3 months, 13 days, 8 hours
285 24.665.276,00 17.100.000,00 41.765.276,00 3 years, 3 months, 17 days, 12 hours
286 24.665.272,00 17.160.000,00 41.825.272,00 3 years, 3 months, 21 days, 16 hours
287 24.665.268,00 17.220.000,00 41.885.268,00 3 years, 3 months, 25 days, 20 hours
288 24.665.264,00 17.280.000,00 41.945.264,00 3 years, 4 months
289 24.665.254,00 17.340.000,00 42.005.254,00 3 years, 4 months, 4 days, 4 hours
290 24.665.250,00 17.400.000,00 42.065.250,00 3 years, 4 months, 8 days, 8 hours
291 24.665.214,00 17.460.000,00 42.125.214,00 3 years, 4 months, 12 days, 12 hours
292 24.665.212,00 17.520.000,00 42.185.212,00 3 years, 4 months, 16 days, 16 hours
293 24.665.200,00 17.580.000,00 42.245.200,00 3 years, 4 months, 20 days, 20 hours
294 24.665.196,00 17.640.000,00 42.305.196,00 3 years, 4 months, 25 days
