Menu

Station Mission Network Blueprint

Baseprice: 200,000,000 ISK

Locations

Market: Market > Blueprints > Components > Station Components
Inventory: Blueprint > Construction Component Blueprints


Image
Station Mission Network Blueprint


Attributes

General Information
Produces
1 x Station Mission Network
Tech Level
0
Volume
0.0100 m3
Manufacturing
Manufacturing Time
1 day
Manufacturing Time (With Industry Skill Bonus)
Level 1: 23 hours, 2 minutes, 24 seconds
Level 2: 22 hours, 4 minutes, 48 seconds
Level 3: 21 hours, 7 minutes, 12 seconds
Level 4: 20 hours, 9 minutes, 36 seconds
Level 5: 19 hours, 12 minutes
Waste Factor
0.10
Researching
Research Material Time
20 days
Research Material Time (With Metallurgy Skill Bonus)
Level 1: 19 days
Level 2: 18 days
Level 3: 17 days
Level 4: 16 days
Level 5: 15 days
Research Productivity Time
20 days
Research Productivity Time (With Research Skill Bonus)
Level 1: 19 days
Level 2: 18 days
Level 3: 17 days
Level 4: 16 days
Level 5: 15 days
Max. Production Runs On Copies
5
Research Copy Time - Max Copies
1 month, 10 days
Research Copy Time - Max Copies (With Science Skill Bonus)
Level 1: 1 month, 8 days
Level 2: 1 month, 6 days
Level 3: 1 month, 4 days
Level 4: 1 month, 2 days
Level 5: 1 month
Research Copy Time - Single Copy (With Science Skill Bonus)
Level 1: 7 days, 14 hours, 24 minutes
Level 2: 7 days, 4 hours, 48 minutes
Level 3: 6 days, 19 hours, 12 minutes
Level 4: 6 days, 9 hours, 36 minutes
Level 5: 6 days
Invention
Invention Time
20 days
Can Invent
Nothing
Uncategorized Database Fields
productivityModifier
17280
materialModifier
5
chanceOfReverseEngineering (Invention probability?)
0
 

Bill Of Materials

Manufacturing
Skills
Industry 5
Materials - Consumed Base PE5 PE4 PE3 PE2 PE1 PE0
Nocxium 5.000 5.500 5.750 6.000 6.250 6.500 6.750
Tritanium 2.000.000 2.200.000 2.300.000 2.400.000 2.500.000 2.600.000 2.700.000
Zydrine 400 440 460 480 500 520 540
Broadcast Node 7 8 8 8 9 9 9
Nano-Factory 5 6 6 6 6 7 7
Organic Mortar Applicators 5 6 6 6 6 7 7
Recursive Computing Module 4 4 5 5 5 5 5
Self-Harmonizing Power Core 4 4 5 5 5 5 5
Sterile Conduits 5 6 6 6 6 7 7
Wetware Mainframe 3 3 3 4 4 4 4
Time Efficiency Research
No requirements
Material Research
No requirements
Copying
No requirements
Invention
No requirements
Reverse Engineering
No requirements


Research Levels

Material Efficiency
Perfect Material Level (0% waste)
400.000
= 22.222 years, 2 months, 20 days
'Optimal' Material Level
0
= 0 seconds
Production Efficiency
Perfect Productivity Level
34.560
= 1.920 years
= Manufacturing time (PL 5): 20 hours
= Manufacturing time (PL 10): 19 hours, 38 minutes, 11 seconds
= Manufacturing time (PL 20): 19 hours, 25 minutes, 43 seconds
= Manufacturing time (perfect PL): 19 hours, 12 minutes




Material Efficiency Levels

Level Material Cost Research Cost / 5 Item Cost Time For Research
0 8.117.120,00 0,00 8.117.120,00 0 seconds
1 7.748.160,00 576.000,00 8.324.160,00 20 days
2 7.624.662,00 1.152.000,00 8.776.662,00 1 month, 10 days
3 7.563.680,00 1.728.000,00 9.291.680,00 2 months
4 7.526.784,00 2.304.000,00 9.830.784,00 2 months, 20 days
5 7.502.698,00 2.880.000,00 10.382.698,00 3 months, 10 days
6 7.484.982,00 3.456.000,00 10.940.982,00 4 months
7 7.471.696,00 4.032.000,00 11.503.696,00 4 months, 20 days
8 7.460.508,00 4.608.000,00 12.068.508,00 5 months, 10 days
9 7.452.992,00 5.184.000,00 12.636.992,00 6 months
10 7.446.796,00 5.760.000,00 13.206.796,00 6 months, 20 days
11 7.440.182,00 6.336.000,00 13.776.182,00 7 months, 10 days
12 7.435.570,00 6.912.000,00 14.347.570,00 8 months
13 7.432.348,00 7.488.000,00 14.920.348,00 8 months, 20 days
14 7.428.906,00 8.064.000,00 15.492.906,00 9 months, 10 days
15 7.426.216,00 8.640.000,00 16.066.216,00 10 months
16 7.421.674,00 9.216.000,00 16.637.674,00 10 months, 20 days
17 7.419.854,00 9.792.000,00 17.211.854,00 11 months, 10 days
18 7.417.660,00 10.368.000,00 17.785.660,00 1 year
19 7.416.096,00 10.944.000,00 18.360.096,00 1 year, 20 days
20 7.414.632,00 11.520.000,00 18.934.632,00 1 year, 1 month, 10 days
21 7.413.254,00 12.096.000,00 19.509.254,00 1 year, 2 months
22 7.411.952,00 12.672.000,00 20.083.952,00 1 year, 2 months, 20 days
23 7.410.714,00 13.248.000,00 20.658.714,00 1 year, 3 months, 10 days
24 7.409.536,00 13.824.000,00 21.233.536,00 1 year, 4 months
25 7.408.408,00 14.400.000,00 21.808.408,00 1 year, 4 months, 20 days
26 7.405.790,00 14.976.000,00 22.381.790,00 1 year, 5 months, 10 days
27 7.404.750,00 15.552.000,00 22.956.750,00 1 year, 6 months
28 7.403.746,00 16.128.000,00 23.531.746,00 1 year, 6 months, 20 days
29 7.403.286,00 16.704.000,00 24.107.286,00 1 year, 7 months, 10 days
30 7.402.344,00 17.280.000,00 24.682.344,00 1 year, 8 months
31 7.401.940,00 17.856.000,00 25.257.940,00 1 year, 8 months, 20 days
32 7.401.050,00 18.432.000,00 25.833.050,00 1 year, 9 months, 10 days
33 7.400.692,00 19.008.000,00 26.408.692,00 1 year, 10 months
34 7.399.844,00 19.584.000,00 26.983.844,00 1 year, 10 months, 20 days
35 7.399.528,00 20.160.000,00 27.559.528,00 1 year, 11 months, 10 days
36 7.399.226,00 20.736.000,00 28.135.226,00 2 years
37 7.398.430,00 21.312.000,00 28.710.430,00 2 years, 20 days
38 7.398.160,00 21.888.000,00 29.286.160,00 2 years, 1 month, 10 days
39 7.397.904,00 22.464.000,00 29.861.904,00 2 years, 2 months
40 7.397.148,00 23.040.000,00 30.437.148,00 2 years, 2 months, 20 days
41 7.396.916,00 23.616.000,00 31.012.916,00 2 years, 3 months, 10 days
42 7.396.694,00 24.192.000,00 31.588.694,00 2 years, 4 months
43 7.395.970,00 24.768.000,00 32.163.970,00 2 years, 4 months, 20 days
44 7.395.768,00 25.344.000,00 32.739.768,00 2 years, 5 months, 10 days
45 7.395.576,00 25.920.000,00 33.315.576,00 2 years, 6 months
46 7.395.390,00 26.496.000,00 33.891.390,00 2 years, 6 months, 20 days
47 7.394.702,00 27.072.000,00 34.466.702,00 2 years, 7 months, 10 days
48 7.394.532,00 27.648.000,00 35.042.532,00 2 years, 8 months
49 7.394.368,00 28.224.000,00 35.618.368,00 2 years, 8 months, 20 days
50 7.394.212,00 28.800.000,00 36.194.212,00 2 years, 9 months, 10 days
51 7.394.060,00 29.376.000,00 36.770.060,00 2 years, 10 months
52 7.393.404,00 29.952.000,00 37.345.404,00 2 years, 10 months, 20 days
53 7.393.264,00 30.528.000,00 37.921.264,00 2 years, 11 months, 10 days
54 7.393.128,00 31.104.000,00 38.497.128,00 3 years
55 7.392.998,00 31.680.000,00 39.072.998,00 3 years, 20 days
56 7.392.874,00 32.256.000,00 39.648.874,00 3 years, 1 month, 10 days
57 7.392.752,00 32.832.000,00 40.224.752,00 3 years, 2 months
58 7.392.124,00 33.408.000,00 40.800.124,00 3 years, 2 months, 20 days
59 7.392.010,00 33.984.000,00 41.376.010,00 3 years, 3 months, 10 days
60 7.391.902,00 34.560.000,00 41.951.902,00 3 years, 4 months
61 7.391.796,00 35.136.000,00 42.527.796,00 3 years, 4 months, 20 days
62 7.391.694,00 35.712.000,00 43.103.694,00 3 years, 5 months, 10 days
63 7.391.594,00 36.288.000,00 43.679.594,00 3 years, 6 months
64 7.391.498,00 36.864.000,00 44.255.498,00 3 years, 6 months, 20 days
65 7.391.404,00 37.440.000,00 44.831.404,00 3 years, 7 months, 10 days
66 7.390.802,00 38.016.000,00 45.406.802,00 3 years, 8 months
67 7.390.714,00 38.592.000,00 45.982.714,00 3 years, 8 months, 20 days
68 7.390.630,00 39.168.000,00 46.558.630,00 3 years, 9 months, 10 days
69 7.390.546,00 39.744.000,00 47.134.546,00 3 years, 10 months
70 7.390.466,00 40.320.000,00 47.710.466,00 3 years, 10 months, 20 days
71 7.390.388,00 40.896.000,00 48.286.388,00 3 years, 11 months, 10 days
72 7.390.312,00 41.472.000,00 48.862.312,00 4 years
73 7.390.238,00 42.048.000,00 49.438.238,00 4 years, 20 days
74 7.390.166,00 42.624.000,00 50.014.166,00 4 years, 1 month, 10 days
75 7.390.096,00 43.200.000,00 50.590.096,00 4 years, 2 months
76 7.389.514,00 43.776.000,00 51.165.514,00 4 years, 2 months, 20 days
77 7.389.448,00 44.352.000,00 51.741.448,00 4 years, 3 months, 10 days
78 7.389.384,00 44.928.000,00 52.317.384,00 4 years, 4 months
79 7.389.320,00 45.504.000,00 52.893.320,00 4 years, 4 months, 20 days
80 7.387.210,00 46.080.000,00 53.467.210,00 4 years, 5 months, 10 days
81 7.387.150,00 46.656.000,00 54.043.150,00 4 years, 6 months
82 7.387.092,00 47.232.000,00 54.619.092,00 4 years, 6 months, 20 days
83 7.387.034,00 47.808.000,00 55.195.034,00 4 years, 7 months, 10 days
84 7.386.978,00 48.384.000,00 55.770.978,00 4 years, 8 months
85 7.386.924,00 48.960.000,00 56.346.924,00 4 years, 8 months, 20 days
86 7.386.870,00 49.536.000,00 56.922.870,00 4 years, 9 months, 10 days
87 7.386.818,00 50.112.000,00 57.498.818,00 4 years, 10 months
88 7.386.766,00 50.688.000,00 58.074.766,00 4 years, 10 months, 20 days
89 7.386.716,00 51.264.000,00 58.650.716,00 4 years, 11 months, 10 days
90 7.386.156,00 51.840.000,00 59.226.156,00 5 years
91 7.386.108,00 52.416.000,00 59.802.108,00 5 years, 20 days
92 7.386.062,00 52.992.000,00 60.378.062,00 5 years, 1 month, 10 days
93 7.386.016,00 53.568.000,00 60.954.016,00 5 years, 2 months
94 7.385.970,00 54.144.000,00 61.529.970,00 5 years, 2 months, 20 days
95 7.385.926,00 54.720.000,00 62.105.926,00 5 years, 3 months, 10 days
96 7.385.884,00 55.296.000,00 62.681.884,00 5 years, 4 months
97 7.385.842,00 55.872.000,00 63.257.842,00 5 years, 4 months, 20 days
98 7.385.800,00 56.448.000,00 63.833.800,00 5 years, 5 months, 10 days
99 7.385.760,00 57.024.000,00 64.409.760,00 5 years, 6 months
100 7.385.720,00 57.600.000,00 64.985.720,00 5 years, 6 months, 20 days
101 7.385.682,00 58.176.000,00 65.561.682,00 5 years, 7 months, 10 days
102 7.385.644,00 58.752.000,00 66.137.644,00 5 years, 8 months
103 7.385.606,00 59.328.000,00 66.713.606,00 5 years, 8 months, 20 days
104 7.385.570,00 59.904.000,00 67.289.570,00 5 years, 9 months, 10 days
105 7.385.534,00 60.480.000,00 67.865.534,00 5 years, 10 months
106 7.385.498,00 61.056.000,00 68.441.498,00 5 years, 10 months, 20 days
107 7.385.464,00 61.632.000,00 69.017.464,00 5 years, 11 months, 10 days
108 7.385.430,00 62.208.000,00 69.593.430,00 6 years
109 7.385.396,00 62.784.000,00 70.169.396,00 6 years, 20 days
110 7.385.364,00 63.360.000,00 70.745.364,00 6 years, 1 month, 10 days
111 7.384.820,00 63.936.000,00 71.320.820,00 6 years, 2 months
112 7.384.788,00 64.512.000,00 71.896.788,00 6 years, 2 months, 20 days
113 7.384.756,00 65.088.000,00 72.472.756,00 6 years, 3 months, 10 days
114 7.384.726,00 65.664.000,00 73.048.726,00 6 years, 4 months
115 7.384.696,00 66.240.000,00 73.624.696,00 6 years, 4 months, 20 days
116 7.384.666,00 66.816.000,00 74.200.666,00 6 years, 5 months, 10 days
117 7.384.638,00 67.392.000,00 74.776.638,00 6 years, 6 months
118 7.384.610,00 67.968.000,00 75.352.610,00 6 years, 6 months, 20 days
119 7.384.582,00 68.544.000,00 75.928.582,00 6 years, 7 months, 10 days
120 7.384.554,00 69.120.000,00 76.504.554,00 6 years, 8 months
121 7.384.526,00 69.696.000,00 77.080.526,00 6 years, 8 months, 20 days
122 7.384.500,00 70.272.000,00 77.656.500,00 6 years, 9 months, 10 days
123 7.384.474,00 70.848.000,00 78.232.474,00 6 years, 10 months
124 7.384.448,00 71.424.000,00 78.808.448,00 6 years, 10 months, 20 days
125 7.384.422,00 72.000.000,00 79.384.422,00 6 years, 11 months, 10 days
126 7.384.398,00 72.576.000,00 79.960.398,00 7 years
127 7.384.374,00 73.152.000,00 80.536.374,00 7 years, 20 days
128 7.384.348,00 73.728.000,00 81.112.348,00 7 years, 1 month, 10 days
129 7.384.324,00 74.304.000,00 81.688.324,00 7 years, 2 months
130 7.384.302,00 74.880.000,00 82.264.302,00 7 years, 2 months, 20 days
131 7.384.278,00 75.456.000,00 82.840.278,00 7 years, 3 months, 10 days
132 7.384.256,00 76.032.000,00 83.416.256,00 7 years, 4 months
133 7.384.234,00 76.608.000,00 83.992.234,00 7 years, 4 months, 20 days
134 7.384.210,00 77.184.000,00 84.568.210,00 7 years, 5 months, 10 days
135 7.384.190,00 77.760.000,00 85.144.190,00 7 years, 6 months
136 7.384.168,00 78.336.000,00 85.720.168,00 7 years, 6 months, 20 days
137 7.384.146,00 78.912.000,00 86.296.146,00 7 years, 7 months, 10 days
138 7.384.126,00 79.488.000,00 86.872.126,00 7 years, 8 months
139 7.384.106,00 80.064.000,00 87.448.106,00 7 years, 8 months, 20 days
140 7.384.084,00 80.640.000,00 88.024.084,00 7 years, 9 months, 10 days
141 7.384.064,00 81.216.000,00 88.600.064,00 7 years, 10 months
142 7.383.534,00 81.792.000,00 89.175.534,00 7 years, 10 months, 20 days
143 7.383.514,00 82.368.000,00 89.751.514,00 7 years, 11 months, 10 days
144 7.383.494,00 82.944.000,00 90.327.494,00 8 years
145 7.383.476,00 83.520.000,00 90.903.476,00 8 years, 20 days
146 7.383.458,00 84.096.000,00 91.479.458,00 8 years, 1 month, 10 days
147 7.383.438,00 84.672.000,00 92.055.438,00 8 years, 2 months
148 7.383.420,00 85.248.000,00 92.631.420,00 8 years, 2 months, 20 days
149 7.383.402,00 85.824.000,00 93.207.402,00 8 years, 3 months, 10 days
150 7.383.386,00 86.400.000,00 93.783.386,00 8 years, 4 months
151 7.383.368,00 86.976.000,00 94.359.368,00 8 years, 4 months, 20 days
152 7.383.350,00 87.552.000,00 94.935.350,00 8 years, 5 months, 10 days
153 7.383.334,00 88.128.000,00 95.511.334,00 8 years, 6 months
154 7.383.316,00 88.704.000,00 96.087.316,00 8 years, 6 months, 20 days
155 7.383.300,00 89.280.000,00 96.663.300,00 8 years, 7 months, 10 days
156 7.383.284,00 89.856.000,00 97.239.284,00 8 years, 8 months
157 7.383.268,00 90.432.000,00 97.815.268,00 8 years, 8 months, 20 days
158 7.383.252,00 91.008.000,00 98.391.252,00 8 years, 9 months, 10 days
159 7.383.236,00 91.584.000,00 98.967.236,00 8 years, 10 months
160 7.383.220,00 92.160.000,00 99.543.220,00 8 years, 10 months, 20 days
161 7.383.206,00 92.736.000,00 100.119.206,00 8 years, 11 months, 10 days
162 7.383.190,00 93.312.000,00 100.695.190,00 9 years
163 7.383.176,00 93.888.000,00 101.271.176,00 9 years, 20 days
164 7.383.160,00 94.464.000,00 101.847.160,00 9 years, 1 month, 10 days
165 7.383.146,00 95.040.000,00 102.423.146,00 9 years, 2 months
166 7.383.132,00 95.616.000,00 102.999.132,00 9 years, 2 months, 20 days
167 7.383.116,00 96.192.000,00 103.575.116,00 9 years, 3 months, 10 days
168 7.383.102,00 96.768.000,00 104.151.102,00 9 years, 4 months
169 7.383.088,00 97.344.000,00 104.727.088,00 9 years, 4 months, 20 days
170 7.383.076,00 97.920.000,00 105.303.076,00 9 years, 5 months, 10 days
171 7.383.062,00 98.496.000,00 105.879.062,00 9 years, 6 months
172 7.383.048,00 99.072.000,00 106.455.048,00 9 years, 6 months, 20 days
173 7.383.034,00 99.648.000,00 107.031.034,00 9 years, 7 months, 10 days
174 7.383.022,00 100.224.000,00 107.607.022,00 9 years, 8 months
175 7.383.008,00 100.800.000,00 108.183.008,00 9 years, 8 months, 20 days
176 7.382.996,00 101.376.000,00 108.758.996,00 9 years, 9 months, 10 days
177 7.382.984,00 101.952.000,00 109.334.984,00 9 years, 10 months
178 7.382.970,00 102.528.000,00 109.910.970,00 9 years, 10 months, 20 days
179 7.382.958,00 103.104.000,00 110.486.958,00 9 years, 11 months, 10 days
180 7.382.946,00 103.680.000,00 111.062.946,00 10 years
181 7.382.934,00 104.256.000,00 111.638.934,00 10 years, 20 days
182 7.382.922,00 104.832.000,00 112.214.922,00 10 years, 1 month, 10 days
183 7.382.910,00 105.408.000,00 112.790.910,00 10 years, 2 months
184 7.382.898,00 105.984.000,00 113.366.898,00 10 years, 2 months, 20 days
185 7.382.886,00 106.560.000,00 113.942.886,00 10 years, 3 months, 10 days
186 7.382.876,00 107.136.000,00 114.518.876,00 10 years, 4 months
187 7.382.864,00 107.712.000,00 115.094.864,00 10 years, 4 months, 20 days
188 7.382.852,00 108.288.000,00 115.670.852,00 10 years, 5 months, 10 days
189 7.382.842,00 108.864.000,00 116.246.842,00 10 years, 6 months
190 7.382.830,00 109.440.000,00 116.822.830,00 10 years, 6 months, 20 days
191 7.382.820,00 110.016.000,00 117.398.820,00 10 years, 7 months, 10 days
192 7.382.808,00 110.592.000,00 117.974.808,00 10 years, 8 months
193 7.382.798,00 111.168.000,00 118.550.798,00 10 years, 8 months, 20 days
194 7.382.788,00 111.744.000,00 119.126.788,00 10 years, 9 months, 10 days
195 7.382.776,00 112.320.000,00 119.702.776,00 10 years, 10 months
196 7.382.766,00 112.896.000,00 120.278.766,00 10 years, 10 months, 20 days
197 7.382.756,00 113.472.000,00 120.854.756,00 10 years, 11 months, 10 days
198 7.382.746,00 114.048.000,00 121.430.746,00 11 years
199 7.382.736,00 114.624.000,00 122.006.736,00 11 years, 20 days
200 7.382.214,00 115.200.000,00 122.582.214,00 11 years, 1 month, 10 days
201 7.382.204,00 115.776.000,00 123.158.204,00 11 years, 2 months
202 7.382.194,00 116.352.000,00 123.734.194,00 11 years, 2 months, 20 days
203 7.382.184,00 116.928.000,00 124.310.184,00 11 years, 3 months, 10 days
204 7.382.176,00 117.504.000,00 124.886.176,00 11 years, 4 months
205 7.382.166,00 118.080.000,00 125.462.166,00 11 years, 4 months, 20 days
206 7.382.156,00 118.656.000,00 126.038.156,00 11 years, 5 months, 10 days
207 7.382.148,00 119.232.000,00 126.614.148,00 11 years, 6 months
208 7.382.138,00 119.808.000,00 127.190.138,00 11 years, 6 months, 20 days
209 7.382.128,00 120.384.000,00 127.766.128,00 11 years, 7 months, 10 days
210 7.382.120,00 120.960.000,00 128.342.120,00 11 years, 8 months
211 7.382.110,00 121.536.000,00 128.918.110,00 11 years, 8 months, 20 days
212 7.382.102,00 122.112.000,00 129.494.102,00 11 years, 9 months, 10 days
213 7.382.094,00 122.688.000,00 130.070.094,00 11 years, 10 months
214 7.382.084,00 123.264.000,00 130.646.084,00 11 years, 10 months, 20 days
215 7.382.076,00 123.840.000,00 131.222.076,00 11 years, 11 months, 10 days
216 7.382.068,00 124.416.000,00 131.798.068,00 12 years
217 7.382.058,00 124.992.000,00 132.374.058,00 12 years, 20 days
218 7.382.050,00 125.568.000,00 132.950.050,00 12 years, 1 month, 10 days
219 7.382.042,00 126.144.000,00 133.526.042,00 12 years, 2 months
220 7.382.034,00 126.720.000,00 134.102.034,00 12 years, 2 months, 20 days
221 7.382.026,00 127.296.000,00 134.678.026,00 12 years, 3 months, 10 days
222 7.382.018,00 127.872.000,00 135.254.018,00 12 years, 4 months
223 7.382.010,00 128.448.000,00 135.830.010,00 12 years, 4 months, 20 days
224 7.382.002,00 129.024.000,00 136.406.002,00 12 years, 5 months, 10 days
225 7.381.994,00 129.600.000,00 136.981.994,00 12 years, 6 months
226 7.381.986,00 130.176.000,00 137.557.986,00 12 years, 6 months, 20 days
227 7.381.978,00 130.752.000,00 138.133.978,00 12 years, 7 months, 10 days
228 7.381.970,00 131.328.000,00 138.709.970,00 12 years, 8 months
229 7.381.964,00 131.904.000,00 139.285.964,00 12 years, 8 months, 20 days
230 7.381.956,00 132.480.000,00 139.861.956,00 12 years, 9 months, 10 days
231 7.381.948,00 133.056.000,00 140.437.948,00 12 years, 10 months
232 7.381.940,00 133.632.000,00 141.013.940,00 12 years, 10 months, 20 days
233 7.381.934,00 134.208.000,00 141.589.934,00 12 years, 11 months, 10 days
234 7.381.926,00 134.784.000,00 142.165.926,00 13 years
235 7.381.918,00 135.360.000,00 142.741.918,00 13 years, 20 days
236 7.381.912,00 135.936.000,00 143.317.912,00 13 years, 1 month, 10 days
237 7.381.904,00 136.512.000,00 143.893.904,00 13 years, 2 months
238 7.381.898,00 137.088.000,00 144.469.898,00 13 years, 2 months, 20 days
239 7.381.890,00 137.664.000,00 145.045.890,00 13 years, 3 months, 10 days
240 7.381.884,00 138.240.000,00 145.621.884,00 13 years, 4 months
241 7.381.876,00 138.816.000,00 146.197.876,00 13 years, 4 months, 20 days
242 7.381.870,00 139.392.000,00 146.773.870,00 13 years, 5 months, 10 days
243 7.381.864,00 139.968.000,00 147.349.864,00 13 years, 6 months
244 7.381.856,00 140.544.000,00 147.925.856,00 13 years, 6 months, 20 days
245 7.381.850,00 141.120.000,00 148.501.850,00 13 years, 7 months, 10 days
246 7.381.844,00 141.696.000,00 149.077.844,00 13 years, 8 months
247 7.381.836,00 142.272.000,00 149.653.836,00 13 years, 8 months, 20 days
248 7.381.830,00 142.848.000,00 150.229.830,00 13 years, 9 months, 10 days
249 7.381.824,00 143.424.000,00 150.805.824,00 13 years, 10 months
250 7.381.818,00 144.000.000,00 151.381.818,00 13 years, 10 months, 20 days
251 7.381.812,00 144.576.000,00 151.957.812,00 13 years, 11 months, 10 days
252 7.381.806,00 145.152.000,00 152.533.806,00 14 years
253 7.381.798,00 145.728.000,00 153.109.798,00 14 years, 20 days
254 7.381.792,00 146.304.000,00 153.685.792,00 14 years, 1 month, 10 days
255 7.381.786,00 146.880.000,00 154.261.786,00 14 years, 2 months
256 7.381.780,00 147.456.000,00 154.837.780,00 14 years, 2 months, 20 days
257 7.381.774,00 148.032.000,00 155.413.774,00 14 years, 3 months, 10 days
258 7.381.768,00 148.608.000,00 155.989.768,00 14 years, 4 months
259 7.381.762,00 149.184.000,00 156.565.762,00 14 years, 4 months, 20 days
260 7.381.756,00 149.760.000,00 157.141.756,00 14 years, 5 months, 10 days
261 7.381.750,00 150.336.000,00 157.717.750,00 14 years, 6 months
262 7.381.744,00 150.912.000,00 158.293.744,00 14 years, 6 months, 20 days
263 7.381.740,00 151.488.000,00 158.869.740,00 14 years, 7 months, 10 days
264 7.381.734,00 152.064.000,00 159.445.734,00 14 years, 8 months
265 7.381.728,00 152.640.000,00 160.021.728,00 14 years, 8 months, 20 days
266 7.381.722,00 153.216.000,00 160.597.722,00 14 years, 9 months, 10 days
267 7.381.716,00 153.792.000,00 161.173.716,00 14 years, 10 months
268 7.381.710,00 154.368.000,00 161.749.710,00 14 years, 10 months, 20 days
269 7.381.706,00 154.944.000,00 162.325.706,00 14 years, 11 months, 10 days
270 7.381.700,00 155.520.000,00 162.901.700,00 15 years
271 7.381.694,00 156.096.000,00 163.477.694,00 15 years, 20 days
272 7.381.690,00 156.672.000,00 164.053.690,00 15 years, 1 month, 10 days
273 7.381.684,00 157.248.000,00 164.629.684,00 15 years, 2 months
274 7.381.678,00 157.824.000,00 165.205.678,00 15 years, 2 months, 20 days
275 7.381.674,00 158.400.000,00 165.781.674,00 15 years, 3 months, 10 days
276 7.381.668,00 158.976.000,00 166.357.668,00 15 years, 4 months
277 7.381.662,00 159.552.000,00 166.933.662,00 15 years, 4 months, 20 days
278 7.381.658,00 160.128.000,00 167.509.658,00 15 years, 5 months, 10 days
279 7.381.652,00 160.704.000,00 168.085.652,00 15 years, 6 months
280 7.381.648,00 161.280.000,00 168.661.648,00 15 years, 6 months, 20 days
281 7.381.642,00 161.856.000,00 169.237.642,00 15 years, 7 months, 10 days
282 7.381.638,00 162.432.000,00 169.813.638,00 15 years, 8 months
283 7.381.632,00 163.008.000,00 170.389.632,00 15 years, 8 months, 20 days
284 7.381.628,00 163.584.000,00 170.965.628,00 15 years, 9 months, 10 days
285 7.381.622,00 164.160.000,00 171.541.622,00 15 years, 10 months
286 7.381.618,00 164.736.000,00 172.117.618,00 15 years, 10 months, 20 days
287 7.381.612,00 165.312.000,00 172.693.612,00 15 years, 11 months, 10 days
288 7.381.608,00 165.888.000,00 173.269.608,00 16 years
289 7.381.604,00 166.464.000,00 173.845.604,00 16 years, 20 days
290 7.381.598,00 167.040.000,00 174.421.598,00 16 years, 1 month, 10 days
291 7.381.594,00 167.616.000,00 174.997.594,00 16 years, 2 months
292 7.381.590,00 168.192.000,00 175.573.590,00 16 years, 2 months, 20 days
293 7.381.584,00 168.768.000,00 176.149.584,00 16 years, 3 months, 10 days
294 7.381.580,00 169.344.000,00 176.725.580,00 16 years, 4 months
295 7.381.576,00 169.920.000,00 177.301.576,00 16 years, 4 months, 20 days
296 7.381.570,00 170.496.000,00 177.877.570,00 16 years, 5 months, 10 days
297 7.381.566,00 171.072.000,00 178.453.566,00 16 years, 6 months
298 7.381.562,00 171.648.000,00 179.029.562,00 16 years, 6 months, 20 days
299 7.381.558,00 172.224.000,00 179.605.558,00 16 years, 7 months, 10 days
300 7.381.552,00 172.800.000,00 180.181.552,00 16 years, 8 months
301 7.381.548,00 173.376.000,00 180.757.548,00 16 years, 8 months, 20 days
302 7.381.544,00 173.952.000,00 181.333.544,00 16 years, 9 months, 10 days
303 7.381.540,00 174.528.000,00 181.909.540,00 16 years, 10 months
304 7.381.536,00 175.104.000,00 182.485.536,00 16 years, 10 months, 20 days
305 7.381.532,00 175.680.000,00 183.061.532,00 16 years, 11 months, 10 days
306 7.381.526,00 176.256.000,00 183.637.526,00 17 years
307 7.381.522,00 176.832.000,00 184.213.522,00 17 years, 20 days
308 7.381.518,00 177.408.000,00 184.789.518,00 17 years, 1 month, 10 days
309 7.381.514,00 177.984.000,00 185.365.514,00 17 years, 2 months
310 7.381.510,00 178.560.000,00 185.941.510,00 17 years, 2 months, 20 days
311 7.381.506,00 179.136.000,00 186.517.506,00 17 years, 3 months, 10 days
312 7.381.502,00 179.712.000,00 187.093.502,00 17 years, 4 months
313 7.381.498,00 180.288.000,00 187.669.498,00 17 years, 4 months, 20 days
314 7.381.494,00 180.864.000,00 188.245.494,00 17 years, 5 months, 10 days
315 7.381.490,00 181.440.000,00 188.821.490,00 17 years, 6 months
316 7.381.486,00 182.016.000,00 189.397.486,00 17 years, 6 months, 20 days
317 7.381.482,00 182.592.000,00 189.973.482,00 17 years, 7 months, 10 days
318 7.381.478,00 183.168.000,00 190.549.478,00 17 years, 8 months
319 7.381.474,00 183.744.000,00 191.125.474,00 17 years, 8 months, 20 days
320 7.381.470,00 184.320.000,00 191.701.470,00 17 years, 9 months, 10 days
321 7.381.466,00 184.896.000,00 192.277.466,00 17 years, 10 months
322 7.381.462,00 185.472.000,00 192.853.462,00 17 years, 10 months, 20 days
323 7.381.458,00 186.048.000,00 193.429.458,00 17 years, 11 months, 10 days
324 7.381.454,00 186.624.000,00 194.005.454,00 18 years
325 7.381.450,00 187.200.000,00 194.581.450,00 18 years, 20 days
326 7.381.448,00 187.776.000,00 195.157.448,00 18 years, 1 month, 10 days
