Image | Description |
![]() |
Skill for Ice reprocessing. Allows a skilled individual to utilize substandard reprocessing facilities at considerably greater efficiency. 2% bonus to Ice reprocessing yield per skill level. |
|
|
Manufacturing |
|
Item | Quantity |
Compressed Blue Ice Blueprint | Unpublished | 4 |
Compressed Clear Icicle Blueprint | Unpublished | 4 |
Compressed Dark Glitter Blueprint | Unpublished | 4 |
Compressed Enriched Clear Icicle Blueprint | Unpublished | 4 |
Compressed Gelidus Blueprint | Unpublished | 4 |
Compressed Glacial Mass Blueprint | Unpublished | 4 |
Compressed Glare Crust Blueprint | Unpublished | 4 |
Compressed Krystallos Blueprint | Unpublished | 4 |
Compressed Pristine White Glaze Blueprint | Unpublished | 4 |
Compressed Smooth Glacial Mass Blueprint | Unpublished | 4 |
Compressed Thick Blue Ice Blueprint | Unpublished | 4 |
Compressed White Glaze Blueprint | Unpublished | 4 |
Corporation |
Aliastra |
Center for Advanced Studies |
Federal Navy Academy |
Hedion University |
Imperial Academy |
Outer Ring Excavations |
Pator Tech School |
State War Academy |
The Scope |
University of Caille |
Structure |
||
Attribute Name | Display Name | Value |
capacity | Capacity | 0 m3 |
mass | Mass | 0 kg |
volume | Volume | 0.01 m3 |
Miscellaneous |
||
Attribute Name | Display Name | Value |
refiningYieldMutator | Refining Yield Mutator | 2 % |
Other |
||
Attribute Name | Display Name | Value |
radius | 1 |