Attributes
|
Bill Of Materials
Research Levels
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level | Material Cost | Research Cost / 30 | Item Cost | Time For Research |
| 0 | 320.616,00 | 0,00 | 320.616,00 | 0 seconds |
| 1 | 307.020,00 | 6.666,67 | 313.686,67 | 1 day, 9 hours, 20 minutes |
| 2 | 302.496,00 | 13.333,33 | 315.829,33 | 2 days, 18 hours, 40 minutes |
| 3 | 300.306,00 | 20.000,00 | 320.306,00 | 4 days, 4 hours |
| 4 | 298.888,00 | 26.666,67 | 325.554,67 | 5 days, 13 hours, 20 minutes |
| 5 | 297.948,00 | 33.333,33 | 331.281,33 | 6 days, 22 hours, 40 minutes |
| 6 | 297.328,00 | 40.000,00 | 337.328,00 | 8 days, 8 hours |
| 7 | 296.846,00 | 46.666,67 | 343.512,67 | 9 days, 17 hours, 20 minutes |
| 8 | 296.434,00 | 53.333,33 | 349.767,33 | 11 days, 2 hours, 40 minutes |
| 9 | 296.092,00 | 60.000,00 | 356.092,00 | 12 days, 12 hours |
| 10 | 295.894,00 | 66.666,67 | 362.560,67 | 13 days, 21 hours, 20 minutes |
| 11 | 295.750,00 | 73.333,33 | 369.083,33 | 15 days, 6 hours, 40 minutes |
| 12 | 295.484,00 | 80.000,00 | 375.484,00 | 16 days, 16 hours |
| 13 | 295.396,00 | 86.666,67 | 382.062,67 | 18 days, 1 hour, 20 minutes |
| 14 | 295.280,00 | 93.333,33 | 388.613,33 | 19 days, 10 hours, 40 minutes |
| 15 | 295.070,00 | 100.000,00 | 395.070,00 | 20 days, 20 hours |
| 16 | 295.000,00 | 106.666,67 | 401.666,67 | 22 days, 5 hours, 20 minutes |
| 17 | 294.930,00 | 113.333,33 | 408.263,33 | 23 days, 14 hours, 40 minutes |
| 18 | 294.870,00 | 120.000,00 | 414.870,00 | 25 days |
| 19 | 294.842,00 | 126.666,67 | 421.508,67 | 26 days, 9 hours, 20 minutes |
| 20 | 294.776,00 | 133.333,33 | 428.109,33 | 27 days, 18 hours, 40 minutes |
| 21 | 294.598,00 | 140.000,00 | 434.598,00 | 29 days, 4 hours |
| 22 | 294.574,00 | 146.666,67 | 441.240,67 | 1 month, 13 hours, 20 minutes |
| 23 | 294.520,00 | 153.333,33 | 447.853,33 | 1 month, 1 day, 22 hours, 40 minutes |
| 24 | 294.504,00 | 160.000,00 | 454.504,00 | 1 month, 3 days, 8 hours |
| 25 | 294.458,00 | 166.666,67 | 461.124,67 | 1 month, 4 days, 17 hours, 20 minutes |
| 26 | 294.436,00 | 173.333,33 | 467.769,33 | 1 month, 6 days, 2 hours, 40 minutes |
| 27 | 294.390,00 | 180.000,00 | 474.390,00 | 1 month, 7 days, 12 hours |
| 28 | 294.376,00 | 186.666,67 | 481.042,67 | 1 month, 8 days, 21 hours, 20 minutes |
| 29 | 294.364,00 | 193.333,33 | 487.697,33 | 1 month, 10 days, 6 hours, 40 minutes |
| 30 | 294.320,00 | 200.000,00 | 494.320,00 | 1 month, 11 days, 16 hours |
| 31 | 294.316,00 | 206.666,67 | 500.982,67 | 1 month, 13 days, 1 hour, 20 minutes |
| 32 | 294.304,00 | 213.333,33 | 507.637,33 | 1 month, 14 days, 10 hours, 40 minutes |
| 33 | 294.292,00 | 220.000,00 | 514.292,00 | 1 month, 15 days, 20 hours |
| 34 | 294.248,00 | 226.666,67 | 520.914,67 | 1 month, 17 days, 5 hours, 20 minutes |
| 35 | 294.244,00 | 233.333,33 | 527.577,33 | 1 month, 18 days, 14 hours, 40 minutes |
| 36 | 294.106,00 | 240.000,00 | 534.106,00 | 1 month, 20 days |
| 37 | 294.094,00 | 246.666,67 | 540.760,67 | 1 month, 21 days, 9 hours, 20 minutes |
| 38 | 294.060,00 | 253.333,33 | 547.393,33 | 1 month, 22 days, 18 hours, 40 minutes |
| 39 | 294.050,00 | 260.000,00 | 554.050,00 | 1 month, 24 days, 4 hours |
| 40 | 294.046,00 | 266.666,67 | 560.712,67 | 1 month, 25 days, 13 hours, 20 minutes |
| 41 | 294.036,00 | 273.333,33 | 567.369,33 | 1 month, 26 days, 22 hours, 40 minutes |
| 42 | 294.034,00 | 280.000,00 | 574.034,00 | 1 month, 28 days, 8 hours |
| 43 | 294.024,00 | 286.666,67 | 580.690,67 | 1 month, 29 days, 17 hours, 20 minutes |
| 44 | 293.990,00 | 293.333,33 | 587.323,33 | 2 months, 1 day, 2 hours, 40 minutes |
| 45 | 293.980,00 | 300.000,00 | 593.980,00 | 2 months, 2 days, 12 hours |
| 46 | 293.978,00 | 306.666,67 | 600.644,67 | 2 months, 3 days, 21 hours, 20 minutes |
| 47 | 293.976,00 | 313.333,33 | 607.309,33 | 2 months, 5 days, 6 hours, 40 minutes |
| 48 | 293.966,00 | 320.000,00 | 613.966,00 | 2 months, 6 days, 16 hours |
| 49 | 293.964,00 | 326.666,67 | 620.630,67 | 2 months, 8 days, 1 hour, 20 minutes |
| 50 | 293.962,00 | 333.333,33 | 627.295,33 | 2 months, 9 days, 10 hours, 40 minutes |
| 51 | 293.952,00 | 340.000,00 | 633.952,00 | 2 months, 10 days, 20 hours |
| 52 | 293.920,00 | 346.666,67 | 640.586,67 | 2 months, 12 days, 5 hours, 20 minutes |
| 53 | 293.918,00 | 353.333,33 | 647.251,33 | 2 months, 13 days, 14 hours, 40 minutes |
| 54 | 293.908,00 | 360.000,00 | 653.908,00 | 2 months, 15 days |
| 56 | 293.906,00 | 373.333,33 | 667.239,33 | 2 months, 17 days, 18 hours, 40 minutes |
| 57 | 293.904,00 | 380.000,00 | 673.904,00 | 2 months, 19 days, 4 hours |
| 58 | 293.896,00 | 386.666,67 | 680.562,67 | 2 months, 20 days, 13 hours, 20 minutes |
| 59 | 293.894,00 | 393.333,33 | 687.227,33 | 2 months, 21 days, 22 hours, 40 minutes |
| 60 | 293.892,00 | 400.000,00 | 693.892,00 | 2 months, 23 days, 8 hours |
| 62 | 293.882,00 | 413.333,33 | 707.215,33 | 2 months, 26 days, 2 hours, 40 minutes |
| 64 | 293.848,00 | 426.666,67 | 720.514,67 | 2 months, 28 days, 21 hours, 20 minutes |
| 66 | 293.846,00 | 440.000,00 | 733.846,00 | 3 months, 1 day, 16 hours |
| 68 | 293.836,00 | 453.333,33 | 747.169,33 | 3 months, 4 days, 10 hours, 40 minutes |
| 71 | 293.834,00 | 473.333,33 | 767.167,33 | 3 months, 8 days, 14 hours, 40 minutes |
| 73 | 293.824,00 | 486.666,67 | 780.490,67 | 3 months, 11 days, 9 hours, 20 minutes |
| 76 | 293.822,00 | 506.666,67 | 800.488,67 | 3 months, 15 days, 13 hours, 20 minutes |
| 79 | 293.820,00 | 526.666,67 | 820.486,67 | 3 months, 19 days, 17 hours, 20 minutes |
| 80 | 293.812,00 | 533.333,33 | 827.145,33 | 3 months, 21 days, 2 hours, 40 minutes |
| 82 | 293.778,00 | 546.666,67 | 840.444,67 | 3 months, 23 days, 21 hours, 20 minutes |
| 85 | 293.776,00 | 566.666,67 | 860.442,67 | 3 months, 28 days, 1 hour, 20 minutes |
| 89 | 293.766,00 | 593.333,33 | 887.099,33 | 4 months, 3 days, 14 hours, 40 minutes |
| 93 | 293.764,00 | 620.000,00 | 913.764,00 | 4 months, 9 days, 4 hours |
| 97 | 293.762,00 | 646.666,67 | 940.428,67 | 4 months, 14 days, 17 hours, 20 minutes |
| 100 | 293.754,00 | 666.666,67 | 960.420,67 | 4 months, 18 days, 21 hours, 20 minutes |
| 102 | 293.752,00 | 680.000,00 | 973.752,00 | 4 months, 21 days, 16 hours |
| 107 | 293.750,00 | 713.333,33 | 1.007.083,33 | 4 months, 28 days, 14 hours, 40 minutes |
| 108 | 293.622,00 | 720.000,00 | 1.013.622,00 | 5 months |
| 113 | 293.612,00 | 753.333,33 | 1.046.945,33 | 5 months, 6 days, 22 hours, 40 minutes |
| 116 | 293.580,00 | 773.333,33 | 1.066.913,33 | 5 months, 11 days, 2 hours, 40 minutes |
| 120 | 293.578,00 | 800.000,00 | 1.093.578,00 | 5 months, 16 days, 16 hours |
| 127 | 293.576,00 | 846.666,67 | 1.140.242,67 | 5 months, 26 days, 9 hours, 20 minutes |
| 130 | 293.568,00 | 866.666,67 | 1.160.234,67 | 6 months, 13 hours, 20 minutes |
| 135 | 293.566,00 | 900.000,00 | 1.193.566,00 | 6 months, 7 days, 12 hours |
| 144 | 293.564,00 | 960.000,00 | 1.253.564,00 | 6 months, 20 days |
| 154 | 293.556,00 | 1.026.666,67 | 1.320.222,67 | 7 months, 3 days, 21 hours, 20 minutes |
| 155 | 293.554,00 | 1.033.333,33 | 1.326.887,33 | 7 months, 5 days, 6 hours, 40 minutes |
| 168 | 293.552,00 | 1.120.000,00 | 1.413.552,00 | 7 months, 23 days, 8 hours |
| 182 | 293.550,00 | 1.213.333,33 | 1.506.883,33 | 8 months, 12 days, 18 hours, 40 minutes |
| 188 | 293.542,00 | 1.253.333,33 | 1.546.875,33 | 8 months, 21 days, 2 hours, 40 minutes |
| 193 | 293.510,00 | 1.286.666,67 | 1.580.176,67 | 8 months, 28 days, 1 hour, 20 minutes |
| 200 | 293.508,00 | 1.333.333,33 | 1.626.841,33 | 9 months, 7 days, 18 hours, 40 minutes |
| 221 | 293.506,00 | 1.473.333,33 | 1.766.839,33 | 10 months, 6 days, 22 hours, 40 minutes |
| 242 | 293.498,00 | 1.613.333,33 | 1.906.831,33 | 11 months, 6 days, 2 hours, 40 minutes |
| 247 | 293.496,00 | 1.646.666,67 | 1.940.162,67 | 11 months, 13 days, 1 hour, 20 minutes |
| 280 | 293.494,00 | 1.866.666,67 | 2.160.160,67 | 1 year, 28 days, 21 hours, 20 minutes |
| 323 | 293.492,00 | 2.153.333,33 | 2.446.825,33 | 1 year, 2 months, 28 days, 14 hours, 40 minutes |
| 340 | 293.484,00 | 2.266.666,67 | 2.560.150,67 | 1 year, 3 months, 22 days, 5 hours, 20 minutes |
| 381 | 293.482,00 | 2.540.000,00 | 2.833.482,00 | 1 year, 5 months, 19 days, 4 hours |
| 466 | 293.480,00 | 3.106.666,67 | 3.400.146,67 | 1 year, 9 months, 17 days, 5 hours, 20 minutes |
| 566 | 293.472,00 | 3.773.333,33 | 4.066.805,33 | 2 years, 2 months, 6 days, 2 hours, 40 minutes |
| 580 | 293.440,00 | 3.866.666,67 | 4.160.106,67 | 2 years, 2 months, 25 days, 13 hours, 20 minutes |
| 600 | 293.438,00 | 4.000.000,00 | 4.293.438,00 | 2 years, 3 months, 23 days, 8 hours |
| 840 | 293.436,00 | 5.600.000,00 | 5.893.436,00 | 3 years, 2 months, 26 days, 16 hours |
| Offered | Cost |
|
1x Amarr Navy Slicer Blueprint |
30,000 LP 10,000,000 Credits |
|
1x Amarr Navy Slicer Blueprint |
50,000 LP 1 Uleen Bloodsworn's Tag 1 Dark Blood Silver Tag 5 Blood Silver Tag 5 Sansha Silver Tag 10 Sansha Bronze Tag |