Menu

Cormorant Blueprint

Baseprice: 8,416,400 ISK

Locations

Market: Market > Blueprints > Ships > Destroyers > Caldari
Inventory: Blueprint > Destroyer Blueprint


Image
Cormorant Blueprint


Attributes

General Information
Produces
1 x Cormorant
Tech Level
0
Volume
0.0100 m3
Manufacturing
Manufacturing Time
2 hours, 30 minutes
Manufacturing Time (With Industry Skill Bonus)
Level 1: 2 hours, 24 minutes
Level 2: 2 hours, 18 minutes
Level 3: 2 hours, 12 minutes
Level 4: 2 hours, 6 minutes
Level 5: 2 hours
Waste Factor
0.10
Researching
Research Material Time
2 days, 2 hours
Research Material Time (With Metallurgy Skill Bonus)
Level 1: 1 day, 23 hours, 30 minutes
Level 2: 1 day, 21 hours
Level 3: 1 day, 18 hours, 30 minutes
Level 4: 1 day, 16 hours
Level 5: 1 day, 13 hours, 30 minutes
Research Productivity Time
2 days, 2 hours
Research Productivity Time (With Research Skill Bonus)
Level 1: 1 day, 23 hours, 30 minutes
Level 2: 1 day, 21 hours
Level 3: 1 day, 18 hours, 30 minutes
Level 4: 1 day, 16 hours
Level 5: 1 day, 13 hours, 30 minutes
Max. Production Runs On Copies
20
Research Copy Time - Max Copies
4 days, 4 hours
Research Copy Time - Max Copies (With Science Skill Bonus)
Level 1: 3 days, 23 hours
Level 2: 3 days, 18 hours
Level 3: 3 days, 13 hours
Level 4: 3 days, 8 hours
Level 5: 3 days, 3 hours
Research Copy Time - Single Copy (With Science Skill Bonus)
Level 1: 4 hours, 45 minutes
Level 2: 4 hours, 30 minutes
Level 3: 4 hours, 15 minutes
Level 4: 4 hours
Level 5: 3 hours, 45 minutes
Invention
Invention Time
1 day, 13 hours, 30 minutes
Can Invent
Flycatcher Blueprint (base chance 30%)
Uncategorized Database Fields
productivityModifier
1800
materialModifier
5
chanceOfReverseEngineering (Invention probability?)
0
 

Bill Of Materials

Manufacturing
Skills
Industry 1
Materials - Consumed Base PE5 PE4 PE3 PE2 PE1 PE0
Isogen 963 1.059 1.107 1.156 1.204 1.252 1.300
Megacyte 8 9 9 10 10 10 11
Mexallon 4.596 5.056 5.285 5.515 5.745 5.975 6.205
Nocxium 299 329 344 359 374 389 404
Pyerite 10.677 11.745 12.279 12.812 13.346 13.880 14.414
Tritanium 35.328 38.861 40.627 42.394 44.160 45.926 47.693
Zydrine 96 106 110 115 120 125 130
Time Efficiency Research
No requirements
Material Research
No requirements
Copying
No requirements
Invention
Materials - Consumed Amount
Datacore - Caldari Starship Engineering 4
Datacore - Mechanical Engineering 4
Esoteric Ship Data Interface 1
Reverse Engineering
No requirements


Research Levels

Material Efficiency
Perfect Material Level (0% waste)
7.065
= 40 years, 10 months, 18 days, 18 hours
'Optimal' Material Level
1
= 2 days, 2 hours
Production Efficiency
Perfect Productivity Level
3.600
= 20 years, 10 months
= Manufacturing time (PL 5): 2 hours, 5 minutes
= Manufacturing time (PL 10): 2 hours, 2 minutes, 44 seconds
= Manufacturing time (PL 20): 2 hours, 1 minute, 26 seconds
= Manufacturing time (perfect PL): 2 hours




Material Efficiency Levels

Level Material Cost Research Cost / 20 Item Cost Time For Research
0 928.290,00 0,00 928.290,00 0 seconds
1 880.868,00 15.000,00 895.868,00 2 days, 2 hours
2 867.100,00 30.000,00 897.100,00 4 days, 4 hours
3 859.974,00 45.000,00 904.974,00 6 days, 6 hours
4 857.310,00 60.000,00 917.310,00 8 days, 8 hours
5 855.410,00 75.000,00 930.410,00 10 days, 10 hours
6 851.874,00 90.000,00 941.874,00 12 days, 12 hours
7 851.044,00 105.000,00 956.044,00 14 days, 14 hours
8 850.002,00 120.000,00 970.002,00 16 days, 16 hours
9 849.538,00 135.000,00 984.538,00 18 days, 18 hours
10 849.138,00 150.000,00 999.138,00 20 days, 20 hours
11 848.252,00 165.000,00 1.013.252,00 22 days, 22 hours
12 847.928,00 180.000,00 1.027.928,00 25 days
13 847.776,00 195.000,00 1.042.776,00 27 days, 2 hours
14 847.512,00 210.000,00 1.057.512,00 29 days, 4 hours
15 847.386,00 225.000,00 1.072.386,00 1 month, 1 day, 6 hours
16 847.264,00 240.000,00 1.087.264,00 1 month, 3 days, 8 hours
17 847.048,00 255.000,00 1.102.048,00 1 month, 5 days, 10 hours
18 846.940,00 270.000,00 1.116.940,00 1 month, 7 days, 12 hours
19 844.306,00 285.000,00 1.129.306,00 1 month, 9 days, 14 hours
20 844.240,00 300.000,00 1.144.240,00 1 month, 11 days, 16 hours
21 844.050,00 315.000,00 1.159.050,00 1 month, 13 days, 18 hours
22 843.980,00 330.000,00 1.173.980,00 1 month, 15 days, 20 hours
23 843.918,00 345.000,00 1.188.918,00 1 month, 17 days, 22 hours
24 843.866,00 360.000,00 1.203.866,00 1 month, 20 days
25 843.840,00 375.000,00 1.218.840,00 1 month, 22 days, 2 hours
26 843.790,00 390.000,00 1.233.790,00 1 month, 24 days, 4 hours
27 843.604,00 405.000,00 1.248.604,00 1 month, 26 days, 6 hours
28 843.588,00 420.000,00 1.263.588,00 1 month, 28 days, 8 hours
29 843.540,00 435.000,00 1.278.540,00 2 months, 10 hours
30 843.516,00 450.000,00 1.293.516,00 2 months, 2 days, 12 hours
31 843.468,00 465.000,00 1.308.468,00 2 months, 4 days, 14 hours
32 843.454,00 480.000,00 1.323.454,00 2 months, 6 days, 16 hours
33 843.440,00 495.000,00 1.338.440,00 2 months, 8 days, 18 hours
34 843.402,00 510.000,00 1.353.402,00 2 months, 10 days, 20 hours
35 843.388,00 525.000,00 1.368.388,00 2 months, 12 days, 22 hours
36 843.342,00 540.000,00 1.383.342,00 2 months, 15 days
37 843.330,00 555.000,00 1.398.330,00 2 months, 17 days, 2 hours
38 843.190,00 570.000,00 1.413.190,00 2 months, 19 days, 4 hours
39 843.152,00 585.000,00 1.428.152,00 2 months, 21 days, 6 hours
40 843.140,00 600.000,00 1.443.140,00 2 months, 23 days, 8 hours
41 843.128,00 615.000,00 1.458.128,00 2 months, 25 days, 10 hours
42 843.124,00 630.000,00 1.473.124,00 2 months, 27 days, 12 hours
43 843.080,00 645.000,00 1.488.080,00 2 months, 29 days, 14 hours
44 843.078,00 660.000,00 1.503.078,00 3 months, 1 day, 16 hours
45 843.066,00 675.000,00 1.518.066,00 3 months, 3 days, 18 hours
46 843.062,00 690.000,00 1.533.062,00 3 months, 5 days, 20 hours
47 843.052,00 705.000,00 1.548.052,00 3 months, 7 days, 22 hours
48 843.016,00 720.000,00 1.563.016,00 3 months, 10 days
49 843.006,00 735.000,00 1.578.006,00 3 months, 12 days, 2 hours
50 843.002,00 750.000,00 1.593.002,00 3 months, 14 days, 4 hours
51 843.000,00 765.000,00 1.608.000,00 3 months, 16 days, 6 hours
52 842.990,00 780.000,00 1.622.990,00 3 months, 18 days, 8 hours
53 842.986,00 795.000,00 1.637.986,00 3 months, 20 days, 10 hours
54 842.944,00 810.000,00 1.652.944,00 3 months, 22 days, 12 hours
55 842.942,00 825.000,00 1.667.942,00 3 months, 24 days, 14 hours
56 842.940,00 840.000,00 1.682.940,00 3 months, 26 days, 16 hours
57 842.930,00 855.000,00 1.697.930,00 3 months, 28 days, 18 hours
58 842.928,00 870.000,00 1.712.928,00 4 months, 20 hours
59 842.414,00 885.000,00 1.727.414,00 4 months, 2 days, 22 hours
60 842.412,00 900.000,00 1.742.412,00 4 months, 5 days
61 842.370,00 915.000,00 1.757.370,00 4 months, 7 days, 2 hours
62 842.368,00 930.000,00 1.772.368,00 4 months, 9 days, 4 hours
63 842.366,00 945.000,00 1.787.366,00 4 months, 11 days, 6 hours
64 842.228,00 960.000,00 1.802.228,00 4 months, 13 days, 8 hours
66 842.226,00 990.000,00 1.832.226,00 4 months, 17 days, 12 hours
67 842.224,00 1.005.000,00 1.847.224,00 4 months, 19 days, 14 hours
68 842.214,00 1.020.000,00 1.862.214,00 4 months, 21 days, 16 hours
69 842.212,00 1.035.000,00 1.877.212,00 4 months, 23 days, 18 hours
70 842.180,00 1.050.000,00 1.892.180,00 4 months, 25 days, 20 hours
71 842.178,00 1.065.000,00 1.907.178,00 4 months, 27 days, 22 hours
72 842.176,00 1.080.000,00 1.922.176,00 5 months
73 842.168,00 1.095.000,00 1.937.168,00 5 months, 2 days, 2 hours
74 842.166,00 1.110.000,00 1.952.166,00 5 months, 4 days, 4 hours
75 842.164,00 1.125.000,00 1.967.164,00 5 months, 6 days, 6 hours
77 842.162,00 1.155.000,00 1.997.162,00 5 months, 10 days, 10 hours
79 842.152,00 1.185.000,00 2.027.152,00 5 months, 14 days, 14 hours
81 842.150,00 1.215.000,00 2.057.150,00 5 months, 18 days, 18 hours
83 842.116,00 1.245.000,00 2.087.116,00 5 months, 22 days, 22 hours
85 842.106,00 1.275.000,00 2.117.106,00 5 months, 27 days, 2 hours
87 842.104,00 1.305.000,00 2.147.104,00 6 months, 1 day, 6 hours
89 842.102,00 1.335.000,00 2.177.102,00 6 months, 5 days, 10 hours
91 842.100,00 1.365.000,00 2.207.100,00 6 months, 9 days, 14 hours
92 842.092,00 1.380.000,00 2.222.092,00 6 months, 11 days, 16 hours
94 842.090,00 1.410.000,00 2.252.090,00 6 months, 15 days, 20 hours
96 842.088,00 1.440.000,00 2.282.088,00 6 months, 20 days
99 842.086,00 1.485.000,00 2.327.086,00 6 months, 26 days, 6 hours
101 842.078,00 1.515.000,00 2.357.078,00 7 months, 10 hours
102 842.044,00 1.530.000,00 2.372.044,00 7 months, 2 days, 12 hours
105 842.042,00 1.575.000,00 2.417.042,00 7 months, 8 days, 18 hours
108 842.040,00 1.620.000,00 2.462.040,00 7 months, 15 days
112 842.030,00 1.680.000,00 2.522.030,00 7 months, 23 days, 8 hours
115 842.028,00 1.725.000,00 2.567.028,00 7 months, 29 days, 14 hours
119 842.026,00 1.785.000,00 2.627.026,00 8 months, 7 days, 22 hours
123 842.024,00 1.845.000,00 2.687.024,00 8 months, 16 days, 6 hours
125 842.016,00 1.875.000,00 2.717.016,00 8 months, 20 days, 10 hours
128 842.014,00 1.920.000,00 2.762.014,00 8 months, 26 days, 16 hours
131 841.982,00 1.965.000,00 2.806.982,00 9 months, 2 days, 22 hours
133 841.980,00 1.995.000,00 2.836.980,00 9 months, 7 days, 2 hours
138 841.978,00 2.070.000,00 2.911.978,00 9 months, 17 days, 12 hours
142 841.970,00 2.130.000,00 2.971.970,00 9 months, 25 days, 20 hours
144 841.968,00 2.160.000,00 3.001.968,00 10 months
150 841.966,00 2.250.000,00 3.091.966,00 10 months, 12 days, 12 hours
157 841.964,00 2.355.000,00 3.196.964,00 10 months, 27 days, 2 hours
164 841.954,00 2.460.000,00 3.301.954,00 11 months, 11 days, 16 hours
172 841.952,00 2.580.000,00 3.421.952,00 11 months, 28 days, 8 hours
181 841.950,00 2.715.000,00 3.556.950,00 1 year, 17 days, 2 hours
183 841.918,00 2.745.000,00 3.586.918,00 1 year, 21 days, 6 hours
190 841.916,00 2.850.000,00 3.691.916,00 1 year, 1 month, 5 days, 20 hours
192 841.788,00 2.880.000,00 3.721.788,00 1 year, 1 month, 10 days
194 841.780,00 2.910.000,00 3.751.780,00 1 year, 1 month, 14 days, 4 hours
201 841.778,00 3.015.000,00 3.856.778,00 1 year, 1 month, 28 days, 18 hours
214 841.776,00 3.210.000,00 4.051.776,00 1 year, 2 months, 25 days, 20 hours
227 841.774,00 3.405.000,00 4.246.774,00 1 year, 3 months, 22 days, 22 hours
237 841.766,00 3.555.000,00 4.396.766,00 1 year, 4 months, 13 days, 18 hours
243 841.764,00 3.645.000,00 4.486.764,00 1 year, 4 months, 26 days, 6 hours
261 841.762,00 3.915.000,00 4.756.762,00 1 year, 6 months, 3 days, 18 hours
282 841.760,00 4.230.000,00 5.071.760,00 1 year, 7 months, 17 days, 12 hours
305 841.752,00 4.575.000,00 5.416.752,00 1 year, 9 months, 5 days, 10 hours
306 841.720,00 4.590.000,00 5.431.720,00 1 year, 9 months, 7 days, 12 hours
307 841.718,00 4.605.000,00 5.446.718,00 1 year, 9 months, 9 days, 14 hours
336 841.716,00 5.040.000,00 5.881.716,00 1 year, 11 months, 10 days
371 841.714,00 5.565.000,00 6.406.714,00 2 years, 1 month, 22 days, 22 hours
415 841.712,00 6.225.000,00 7.066.712,00 2 years, 4 months, 24 days, 14 hours
427 841.704,00 6.405.000,00 7.246.704,00 2 years, 5 months, 19 days, 14 hours
471 841.702,00 7.065.000,00 7.906.702,00 2 years, 8 months, 21 days, 6 hours
543 841.700,00 8.145.000,00 8.986.700,00 3 years, 1 month, 21 days, 6 hours
642 841.698,00 9.630.000,00 10.471.698,00 3 years, 8 months, 17 days, 12 hours
711 841.690,00 10.665.000,00 11.506.690,00 4 years, 1 month, 11 days, 6 hours
785 841.688,00 11.775.000,00 12.616.688,00 4 years, 6 months, 15 days, 10 hours
919 841.656,00 13.785.000,00 14.626.656,00 5 years, 3 months, 24 days, 14 hours


NPC Sellers

Corporation
Caldari Navy
Lowest NPC selling price is: 7,574,760 ISK


Database: Inferno 1.1.5 (392804)

User: Register | Login