Menu

Cyclone Blueprint

Baseprice: 225,000,000 ISK

Locations

Market: Market > Blueprints > Ships > Battlecruisers > Minmatar
Inventory: Blueprint > Battlecruiser Blueprint


Image
Cyclone Blueprint


Attributes

General Information
Produces
1 x Cyclone
Tech Level
0
Volume
0.0100 m3
Manufacturing
Manufacturing Time
4 hours, 10 minutes
Manufacturing Time (With Industry Skill Bonus)
Level 1: 4 hours
Level 2: 3 hours, 50 minutes
Level 3: 3 hours, 40 minutes
Level 4: 3 hours, 30 minutes
Level 5: 3 hours, 20 minutes
Waste Factor
0.10
Researching
Research Material Time
4 days, 4 hours
Research Material Time (With Metallurgy Skill Bonus)
Level 1: 3 days, 23 hours
Level 2: 3 days, 18 hours
Level 3: 3 days, 13 hours
Level 4: 3 days, 8 hours
Level 5: 3 days, 3 hours
Research Productivity Time
2 days, 18 hours, 40 minutes
Research Productivity Time (With Research Skill Bonus)
Level 1: 2 days, 15 hours, 20 minutes
Level 2: 2 days, 12 hours
Level 3: 2 days, 8 hours, 40 minutes
Level 4: 2 days, 5 hours, 20 minutes
Level 5: 2 days, 2 hours
Max. Production Runs On Copies
15
Research Copy Time - Max Copies
8 days, 8 hours
Research Copy Time - Max Copies (With Science Skill Bonus)
Level 1: 7 days, 22 hours
Level 2: 7 days, 12 hours
Level 3: 7 days, 2 hours
Level 4: 6 days, 16 hours
Level 5: 6 days, 6 hours
Research Copy Time - Single Copy (With Science Skill Bonus)
Level 1: 12 hours, 40 minutes
Level 2: 12 hours
Level 3: 11 hours, 20 minutes
Level 4: 10 hours, 40 minutes
Level 5: 10 hours
Invention
Invention Time
2 days, 14 hours, 30 minutes
Can Invent
Sleipnir Blueprint (base chance 20%)
Claymore Blueprint (base chance 20%)
Uncategorized Database Fields
productivityModifier
3000
materialModifier
5
chanceOfReverseEngineering (Invention probability?)
0
 

Bill Of Materials

Manufacturing
Skills
Industry 1
Materials - Consumed Base PE5 PE4 PE3 PE2 PE1 PE0
Isogen 28.977 31.875 33.324 34.772 36.221 37.670 39.119
Megacyte 684 752 787 821 855 889 923
Mexallon 97.844 107.628 112.521 117.413 122.305 127.197 132.089
Pyerite 405.001 445.501 465.751 486.001 506.251 526.501 546.751
Tritanium 1.623.468 1.785.815 1.866.988 1.948.162 2.029.335 2.110.508 2.191.682
Zydrine 1.743 1.917 2.004 2.092 2.179 2.266 2.353
Time Efficiency Research
No requirements
Material Research
No requirements
Copying
No requirements
Invention
Materials - Consumed Amount
Datacore - Mechanical Engineering 16
Datacore - Minmatar Starship Engineering 16
Cryptic Ship Data Interface 1
Reverse Engineering
No requirements


Research Levels

Material Efficiency
Perfect Material Level (0% waste)
324.693
= 3.758 years, 7 days, 12 hours
'Optimal' Material Level
6
= 25 days
Production Efficiency
Perfect Productivity Level
6.000
= 46 years, 3 months, 16 days, 16 hours
= Manufacturing time (PL 5): 3 hours, 28 minutes, 20 seconds
= Manufacturing time (PL 10): 3 hours, 24 minutes, 33 seconds
= Manufacturing time (PL 20): 3 hours, 22 minutes, 23 seconds
= Manufacturing time (perfect PL): 3 hours, 20 minutes




Material Efficiency Levels

Level Material Cost Research Cost / 15 Item Cost Time For Research
0 24.746.134,00 0,00 24.746.134,00 0 seconds
1 23.623.066,00 40.000,00 23.663.066,00 4 days, 4 hours
2 23.251.432,00 80.000,00 23.331.432,00 8 days, 8 hours
3 23.062.494,00 120.000,00 23.182.494,00 12 days, 12 hours
4 22.952.970,00 160.000,00 23.112.970,00 16 days, 16 hours
5 22.871.636,00 200.000,00 23.071.636,00 20 days, 20 hours
6 22.823.520,00 240.000,00 23.063.520,00 25 days
7 22.785.346,00 280.000,00 23.065.346,00 29 days, 4 hours
8 22.752.526,00 320.000,00 23.072.526,00 1 month, 3 days, 8 hours
9 22.725.446,00 360.000,00 23.085.446,00 1 month, 7 days, 12 hours
10 22.703.006,00 400.000,00 23.103.006,00 1 month, 11 days, 16 hours
11 22.690.858,00 440.000,00 23.130.858,00 1 month, 15 days, 20 hours
12 22.670.120,00 480.000,00 23.150.120,00 1 month, 20 days
13 22.660.736,00 520.000,00 23.180.736,00 1 month, 24 days, 4 hours
14 22.654.350,00 560.000,00 23.214.350,00 1 month, 28 days, 8 hours
15 22.638.590,00 600.000,00 23.238.590,00 2 months, 2 days, 12 hours
16 22.631.596,00 640.000,00 23.271.596,00 2 months, 6 days, 16 hours
17 22.627.302,00 680.000,00 23.307.302,00 2 months, 10 days, 20 hours
18 22.621.410,00 720.000,00 23.341.410,00 2 months, 15 days
19 22.609.650,00 760.000,00 23.369.650,00 2 months, 19 days, 4 hours
20 22.604.430,00 800.000,00 23.404.430,00 2 months, 23 days, 8 hours
21 22.601.582,00 840.000,00 23.441.582,00 2 months, 27 days, 12 hours
22 22.598.894,00 880.000,00 23.478.894,00 3 months, 1 day, 16 hours
23 22.594.488,00 920.000,00 23.514.488,00 3 months, 5 days, 20 hours
24 22.592.220,00 960.000,00 23.552.220,00 3 months, 10 days
25 22.590.104,00 1.000.000,00 23.590.104,00 3 months, 14 days, 4 hours
26 22.586.170,00 1.040.000,00 23.626.170,00 3 months, 18 days, 8 hours
27 22.576.188,00 1.080.000,00 23.656.188,00 3 months, 22 days, 12 hours
28 22.574.628,00 1.120.000,00 23.694.628,00 3 months, 26 days, 16 hours
29 22.573.144,00 1.160.000,00 23.733.144,00 4 months, 20 hours
30 22.571.610,00 1.200.000,00 23.771.610,00 4 months, 5 days
31 22.568.338,00 1.240.000,00 23.808.338,00 4 months, 9 days, 4 hours
32 22.567.016,00 1.280.000,00 23.847.016,00 4 months, 13 days, 8 hours
33 22.565.798,00 1.320.000,00 23.885.798,00 4 months, 17 days, 12 hours
34 22.564.740,00 1.360.000,00 23.924.740,00 4 months, 21 days, 16 hours
35 22.563.588,00 1.400.000,00 23.963.588,00 4 months, 25 days, 20 hours
36 22.562.592,00 1.440.000,00 24.002.592,00 5 months
37 22.561.648,00 1.480.000,00 24.041.648,00 5 months, 4 days, 4 hours
38 22.558.710,00 1.520.000,00 24.078.710,00 5 months, 8 days, 8 hours
39 22.557.854,00 1.560.000,00 24.117.854,00 5 months, 12 days, 12 hours
40 22.557.136,00 1.600.000,00 24.157.136,00 5 months, 16 days, 16 hours
41 22.556.306,00 1.640.000,00 24.196.306,00 5 months, 20 days, 20 hours
42 22.555.536,00 1.680.000,00 24.235.536,00 5 months, 25 days
43 22.554.868,00 1.720.000,00 24.274.868,00 5 months, 29 days, 4 hours
44 22.554.128,00 1.760.000,00 24.314.128,00 6 months, 3 days, 8 hours
45 22.545.362,00 1.800.000,00 24.345.362,00 6 months, 7 days, 12 hours
46 22.544.780,00 1.840.000,00 24.384.780,00 6 months, 11 days, 16 hours
47 22.544.108,00 1.880.000,00 24.424.108,00 6 months, 15 days, 20 hours
48 22.543.578,00 1.920.000,00 24.463.578,00 6 months, 20 days
49 22.541.006,00 1.960.000,00 24.501.006,00 6 months, 24 days, 4 hours
50 22.540.494,00 2.000.000,00 24.540.494,00 6 months, 28 days, 8 hours
51 22.539.996,00 2.040.000,00 24.579.996,00 7 months, 2 days, 12 hours
52 22.539.534,00 2.080.000,00 24.619.534,00 7 months, 6 days, 16 hours
53 22.539.052,00 2.120.000,00 24.659.052,00 7 months, 10 days, 20 hours
54 22.538.608,00 2.160.000,00 24.698.608,00 7 months, 15 days
55 22.538.174,00 2.200.000,00 24.738.174,00 7 months, 19 days, 4 hours
56 22.537.752,00 2.240.000,00 24.777.752,00 7 months, 23 days, 8 hours
57 22.537.326,00 2.280.000,00 24.817.326,00 7 months, 27 days, 12 hours
58 22.536.912,00 2.320.000,00 24.856.912,00 8 months, 1 day, 16 hours
59 22.536.508,00 2.360.000,00 24.896.508,00 8 months, 5 days, 20 hours
60 22.536.234,00 2.400.000,00 24.936.234,00 8 months, 10 days
61 22.535.868,00 2.440.000,00 24.975.868,00 8 months, 14 days, 4 hours
62 22.535.482,00 2.480.000,00 25.015.482,00 8 months, 18 days, 8 hours
63 22.535.130,00 2.520.000,00 25.055.130,00 8 months, 22 days, 12 hours
64 22.534.908,00 2.560.000,00 25.094.908,00 8 months, 26 days, 16 hours
65 22.534.536,00 2.600.000,00 25.134.536,00 9 months, 20 hours
66 22.534.190,00 2.640.000,00 25.174.190,00 9 months, 5 days
67 22.533.990,00 2.680.000,00 25.213.990,00 9 months, 9 days, 4 hours
68 22.533.658,00 2.720.000,00 25.253.658,00 9 months, 13 days, 8 hours
69 22.531.286,00 2.760.000,00 25.291.286,00 9 months, 17 days, 12 hours
70 22.531.086,00 2.800.000,00 25.331.086,00 9 months, 21 days, 16 hours
71 22.530.774,00 2.840.000,00 25.370.774,00 9 months, 25 days, 20 hours
72 22.530.584,00 2.880.000,00 25.410.584,00 10 months
73 22.530.268,00 2.920.000,00 25.450.268,00 10 months, 4 days, 4 hours
74 22.530.090,00 2.960.000,00 25.490.090,00 10 months, 8 days, 8 hours
75 22.529.816,00 3.000.000,00 25.529.816,00 10 months, 12 days, 12 hours
76 22.529.640,00 3.040.000,00 25.569.640,00 10 months, 16 days, 16 hours
77 22.529.338,00 3.080.000,00 25.609.338,00 10 months, 20 days, 20 hours
78 22.529.206,00 3.120.000,00 25.649.206,00 10 months, 25 days
79 22.528.906,00 3.160.000,00 25.688.906,00 10 months, 29 days, 4 hours
80 22.528.776,00 3.200.000,00 25.728.776,00 11 months, 3 days, 8 hours
81 22.528.488,00 3.240.000,00 25.768.488,00 11 months, 7 days, 12 hours
82 22.528.360,00 3.280.000,00 25.808.360,00 11 months, 11 days, 16 hours
83 22.528.074,00 3.320.000,00 25.848.074,00 11 months, 15 days, 20 hours
84 22.527.948,00 3.360.000,00 25.887.948,00 11 months, 20 days
85 22.527.832,00 3.400.000,00 25.927.832,00 11 months, 24 days, 4 hours
86 22.527.556,00 3.440.000,00 25.967.556,00 11 months, 28 days, 8 hours
87 22.527.434,00 3.480.000,00 26.007.434,00 1 year, 2 days, 12 hours
88 22.527.320,00 3.520.000,00 26.047.320,00 1 year, 6 days, 16 hours
89 22.527.080,00 3.560.000,00 26.087.080,00 1 year, 10 days, 20 hours
90 22.526.968,00 3.600.000,00 26.126.968,00 1 year, 15 days
91 22.526.698,00 3.640.000,00 26.166.698,00 1 year, 19 days, 4 hours
92 22.526.588,00 3.680.000,00 26.206.588,00 1 year, 23 days, 8 hours
93 22.526.486,00 3.720.000,00 26.246.486,00 1 year, 27 days, 12 hours
94 22.526.378,00 3.760.000,00 26.286.378,00 1 year, 1 month, 1 day, 16 hours
95 22.526.150,00 3.800.000,00 26.326.150,00 1 year, 1 month, 5 days, 20 hours
96 22.526.052,00 3.840.000,00 26.366.052,00 1 year, 1 month, 10 days
97 22.525.946,00 3.880.000,00 26.405.946,00 1 year, 1 month, 14 days, 4 hours
98 22.525.720,00 3.920.000,00 26.445.720,00 1 year, 1 month, 18 days, 8 hours
99 22.525.622,00 3.960.000,00 26.485.622,00 1 year, 1 month, 22 days, 12 hours
100 22.525.526,00 4.000.000,00 26.525.526,00 1 year, 1 month, 26 days, 16 hours
101 22.525.304,00 4.040.000,00 26.565.304,00 1 year, 2 months, 20 hours
102 22.525.208,00 4.080.000,00 26.605.208,00 1 year, 2 months, 5 days
103 22.525.114,00 4.120.000,00 26.645.114,00 1 year, 2 months, 9 days, 4 hours
104 22.525.028,00 4.160.000,00 26.685.028,00 1 year, 2 months, 13 days, 8 hours
105 22.524.808,00 4.200.000,00 26.724.808,00 1 year, 2 months, 17 days, 12 hours
106 22.524.722,00 4.240.000,00 26.764.722,00 1 year, 2 months, 21 days, 16 hours
107 22.524.662,00 4.280.000,00 26.804.662,00 1 year, 2 months, 25 days, 20 hours
108 22.524.578,00 4.320.000,00 26.844.578,00 1 year, 3 months
109 22.524.360,00 4.360.000,00 26.884.360,00 1 year, 3 months, 4 days, 4 hours
110 22.524.278,00 4.400.000,00 26.924.278,00 1 year, 3 months, 8 days, 8 hours
111 22.524.196,00 4.440.000,00 26.964.196,00 1 year, 3 months, 12 days, 12 hours
112 22.524.138,00 4.480.000,00 27.004.138,00 1 year, 3 months, 16 days, 16 hours
113 22.523.928,00 4.520.000,00 27.043.928,00 1 year, 3 months, 20 days, 20 hours
114 22.523.848,00 4.560.000,00 27.083.848,00 1 year, 3 months, 25 days
115 22.523.768,00 4.600.000,00 27.123.768,00 1 year, 3 months, 29 days, 4 hours
116 22.521.672,00 4.640.000,00 27.161.672,00 1 year, 4 months, 3 days, 8 hours
117 22.521.592,00 4.680.000,00 27.201.592,00 1 year, 4 months, 7 days, 12 hours
118 22.521.384,00 4.720.000,00 27.241.384,00 1 year, 4 months, 11 days, 16 hours
119 22.521.346,00 4.760.000,00 27.281.346,00 1 year, 4 months, 15 days, 20 hours
120 22.521.268,00 4.800.000,00 27.321.268,00 1 year, 4 months, 20 days
121 22.521.190,00 4.840.000,00 27.361.190,00 1 year, 4 months, 24 days, 4 hours
122 22.521.144,00 4.880.000,00 27.401.144,00 1 year, 4 months, 28 days, 8 hours
123 22.520.946,00 4.920.000,00 27.440.946,00 1 year, 5 months, 2 days, 12 hours
124 22.520.870,00 4.960.000,00 27.480.870,00 1 year, 5 months, 6 days, 16 hours
125 22.520.824,00 5.000.000,00 27.520.824,00 1 year, 5 months, 10 days, 20 hours
126 22.520.756,00 5.040.000,00 27.560.756,00 1 year, 5 months, 15 days
127 22.520.680,00 5.080.000,00 27.600.680,00 1 year, 5 months, 19 days, 4 hours
128 22.520.518,00 5.120.000,00 27.640.518,00 1 year, 5 months, 23 days, 8 hours
129 22.520.450,00 5.160.000,00 27.680.450,00 1 year, 5 months, 27 days, 12 hours
130 22.520.406,00 5.200.000,00 27.720.406,00 1 year, 6 months, 1 day, 16 hours
131 22.520.340,00 5.240.000,00 27.760.340,00 1 year, 6 months, 5 days, 20 hours
132 22.520.306,00 5.280.000,00 27.800.306,00 1 year, 6 months, 10 days
133 22.520.232,00 5.320.000,00 27.840.232,00 1 year, 6 months, 14 days, 4 hours
134 22.520.038,00 5.360.000,00 27.880.038,00 1 year, 6 months, 18 days, 8 hours
135 22.520.004,00 5.400.000,00 27.920.004,00 1 year, 6 months, 22 days, 12 hours
136 22.511.746,00 5.440.000,00 27.951.746,00 1 year, 6 months, 26 days, 16 hours
137 22.511.704,00 5.480.000,00 27.991.704,00 1 year, 7 months, 20 hours
138 22.511.640,00 5.520.000,00 28.031.640,00 1 year, 7 months, 5 days
139 22.511.608,00 5.560.000,00 28.071.608,00 1 year, 7 months, 9 days, 4 hours
140 22.511.542,00 5.600.000,00 28.111.542,00 1 year, 7 months, 13 days, 8 hours
141 22.511.382,00 5.640.000,00 28.151.382,00 1 year, 7 months, 17 days, 12 hours
142 22.511.318,00 5.680.000,00 28.191.318,00 1 year, 7 months, 21 days, 16 hours
143 22.511.286,00 5.720.000,00 28.231.286,00 1 year, 7 months, 25 days, 20 hours
144 22.511.224,00 5.760.000,00 28.271.224,00 1 year, 8 months
145 22.511.192,00 5.800.000,00 28.311.192,00 1 year, 8 months, 4 days, 4 hours
146 22.511.168,00 5.840.000,00 28.351.168,00 1 year, 8 months, 8 days, 8 hours
147 22.511.106,00 5.880.000,00 28.391.106,00 1 year, 8 months, 12 days, 12 hours
148 22.510.948,00 5.920.000,00 28.430.948,00 1 year, 8 months, 16 days, 16 hours
149 22.510.884,00 5.960.000,00 28.470.884,00 1 year, 8 months, 20 days, 20 hours
150 22.510.854,00 6.000.000,00 28.510.854,00 1 year, 8 months, 25 days
151 22.510.792,00 6.040.000,00 28.550.792,00 1 year, 8 months, 29 days, 4 hours
152 22.510.770,00 6.080.000,00 28.590.770,00 1 year, 9 months, 3 days, 8 hours
153 22.510.740,00 6.120.000,00 28.630.740,00 1 year, 9 months, 7 days, 12 hours
154 22.510.678,00 6.160.000,00 28.670.678,00 1 year, 9 months, 11 days, 16 hours
155 22.510.658,00 6.200.000,00 28.710.658,00 1 year, 9 months, 15 days, 20 hours
156 22.510.468,00 6.240.000,00 28.750.468,00 1 year, 9 months, 20 days
157 22.510.440,00 6.280.000,00 28.790.440,00 1 year, 9 months, 24 days, 4 hours
158 22.510.418,00 6.320.000,00 28.830.418,00 1 year, 9 months, 28 days, 8 hours
159 22.510.358,00 6.360.000,00 28.870.358,00 1 year, 10 months, 2 days, 12 hours
160 22.510.336,00 6.400.000,00 28.910.336,00 1 year, 10 months, 6 days, 16 hours
161 22.510.276,00 6.440.000,00 28.950.276,00 1 year, 10 months, 10 days, 20 hours
162 22.510.248,00 6.480.000,00 28.990.248,00 1 year, 10 months, 15 days
163 22.510.228,00 6.520.000,00 29.030.228,00 1 year, 10 months, 19 days, 4 hours
164 22.510.168,00 6.560.000,00 29.070.168,00 1 year, 10 months, 23 days, 8 hours
165 22.510.020,00 6.600.000,00 29.110.020,00 1 year, 10 months, 27 days, 12 hours
166 22.510.000,00 6.640.000,00 29.150.000,00 1 year, 11 months, 1 day, 16 hours
167 22.509.940,00 6.680.000,00 29.189.940,00 1 year, 11 months, 5 days, 20 hours
168 22.509.922,00 6.720.000,00 29.229.922,00 1 year, 11 months, 10 days
169 22.509.894,00 6.760.000,00 29.269.894,00 1 year, 11 months, 14 days, 4 hours
170 22.509.842,00 6.800.000,00 29.309.842,00 1 year, 11 months, 18 days, 8 hours
171 22.509.816,00 6.840.000,00 29.349.816,00 1 year, 11 months, 22 days, 12 hours
172 22.509.796,00 6.880.000,00 29.389.796,00 1 year, 11 months, 26 days, 16 hours
173 22.509.746,00 6.920.000,00 29.429.746,00 2 years, 20 hours
174 22.509.720,00 6.960.000,00 29.469.720,00 2 years, 5 days
175 22.509.572,00 7.000.000,00 29.509.572,00 2 years, 9 days, 4 hours
176 22.509.522,00 7.040.000,00 29.549.522,00 2 years, 13 days, 8 hours
177 22.509.504,00 7.080.000,00 29.589.504,00 2 years, 17 days, 12 hours
178 22.509.478,00 7.120.000,00 29.629.478,00 2 years, 21 days, 16 hours
179 22.509.428,00 7.160.000,00 29.669.428,00 2 years, 25 days, 20 hours
180 22.509.410,00 7.200.000,00 29.709.410,00 2 years, 1 month
181 22.509.392,00 7.240.000,00 29.749.392,00 2 years, 1 month, 4 days, 4 hours
182 22.509.334,00 7.280.000,00 29.789.334,00 2 years, 1 month, 8 days, 8 hours
183 22.509.316,00 7.320.000,00 29.829.316,00 2 years, 1 month, 12 days, 12 hours
184 22.509.300,00 7.360.000,00 29.869.300,00 2 years, 1 month, 16 days, 16 hours
185 22.509.282,00 7.400.000,00 29.909.282,00 2 years, 1 month, 20 days, 20 hours
186 22.509.104,00 7.440.000,00 29.949.104,00 2 years, 1 month, 25 days
187 22.509.080,00 7.480.000,00 29.989.080,00 2 years, 1 month, 29 days, 4 hours
188 22.509.062,00 7.520.000,00 30.029.062,00 2 years, 2 months, 3 days, 8 hours
189 22.509.012,00 7.560.000,00 30.069.012,00 2 years, 2 months, 7 days, 12 hours
190 22.508.996,00 7.600.000,00 30.108.996,00 2 years, 2 months, 11 days, 16 hours
191 22.508.980,00 7.640.000,00 30.148.980,00 2 years, 2 months, 15 days, 20 hours
192 22.508.962,00 7.680.000,00 30.188.962,00 2 years, 2 months, 20 days
193 22.508.914,00 7.720.000,00 30.228.914,00 2 years, 2 months, 24 days, 4 hours
194 22.508.898,00 7.760.000,00 30.268.898,00 2 years, 2 months, 28 days, 8 hours
195 22.508.880,00 7.800.000,00 30.308.880,00 2 years, 3 months, 2 days, 12 hours
196 22.508.864,00 7.840.000,00 30.348.864,00 2 years, 3 months, 6 days, 16 hours
197 22.508.816,00 7.880.000,00 30.388.816,00 2 years, 3 months, 10 days, 20 hours
198 22.508.800,00 7.920.000,00 30.428.800,00 2 years, 3 months, 15 days
199 22.508.656,00 7.960.000,00 30.468.656,00 2 years, 3 months, 19 days, 4 hours
200 22.508.632,00 8.000.000,00 30.508.632,00 2 years, 3 months, 23 days, 8 hours
201 22.508.584,00 8.040.000,00 30.548.584,00 2 years, 3 months, 27 days, 12 hours
202 22.508.576,00 8.080.000,00 30.588.576,00 2 years, 4 months, 1 day, 16 hours
203 22.508.560,00 8.120.000,00 30.628.560,00 2 years, 4 months, 5 days, 20 hours
204 22.508.544,00 8.160.000,00 30.668.544,00 2 years, 4 months, 10 days
205 22.508.496,00 8.200.000,00 30.708.496,00 2 years, 4 months, 14 days, 4 hours
206 22.508.480,00 8.240.000,00 30.748.480,00 2 years, 4 months, 18 days, 8 hours
207 22.508.466,00 8.280.000,00 30.788.466,00 2 years, 4 months, 22 days, 12 hours
208 22.508.450,00 8.320.000,00 30.828.450,00 2 years, 4 months, 26 days, 16 hours
209 22.508.434,00 8.360.000,00 30.868.434,00 2 years, 5 months, 20 hours
210 22.508.386,00 8.400.000,00 30.908.386,00 2 years, 5 months, 5 days
211 22.508.372,00 8.440.000,00 30.948.372,00 2 years, 5 months, 9 days, 4 hours
212 22.508.356,00 8.480.000,00 30.988.356,00 2 years, 5 months, 13 days, 8 hours
213 22.508.342,00 8.520.000,00 31.028.342,00 2 years, 5 months, 17 days, 12 hours
214 22.508.198,00 8.560.000,00 31.068.198,00 2 years, 5 months, 21 days, 16 hours
215 22.508.160,00 8.600.000,00 31.108.160,00 2 years, 5 months, 25 days, 20 hours
216 22.508.144,00 8.640.000,00 31.148.144,00 2 years, 6 months
217 22.508.130,00 8.680.000,00 31.188.130,00 2 years, 6 months, 4 days, 4 hours
218 22.508.114,00 8.720.000,00 31.228.114,00 2 years, 6 months, 8 days, 8 hours
219 22.508.068,00 8.760.000,00 31.268.068,00 2 years, 6 months, 12 days, 12 hours
220 22.508.054,00 8.800.000,00 31.308.054,00 2 years, 6 months, 16 days, 16 hours
221 22.508.038,00 8.840.000,00 31.348.038,00 2 years, 6 months, 20 days, 20 hours
222 22.508.032,00 8.880.000,00 31.388.032,00 2 years, 6 months, 25 days
223 22.508.018,00 8.920.000,00 31.428.018,00 2 years, 6 months, 29 days, 4 hours
224 22.507.972,00 8.960.000,00 31.467.972,00 2 years, 7 months, 3 days, 8 hours
225 22.507.956,00 9.000.000,00 31.507.956,00 2 years, 7 months, 7 days, 12 hours
226 22.507.942,00 9.040.000,00 31.547.942,00 2 years, 7 months, 11 days, 16 hours
227 22.507.936,00 9.080.000,00 31.587.936,00 2 years, 7 months, 15 days, 20 hours
228 22.507.922,00 9.120.000,00 31.627.922,00 2 years, 7 months, 20 days
229 22.507.908,00 9.160.000,00 31.667.908,00 2 years, 7 months, 24 days, 4 hours
230 22.507.862,00 9.200.000,00 31.707.862,00 2 years, 7 months, 28 days, 8 hours
231 22.507.728,00 9.240.000,00 31.747.728,00 2 years, 8 months, 2 days, 12 hours
232 22.507.714,00 9.280.000,00 31.787.714,00 2 years, 8 months, 6 days, 16 hours
233 22.507.700,00 9.320.000,00 31.827.700,00 2 years, 8 months, 10 days, 20 hours
234 22.507.686,00 9.360.000,00 31.867.686,00 2 years, 8 months, 15 days
235 22.507.648,00 9.400.000,00 31.907.648,00 2 years, 8 months, 19 days, 4 hours
236 22.507.634,00 9.440.000,00 31.947.634,00 2 years, 8 months, 23 days, 8 hours
237 22.507.620,00 9.480.000,00 31.987.620,00 2 years, 8 months, 27 days, 12 hours
238 22.507.606,00 9.520.000,00 32.027.606,00 2 years, 9 months, 1 day, 16 hours
239 22.507.600,00 9.560.000,00 32.067.600,00 2 years, 9 months, 5 days, 20 hours
240 22.507.588,00 9.600.000,00 32.107.588,00 2 years, 9 months, 10 days
241 22.507.542,00 9.640.000,00 32.147.542,00 2 years, 9 months, 14 days, 4 hours
242 22.507.536,00 9.680.000,00 32.187.536,00 2 years, 9 months, 18 days, 8 hours
243 22.507.522,00 9.720.000,00 32.227.522,00 2 years, 9 months, 22 days, 12 hours
244 22.507.510,00 9.760.000,00 32.267.510,00 2 years, 9 months, 26 days, 16 hours
245 22.507.504,00 9.800.000,00 32.307.504,00 2 years, 10 months, 20 hours
246 22.507.490,00 9.840.000,00 32.347.490,00 2 years, 10 months, 5 days
247 22.507.446,00 9.880.000,00 32.387.446,00 2 years, 10 months, 9 days, 4 hours
248 22.507.440,00 9.920.000,00 32.427.440,00 2 years, 10 months, 13 days, 8 hours
249 22.507.426,00 9.960.000,00 32.467.426,00 2 years, 10 months, 17 days, 12 hours
250 22.507.414,00 10.000.000,00 32.507.414,00 2 years, 10 months, 21 days, 16 hours
251 22.507.280,00 10.040.000,00 32.547.280,00 2 years, 10 months, 25 days, 20 hours
252 22.507.268,00 10.080.000,00 32.587.268,00 2 years, 11 months
253 22.507.254,00 10.120.000,00 32.627.254,00 2 years, 11 months, 4 days, 4 hours
254 22.507.218,00 10.160.000,00 32.667.218,00 2 years, 11 months, 8 days, 8 hours
255 22.507.204,00 10.200.000,00 32.707.204,00 2 years, 11 months, 12 days, 12 hours
256 22.507.200,00 10.240.000,00 32.747.200,00 2 years, 11 months, 16 days, 16 hours
257 22.507.186,00 10.280.000,00 32.787.186,00 2 years, 11 months, 20 days, 20 hours
258 22.507.174,00 10.320.000,00 32.827.174,00 2 years, 11 months, 25 days
259 22.507.168,00 10.360.000,00 32.867.168,00 2 years, 11 months, 29 days, 4 hours
260 22.507.124,00 10.400.000,00 32.907.124,00 3 years, 3 days, 8 hours
261 22.507.120,00 10.440.000,00 32.947.120,00 3 years, 7 days, 12 hours
262 22.507.106,00 10.480.000,00 32.987.106,00 3 years, 11 days, 16 hours
263 22.507.094,00 10.520.000,00 33.027.094,00 3 years, 15 days, 20 hours
264 22.507.090,00 10.560.000,00 33.067.090,00 3 years, 20 days
265 22.507.076,00 10.600.000,00 33.107.076,00 3 years, 24 days, 4 hours
266 22.507.072,00 10.640.000,00 33.147.072,00 3 years, 28 days, 8 hours
267 22.507.060,00 10.680.000,00 33.187.060,00 3 years, 1 month, 2 days, 12 hours
268 22.507.024,00 10.720.000,00 33.227.024,00 3 years, 1 month, 6 days, 16 hours
269 22.507.010,00 10.760.000,00 33.267.010,00 3 years, 1 month, 10 days, 20 hours
270 22.506.998,00 10.800.000,00 33.306.998,00 3 years, 1 month, 15 days
271 22.506.994,00 10.840.000,00 33.346.994,00 3 years, 1 month, 19 days, 4 hours
272 22.506.982,00 10.880.000,00 33.386.982,00 3 years, 1 month, 23 days, 8 hours
273 22.506.978,00 10.920.000,00 33.426.978,00 3 years, 1 month, 27 days, 12 hours
274 22.506.964,00 10.960.000,00 33.466.964,00 3 years, 2 months, 1 day, 16 hours
275 22.506.800,00 11.000.000,00 33.506.800,00 3 years, 2 months, 5 days, 20 hours
276 22.506.788,00 11.040.000,00 33.546.788,00 3 years, 2 months, 10 days
277 22.506.784,00 11.080.000,00 33.586.784,00 3 years, 2 months, 14 days, 4 hours
278 22.506.772,00 11.120.000,00 33.626.772,00 3 years, 2 months, 18 days, 8 hours
279 22.506.768,00 11.160.000,00 33.666.768,00 3 years, 2 months, 22 days, 12 hours
280 22.506.756,00 11.200.000,00 33.706.756,00 3 years, 2 months, 26 days, 16 hours
281 22.506.752,00 11.240.000,00 33.746.752,00 3 years, 3 months, 20 hours
282 22.506.740,00 11.280.000,00 33.786.740,00 3 years, 3 months, 5 days
283 22.506.704,00 11.320.000,00 33.826.704,00 3 years, 3 months, 9 days, 4 hours
284 22.506.692,00 11.360.000,00 33.866.692,00 3 years, 3 months, 13 days, 8 hours
