Menu

Eidolon Blueprint

Baseprice: 9,999,999 ISK
Not Published

Locations

Inventory: Blueprint > Battleship Blueprint


Image
Eidolon Blueprint 32 | 64 | 128 | 256 | 512


Attributes

General Information
Produces
1 x Eidolon
Tech Level
0
Volume
0.0100 m3
Manufacturing
Manufacturing Time
5 hours
Manufacturing Time (With Industry Skill Bonus)
Level 1: 4 hours, 48 minutes
Level 2: 4 hours, 36 minutes
Level 3: 4 hours, 24 minutes
Level 4: 4 hours, 12 minutes
Level 5: 4 hours
Waste Factor
0.10
Researching
Research Material Time
4 days, 4 hours
Research Material Time (With Metallurgy Skill Bonus)
Level 1: 3 days, 23 hours
Level 2: 3 days, 18 hours
Level 3: 3 days, 13 hours
Level 4: 3 days, 8 hours
Level 5: 3 days, 3 hours
Research Productivity Time
4 days, 4 hours
Research Productivity Time (With Research Skill Bonus)
Level 1: 3 days, 23 hours
Level 2: 3 days, 18 hours
Level 3: 3 days, 13 hours
Level 4: 3 days, 8 hours
Level 5: 3 days, 3 hours
Max. Production Runs On Copies
10
Research Copy Time - Max Copies
8 days, 8 hours
Research Copy Time - Max Copies (With Science Skill Bonus)
Level 1: 7 days, 22 hours
Level 2: 7 days, 12 hours
Level 3: 7 days, 2 hours
Level 4: 6 days, 16 hours
Level 5: 6 days, 6 hours
Research Copy Time - Single Copy (With Science Skill Bonus)
Level 1: 19 hours
Level 2: 18 hours
Level 3: 17 hours
Level 4: 16 hours
Level 5: 15 hours
Invention
Invention Time
1 month, 11 days, 16 hours
Can Invent
Nothing
Uncategorized Database Fields
productivityModifier
3600
materialModifier
5
chanceOfReverseEngineering (Invention probability?)
0
 

Bill Of Materials

Manufacturing
Skills
Industry 1
Materials - Consumed Base PE5 PE4 PE3 PE2 PE1 PE0
Pyerite 173.333 190.666 199.333 208.000 216.666 225.333 234.000
Tritanium 806.667 887.334 927.667 968.000 1.008.334 1.048.667 1.089.000
Time Efficiency Research
No requirements
Material Research
No requirements
Copying
No requirements
Invention
No requirements
Reverse Engineering
No requirements


Research Levels

Material Efficiency
Perfect Material Level (0% waste)
161.333
= 1.867 years, 3 months, 10 days, 20 hours
'Optimal' Material Level
1
= 4 days, 4 hours
Production Efficiency
Perfect Productivity Level
7.200
= 83 years, 4 months
= Manufacturing time (PL 5): 4 hours, 10 minutes
= Manufacturing time (PL 10): 4 hours, 5 minutes, 27 seconds
= Manufacturing time (PL 20): 4 hours, 2 minutes, 51 seconds
= Manufacturing time (perfect PL): 4 hours




Material Efficiency Levels

Level Material Cost Research Cost / 10 Item Cost Time For Research
0 3.299.996,00 0,00 3.299.996,00 0 seconds
1 3.150.000,00 60.000,00 3.210.000,00 4 days, 4 hours
2 3.100.000,00 120.000,00 3.220.000,00 8 days, 8 hours
3 3.074.996,00 180.000,00 3.254.996,00 12 days, 12 hours
4 3.060.000,00 240.000,00 3.300.000,00 16 days, 16 hours
5 3.049.998,00 300.000,00 3.349.998,00 20 days, 20 hours
6 3.042.854,00 360.000,00 3.402.854,00 25 days
7 3.037.500,00 420.000,00 3.457.500,00 29 days, 4 hours
8 3.033.332,00 480.000,00 3.513.332,00 1 month, 3 days, 8 hours
9 3.029.996,00 540.000,00 3.569.996,00 1 month, 7 days, 12 hours
10 3.027.272,00 600.000,00 3.627.272,00 1 month, 11 days, 16 hours
11 3.024.994,00 660.000,00 3.684.994,00 1 month, 15 days, 20 hours
12 3.023.072,00 720.000,00 3.743.072,00 1 month, 20 days
13 3.021.426,00 780.000,00 3.801.426,00 1 month, 24 days, 4 hours
14 3.020.002,00 840.000,00 3.860.002,00 1 month, 28 days, 8 hours
15 3.018.746,00 900.000,00 3.918.746,00 2 months, 2 days, 12 hours
16 3.017.648,00 960.000,00 3.977.648,00 2 months, 6 days, 16 hours
17 3.016.664,00 1.020.000,00 4.036.664,00 2 months, 10 days, 20 hours
18 3.015.786,00 1.080.000,00 4.095.786,00 2 months, 15 days
19 3.015.000,00 1.140.000,00 4.155.000,00 2 months, 19 days, 4 hours
20 3.014.280,00 1.200.000,00 4.214.280,00 2 months, 23 days, 8 hours
21 3.013.636,00 1.260.000,00 4.273.636,00 2 months, 27 days, 12 hours
22 3.013.044,00 1.320.000,00 4.333.044,00 3 months, 1 day, 16 hours
23 3.012.496,00 1.380.000,00 4.392.496,00 3 months, 5 days, 20 hours
24 3.011.996,00 1.440.000,00 4.451.996,00 3 months, 10 days
25 3.011.540,00 1.500.000,00 4.511.540,00 3 months, 14 days, 4 hours
26 3.011.110,00 1.560.000,00 4.571.110,00 3 months, 18 days, 8 hours
27 3.010.712,00 1.620.000,00 4.630.712,00 3 months, 22 days, 12 hours
28 3.010.346,00 1.680.000,00 4.690.346,00 3 months, 26 days, 16 hours
29 3.010.000,00 1.740.000,00 4.750.000,00 4 months, 20 hours
30 3.009.674,00 1.800.000,00 4.809.674,00 4 months, 5 days
31 3.009.376,00 1.860.000,00 4.869.376,00 4 months, 9 days, 4 hours
32 3.009.086,00 1.920.000,00 4.929.086,00 4 months, 13 days, 8 hours
33 3.008.824,00 1.980.000,00 4.988.824,00 4 months, 17 days, 12 hours
34 3.008.568,00 2.040.000,00 5.048.568,00 4 months, 21 days, 16 hours
35 3.008.328,00 2.100.000,00 5.108.328,00 4 months, 25 days, 20 hours
36 3.008.102,00 2.160.000,00 5.168.102,00 5 months
37 3.007.892,00 2.220.000,00 5.227.892,00 5 months, 4 days, 4 hours
38 3.007.686,00 2.280.000,00 5.287.686,00 5 months, 8 days, 8 hours
39 3.007.496,00 2.340.000,00 5.347.496,00 5 months, 12 days, 12 hours
40 3.007.316,00 2.400.000,00 5.407.316,00 5 months, 16 days, 16 hours
41 3.007.144,00 2.460.000,00 5.467.144,00 5 months, 20 days, 20 hours
42 3.006.974,00 2.520.000,00 5.526.974,00 5 months, 25 days
43 3.006.816,00 2.580.000,00 5.586.816,00 5 months, 29 days, 4 hours
44 3.006.664,00 2.640.000,00 5.646.664,00 6 months, 3 days, 8 hours
45 3.006.522,00 2.700.000,00 5.706.522,00 6 months, 7 days, 12 hours
46 3.006.382,00 2.760.000,00 5.766.382,00 6 months, 11 days, 16 hours
47 3.006.248,00 2.820.000,00 5.826.248,00 6 months, 15 days, 20 hours
48 3.006.122,00 2.880.000,00 5.886.122,00 6 months, 20 days
49 3.006.000,00 2.940.000,00 5.946.000,00 6 months, 24 days, 4 hours
50 3.005.882,00 3.000.000,00 6.005.882,00 6 months, 28 days, 8 hours
51 3.005.764,00 3.060.000,00 6.065.764,00 7 months, 2 days, 12 hours
52 3.005.658,00 3.120.000,00 6.125.658,00 7 months, 6 days, 16 hours
53 3.005.554,00 3.180.000,00 6.185.554,00 7 months, 10 days, 20 hours
54 3.005.452,00 3.240.000,00 6.245.452,00 7 months, 15 days
55 3.005.358,00 3.300.000,00 6.305.358,00 7 months, 19 days, 4 hours
56 3.005.260,00 3.360.000,00 6.365.260,00 7 months, 23 days, 8 hours
57 3.005.172,00 3.420.000,00 6.425.172,00 7 months, 27 days, 12 hours
58 3.005.084,00 3.480.000,00 6.485.084,00 8 months, 1 day, 16 hours
59 3.004.998,00 3.540.000,00 6.544.998,00 8 months, 5 days, 20 hours
60 3.004.914,00 3.600.000,00 6.604.914,00 8 months, 10 days
61 3.004.840,00 3.660.000,00 6.664.840,00 8 months, 14 days, 4 hours
62 3.004.758,00 3.720.000,00 6.724.758,00 8 months, 18 days, 8 hours
63 3.004.686,00 3.780.000,00 6.784.686,00 8 months, 22 days, 12 hours
64 3.004.616,00 3.840.000,00 6.844.616,00 8 months, 26 days, 16 hours
65 3.004.546,00 3.900.000,00 6.904.546,00 9 months, 20 hours
66 3.004.478,00 3.960.000,00 6.964.478,00 9 months, 5 days
67 3.004.410,00 4.020.000,00 7.024.410,00 9 months, 9 days, 4 hours
68 3.004.344,00 4.080.000,00 7.084.344,00 9 months, 13 days, 8 hours
69 3.004.286,00 4.140.000,00 7.144.286,00 9 months, 17 days, 12 hours
70 3.004.222,00 4.200.000,00 7.204.222,00 9 months, 21 days, 16 hours
71 3.004.166,00 4.260.000,00 7.264.166,00 9 months, 25 days, 20 hours
72 3.004.104,00 4.320.000,00 7.324.104,00 10 months
73 3.004.050,00 4.380.000,00 7.384.050,00 10 months, 4 days, 4 hours
74 3.003.998,00 4.440.000,00 7.443.998,00 10 months, 8 days, 8 hours
75 3.003.944,00 4.500.000,00 7.503.944,00 10 months, 12 days, 12 hours
76 3.003.894,00 4.560.000,00 7.563.894,00 10 months, 16 days, 16 hours
77 3.003.842,00 4.620.000,00 7.623.842,00 10 months, 20 days, 20 hours
78 3.003.792,00 4.680.000,00 7.683.792,00 10 months, 25 days
79 3.003.750,00 4.740.000,00 7.743.750,00 10 months, 29 days, 4 hours
80 3.003.702,00 4.800.000,00 7.803.702,00 11 months, 3 days, 8 hours
81 3.003.654,00 4.860.000,00 7.863.654,00 11 months, 7 days, 12 hours
82 3.003.614,00 4.920.000,00 7.923.614,00 11 months, 11 days, 16 hours
83 3.003.566,00 4.980.000,00 7.983.566,00 11 months, 15 days, 20 hours
84 3.003.528,00 5.040.000,00 8.043.528,00 11 months, 20 days
85 3.003.490,00 5.100.000,00 8.103.490,00 11 months, 24 days, 4 hours
86 3.003.444,00 5.160.000,00 8.163.444,00 11 months, 28 days, 8 hours
87 3.003.408,00 5.220.000,00 8.223.408,00 1 year, 2 days, 12 hours
88 3.003.370,00 5.280.000,00 8.283.370,00 1 year, 6 days, 16 hours
89 3.003.334,00 5.340.000,00 8.343.334,00 1 year, 10 days, 20 hours
90 3.003.290,00 5.400.000,00 8.403.290,00 1 year, 15 days
91 3.003.256,00 5.460.000,00 8.463.256,00 1 year, 19 days, 4 hours
92 3.003.220,00 5.520.000,00 8.523.220,00 1 year, 23 days, 8 hours
93 3.003.186,00 5.580.000,00 8.583.186,00 1 year, 27 days, 12 hours
94 3.003.152,00 5.640.000,00 8.643.152,00 1 year, 1 month, 1 day, 16 hours
95 3.003.126,00 5.700.000,00 8.703.126,00 1 year, 1 month, 5 days, 20 hours
96 3.003.094,00 5.760.000,00 8.763.094,00 1 year, 1 month, 10 days
97 3.003.060,00 5.820.000,00 8.823.060,00 1 year, 1 month, 14 days, 4 hours
98 3.003.028,00 5.880.000,00 8.883.028,00 1 year, 1 month, 18 days, 8 hours
99 3.002.996,00 5.940.000,00 8.942.996,00 1 year, 1 month, 22 days, 12 hours
100 3.002.972,00 6.000.000,00 9.002.972,00 1 year, 1 month, 26 days, 16 hours
101 3.002.940,00 6.060.000,00 9.062.940,00 1 year, 2 months, 20 hours
102 3.002.908,00 6.120.000,00 9.122.908,00 1 year, 2 months, 5 days
103 3.002.886,00 6.180.000,00 9.182.886,00 1 year, 2 months, 9 days, 4 hours
104 3.002.854,00 6.240.000,00 9.242.854,00 1 year, 2 months, 13 days, 8 hours
105 3.002.832,00 6.300.000,00 9.302.832,00 1 year, 2 months, 17 days, 12 hours
106 3.002.802,00 6.360.000,00 9.362.802,00 1 year, 2 months, 21 days, 16 hours
107 3.002.772,00 6.420.000,00 9.422.772,00 1 year, 2 months, 25 days, 20 hours
108 3.002.750,00 6.480.000,00 9.482.750,00 1 year, 3 months
109 3.002.728,00 6.540.000,00 9.542.728,00 1 year, 3 months, 4 days, 4 hours
110 3.002.700,00 6.600.000,00 9.602.700,00 1 year, 3 months, 8 days, 8 hours
111 3.002.678,00 6.660.000,00 9.662.678,00 1 year, 3 months, 12 days, 12 hours
112 3.002.650,00 6.720.000,00 9.722.650,00 1 year, 3 months, 16 days, 16 hours
113 3.002.630,00 6.780.000,00 9.782.630,00 1 year, 3 months, 20 days, 20 hours
114 3.002.608,00 6.840.000,00 9.842.608,00 1 year, 3 months, 25 days
115 3.002.580,00 6.900.000,00 9.902.580,00 1 year, 3 months, 29 days, 4 hours
116 3.002.560,00 6.960.000,00 9.962.560,00 1 year, 4 months, 3 days, 8 hours
117 3.002.542,00 7.020.000,00 10.022.542,00 1 year, 4 months, 7 days, 12 hours
118 3.002.522,00 7.080.000,00 10.082.522,00 1 year, 4 months, 11 days, 16 hours
119 3.002.494,00 7.140.000,00 10.142.494,00 1 year, 4 months, 15 days, 20 hours
120 3.002.476,00 7.200.000,00 10.202.476,00 1 year, 4 months, 20 days
121 3.002.456,00 7.260.000,00 10.262.456,00 1 year, 4 months, 24 days, 4 hours
122 3.002.438,00 7.320.000,00 10.322.438,00 1 year, 4 months, 28 days, 8 hours
123 3.002.420,00 7.380.000,00 10.382.420,00 1 year, 5 months, 2 days, 12 hours
124 3.002.400,00 7.440.000,00 10.442.400,00 1 year, 5 months, 6 days, 16 hours
125 3.002.382,00 7.500.000,00 10.502.382,00 1 year, 5 months, 10 days, 20 hours
126 3.002.356,00 7.560.000,00 10.562.356,00 1 year, 5 months, 15 days
127 3.002.338,00 7.620.000,00 10.622.338,00 1 year, 5 months, 19 days, 4 hours
128 3.002.320,00 7.680.000,00 10.682.320,00 1 year, 5 months, 23 days, 8 hours
129 3.002.304,00 7.740.000,00 10.742.304,00 1 year, 5 months, 27 days, 12 hours
130 3.002.286,00 7.800.000,00 10.802.286,00 1 year, 6 months, 1 day, 16 hours
131 3.002.268,00 7.860.000,00 10.862.268,00 1 year, 6 months, 5 days, 20 hours
132 3.002.252,00 7.920.000,00 10.922.252,00 1 year, 6 months, 10 days
133 3.002.234,00 7.980.000,00 10.982.234,00 1 year, 6 months, 14 days, 4 hours
134 3.002.218,00 8.040.000,00 11.042.218,00 1 year, 6 months, 18 days, 8 hours
135 3.002.200,00 8.100.000,00 11.102.200,00 1 year, 6 months, 22 days, 12 hours
136 3.002.192,00 8.160.000,00 11.162.192,00 1 year, 6 months, 26 days, 16 hours
137 3.002.176,00 8.220.000,00 11.222.176,00 1 year, 7 months, 20 hours
138 3.002.158,00 8.280.000,00 11.282.158,00 1 year, 7 months, 5 days
139 3.002.142,00 8.340.000,00 11.342.142,00 1 year, 7 months, 9 days, 4 hours
140 3.002.126,00 8.400.000,00 11.402.126,00 1 year, 7 months, 13 days, 8 hours
141 3.002.110,00 8.460.000,00 11.462.110,00 1 year, 7 months, 17 days, 12 hours
142 3.002.094,00 8.520.000,00 11.522.094,00 1 year, 7 months, 21 days, 16 hours
143 3.002.078,00 8.580.000,00 11.582.078,00 1 year, 7 months, 25 days, 20 hours
144 3.002.070,00 8.640.000,00 11.642.070,00 1 year, 8 months
145 3.002.056,00 8.700.000,00 11.702.056,00 1 year, 8 months, 4 days, 4 hours
146 3.002.040,00 8.760.000,00 11.762.040,00 1 year, 8 months, 8 days, 8 hours
147 3.002.024,00 8.820.000,00 11.822.024,00 1 year, 8 months, 12 days, 12 hours
148 3.002.008,00 8.880.000,00 11.882.008,00 1 year, 8 months, 16 days, 16 hours
149 3.002.002,00 8.940.000,00 11.942.002,00 1 year, 8 months, 20 days, 20 hours
150 3.001.986,00 9.000.000,00 12.001.986,00 1 year, 8 months, 25 days
151 3.001.972,00 9.060.000,00 12.061.972,00 1 year, 8 months, 29 days, 4 hours
152 3.001.956,00 9.120.000,00 12.121.956,00 1 year, 9 months, 3 days, 8 hours
153 3.001.950,00 9.180.000,00 12.181.950,00 1 year, 9 months, 7 days, 12 hours
154 3.001.934,00 9.240.000,00 12.241.934,00 1 year, 9 months, 11 days, 16 hours
155 3.001.920,00 9.300.000,00 12.301.920,00 1 year, 9 months, 15 days, 20 hours
156 3.001.906,00 9.360.000,00 12.361.906,00 1 year, 9 months, 20 days
157 3.001.900,00 9.420.000,00 12.421.900,00 1 year, 9 months, 24 days, 4 hours
158 3.001.884,00 9.480.000,00 12.481.884,00 1 year, 9 months, 28 days, 8 hours
159 3.001.870,00 9.540.000,00 12.541.870,00 1 year, 10 months, 2 days, 12 hours
160 3.001.864,00 9.600.000,00 12.601.864,00 1 year, 10 months, 6 days, 16 hours
161 3.001.850,00 9.660.000,00 12.661.850,00 1 year, 10 months, 10 days, 20 hours
162 3.001.836,00 9.720.000,00 12.721.836,00 1 year, 10 months, 15 days
163 3.001.830,00 9.780.000,00 12.781.830,00 1 year, 10 months, 19 days, 4 hours
164 3.001.816,00 9.840.000,00 12.841.816,00 1 year, 10 months, 23 days, 8 hours
165 3.001.802,00 9.900.000,00 12.901.802,00 1 year, 10 months, 27 days, 12 hours
166 3.001.796,00 9.960.000,00 12.961.796,00 1 year, 11 months, 1 day, 16 hours
167 3.001.782,00 10.020.000,00 13.021.782,00 1 year, 11 months, 5 days, 20 hours
168 3.001.776,00 10.080.000,00 13.081.776,00 1 year, 11 months, 10 days
169 3.001.764,00 10.140.000,00 13.141.764,00 1 year, 11 months, 14 days, 4 hours
170 3.001.750,00 10.200.000,00 13.201.750,00 1 year, 11 months, 18 days, 8 hours
171 3.001.744,00 10.260.000,00 13.261.744,00 1 year, 11 months, 22 days, 12 hours
172 3.001.730,00 10.320.000,00 13.321.730,00 1 year, 11 months, 26 days, 16 hours
173 3.001.726,00 10.380.000,00 13.381.726,00 2 years, 20 hours
174 3.001.712,00 10.440.000,00 13.441.712,00 2 years, 5 days
175 3.001.698,00 10.500.000,00 13.501.698,00 2 years, 9 days, 4 hours
176 3.001.694,00 10.560.000,00 13.561.694,00 2 years, 13 days, 8 hours
177 3.001.680,00 10.620.000,00 13.621.680,00 2 years, 17 days, 12 hours
178 3.001.676,00 10.680.000,00 13.681.676,00 2 years, 21 days, 16 hours
179 3.001.662,00 10.740.000,00 13.741.662,00 2 years, 25 days, 20 hours
180 3.001.658,00 10.800.000,00 13.801.658,00 2 years, 1 month
181 3.001.644,00 10.860.000,00 13.861.644,00 2 years, 1 month, 4 days, 4 hours
182 3.001.640,00 10.920.000,00 13.921.640,00 2 years, 1 month, 8 days, 8 hours
183 3.001.626,00 10.980.000,00 13.981.626,00 2 years, 1 month, 12 days, 12 hours
184 3.001.622,00 11.040.000,00 14.041.622,00 2 years, 1 month, 16 days, 16 hours
185 3.001.610,00 11.100.000,00 14.101.610,00 2 years, 1 month, 20 days, 20 hours
186 3.001.604,00 11.160.000,00 14.161.604,00 2 years, 1 month, 25 days
187 3.001.592,00 11.220.000,00 14.221.592,00 2 years, 1 month, 29 days, 4 hours
188 3.001.588,00 11.280.000,00 14.281.588,00 2 years, 2 months, 3 days, 8 hours
189 3.001.576,00 11.340.000,00 14.341.576,00 2 years, 2 months, 7 days, 12 hours
190 3.001.570,00 11.400.000,00 14.401.570,00 2 years, 2 months, 11 days, 16 hours
191 3.001.558,00 11.460.000,00 14.461.558,00 2 years, 2 months, 15 days, 20 hours
192 3.001.554,00 11.520.000,00 14.521.554,00 2 years, 2 months, 20 days
193 3.001.542,00 11.580.000,00 14.581.542,00 2 years, 2 months, 24 days, 4 hours
194 3.001.538,00 11.640.000,00 14.641.538,00 2 years, 2 months, 28 days, 8 hours
195 3.001.526,00 11.700.000,00 14.701.526,00 2 years, 3 months, 2 days, 12 hours
196 3.001.520,00 11.760.000,00 14.761.520,00 2 years, 3 months, 6 days, 16 hours
197 3.001.516,00 11.820.000,00 14.821.516,00 2 years, 3 months, 10 days, 20 hours
198 3.001.504,00 11.880.000,00 14.881.504,00 2 years, 3 months, 15 days
199 3.001.500,00 11.940.000,00 14.941.500,00 2 years, 3 months, 19 days, 4 hours
200 3.001.488,00 12.000.000,00 15.001.488,00 2 years, 3 months, 23 days, 8 hours
201 3.001.484,00 12.060.000,00 15.061.484,00 2 years, 3 months, 27 days, 12 hours
202 3.001.472,00 12.120.000,00 15.121.472,00 2 years, 4 months, 1 day, 16 hours
203 3.001.468,00 12.180.000,00 15.181.468,00 2 years, 4 months, 5 days, 20 hours
204 3.001.464,00 12.240.000,00 15.241.464,00 2 years, 4 months, 10 days
205 3.001.454,00 12.300.000,00 15.301.454,00 2 years, 4 months, 14 days, 4 hours
206 3.001.450,00 12.360.000,00 15.361.450,00 2 years, 4 months, 18 days, 8 hours
207 3.001.438,00 12.420.000,00 15.421.438,00 2 years, 4 months, 22 days, 12 hours
208 3.001.434,00 12.480.000,00 15.481.434,00 2 years, 4 months, 26 days, 16 hours
209 3.001.430,00 12.540.000,00 15.541.430,00 2 years, 5 months, 20 hours
210 3.001.418,00 12.600.000,00 15.601.418,00 2 years, 5 months, 5 days
211 3.001.416,00 12.660.000,00 15.661.416,00 2 years, 5 months, 9 days, 4 hours
212 3.001.404,00 12.720.000,00 15.721.404,00 2 years, 5 months, 13 days, 8 hours
213 3.001.400,00 12.780.000,00 15.781.400,00 2 years, 5 months, 17 days, 12 hours
214 3.001.396,00 12.840.000,00 15.841.396,00 2 years, 5 months, 21 days, 16 hours
215 3.001.384,00 12.900.000,00 15.901.384,00 2 years, 5 months, 25 days, 20 hours
216 3.001.382,00 12.960.000,00 15.961.382,00 2 years, 6 months
217 3.001.378,00 13.020.000,00 16.021.378,00 2 years, 6 months, 4 days, 4 hours
218 3.001.366,00 13.080.000,00 16.081.366,00 2 years, 6 months, 8 days, 8 hours
219 3.001.364,00 13.140.000,00 16.141.364,00 2 years, 6 months, 12 days, 12 hours
220 3.001.352,00 13.200.000,00 16.201.352,00 2 years, 6 months, 16 days, 16 hours
221 3.001.348,00 13.260.000,00 16.261.348,00 2 years, 6 months, 20 days, 20 hours
222 3.001.346,00 13.320.000,00 16.321.346,00 2 years, 6 months, 25 days
223 3.001.334,00 13.380.000,00 16.381.334,00 2 years, 6 months, 29 days, 4 hours
224 3.001.332,00 13.440.000,00 16.441.332,00 2 years, 7 months, 3 days, 8 hours
225 3.001.328,00 13.500.000,00 16.501.328,00 2 years, 7 months, 7 days, 12 hours
226 3.001.316,00 13.560.000,00 16.561.316,00 2 years, 7 months, 11 days, 16 hours
227 3.001.314,00 13.620.000,00 16.621.314,00 2 years, 7 months, 15 days, 20 hours
228 3.001.310,00 13.680.000,00 16.681.310,00 2 years, 7 months, 20 days
229 3.001.300,00 13.740.000,00 16.741.300,00 2 years, 7 months, 24 days, 4 hours
230 3.001.296,00 13.800.000,00 16.801.296,00 2 years, 7 months, 28 days, 8 hours
231 3.001.294,00 13.860.000,00 16.861.294,00 2 years, 8 months, 2 days, 12 hours
232 3.001.282,00 13.920.000,00 16.921.282,00 2 years, 8 months, 6 days, 16 hours
233 3.001.280,00 13.980.000,00 16.981.280,00 2 years, 8 months, 10 days, 20 hours
234 3.001.276,00 14.040.000,00 17.041.276,00 2 years, 8 months, 15 days
235 3.001.266,00 14.100.000,00 17.101.266,00 2 years, 8 months, 19 days, 4 hours
236 3.001.262,00 14.160.000,00 17.161.262,00 2 years, 8 months, 23 days, 8 hours
237 3.001.260,00 14.220.000,00 17.221.260,00 2 years, 8 months, 27 days, 12 hours
238 3.001.258,00 14.280.000,00 17.281.258,00 2 years, 9 months, 1 day, 16 hours
239 3.001.246,00 14.340.000,00 17.341.246,00 2 years, 9 months, 5 days, 20 hours
240 3.001.244,00 14.400.000,00 17.401.244,00 2 years, 9 months, 10 days
241 3.001.240,00 14.460.000,00 17.461.240,00 2 years, 9 months, 14 days, 4 hours
242 3.001.230,00 14.520.000,00 17.521.230,00 2 years, 9 months, 18 days, 8 hours
243 3.001.228,00 14.580.000,00 17.581.228,00 2 years, 9 months, 22 days, 12 hours
244 3.001.224,00 14.640.000,00 17.641.224,00 2 years, 9 months, 26 days, 16 hours
245 3.001.214,00 14.700.000,00 17.701.214,00 2 years, 10 months, 20 hours
246 3.001.212,00 14.760.000,00 17.761.212,00 2 years, 10 months, 5 days
247 3.001.208,00 14.820.000,00 17.821.208,00 2 years, 10 months, 9 days, 4 hours
248 3.001.206,00 14.880.000,00 17.881.206,00 2 years, 10 months, 13 days, 8 hours
249 3.001.196,00 14.940.000,00 17.941.196,00 2 years, 10 months, 17 days, 12 hours
250 3.001.192,00 15.000.000,00 18.001.192,00 2 years, 10 months, 21 days, 16 hours
251 3.001.190,00 15.060.000,00 18.061.190,00 2 years, 10 months, 25 days, 20 hours
252 3.001.188,00 15.120.000,00 18.121.188,00 2 years, 11 months
253 3.001.178,00 15.180.000,00 18.181.178,00 2 years, 11 months, 4 days, 4 hours
254 3.001.174,00 15.240.000,00 18.241.174,00 2 years, 11 months, 8 days, 8 hours
255 3.001.172,00 15.300.000,00 18.301.172,00 2 years, 11 months, 12 days, 12 hours
256 3.001.162,00 15.360.000,00 18.361.162,00 2 years, 11 months, 16 days, 16 hours
257 3.001.160,00 15.420.000,00 18.421.160,00 2 years, 11 months, 20 days, 20 hours
258 3.001.156,00 15.480.000,00 18.481.156,00 2 years, 11 months, 25 days
259 3.001.154,00 15.540.000,00 18.541.154,00 2 years, 11 months, 29 days, 4 hours
260 3.001.144,00 15.600.000,00 18.601.144,00 3 years, 3 days, 8 hours
261 3.001.142,00 15.660.000,00 18.661.142,00 3 years, 7 days, 12 hours
262 3.001.140,00 15.720.000,00 18.721.140,00 3 years, 11 days, 16 hours
263 3.001.138,00 15.780.000,00 18.781.138,00 3 years, 15 days, 20 hours
264 3.001.126,00 15.840.000,00 18.841.126,00 3 years, 20 days
265 3.001.124,00 15.900.000,00 18.901.124,00 3 years, 24 days, 4 hours
266 3.001.122,00 15.960.000,00 18.961.122,00 3 years, 28 days, 8 hours
267 3.001.120,00 16.020.000,00 19.021.120,00 3 years, 1 month, 2 days, 12 hours
268 3.001.110,00 16.080.000,00 19.081.110,00 3 years, 1 month, 6 days, 16 hours
269 3.001.108,00 16.140.000,00 19.141.108,00 3 years, 1 month, 10 days, 20 hours
270 3.001.106,00 16.200.000,00 19.201.106,00 3 years, 1 month, 15 days
271 3.001.104,00 16.260.000,00 19.261.104,00 3 years, 1 month, 19 days, 4 hours
272 3.001.092,00 16.320.000,00 19.321.092,00 3 years, 1 month, 23 days, 8 hours
273 3.001.090,00 16.380.000,00 19.381.090,00 3 years, 1 month, 27 days, 12 hours
274 3.001.088,00 16.440.000,00 19.441.088,00 3 years, 2 months, 1 day, 16 hours
275 3.001.086,00 16.500.000,00 19.501.086,00 3 years, 2 months, 5 days, 20 hours
276 3.001.084,00 16.560.000,00 19.561.084,00 3 years, 2 months, 10 days
277 3.001.074,00 16.620.000,00 19.621.074,00 3 years, 2 months, 14 days, 4 hours
278 3.001.072,00 16.680.000,00 19.681.072,00 3 years, 2 months, 18 days, 8 hours
279 3.001.070,00 16.740.000,00 19.741.070,00 3 years, 2 months, 22 days, 12 hours
280 3.001.068,00 16.800.000,00 19.801.068,00 3 years, 2 months, 26 days, 16 hours
281 3.001.058,00 16.860.000,00 19.861.058,00 3 years, 3 months, 20 hours
282 3.001.056,00 16.920.000,00 19.921.056,00 3 years, 3 months, 5 days
283 3.001.054,00 16.980.000,00 19.981.054,00 3 years, 3 months, 9 days, 4 hours
284 3.001.052,00 17.040.000,00 20.041.052,00 3 years, 3 months, 13 days, 8 hours
285 3.001.050,00 17.100.000,00 20.101.050,00 3 years, 3 months, 17 days, 12 hours
286 3.001.040,00 17.160.000,00 20.161.040,00 3 years, 3 months, 21 days, 16 hours
287 3.001.038,00 17.220.000,00 20.221.038,00 3 years, 3 months, 25 days, 20 hours
288 3.001.036,00 17.280.000,00 20.281.036,00 3 years, 4 months
289 3.001.034,00 17.340.000,00 20.341.034,00 3 years, 4 months, 4 days, 4 hours
290 3.001.032,00 17.400.000,00 20.401.032,00 3 years, 4 months, 8 days, 8 hours
