Deadspace Overseer's Sentry (Not Published) | ||||||||||||||||||
Image | Entity Info | |||||||||||||||||
![]() |
'True Power' Assembly Security HQ
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Bounty: | 100k | Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 60,000 | 10 | 20 | Turrets: | |||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: | 10,000 | 30 | 20 | 10 | Missiles: * | 212 km | 1,189 | ||||||||
- Speed: | Hull: | 50,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Angel Central Command
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Bounty: | 100k | Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 60,000 | 10 | 20 | Turrets: | |||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: | 20,000 | 30 | 20 | 10 | Missiles: * | 212 km | 1,498 | ||||||||
- Speed: | Hull: | 50,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Angel Fleet Outpost
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Bounty: | 100k | Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 60,000 | 10 | 20 | Turrets: | |||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: | 20,000 | 30 | 20 | 10 | Missiles: * | 212 km | 1,498 | ||||||||
- Speed: | Hull: | 50,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Angel Retention Facility
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: * | 5,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 212 km | 1,189 | |||||||
- Speed: | Hull: | 400,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Blood Raider Central Bastion
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: | 5,600 | 50 | 35 | 25 | 20 | Missiles: * | 212 km | 1,189 | |||||||
- Speed: | Hull: | 400,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Blood Raider Fleet Outpost
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Bounty: | 4m | Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 60,000 | 10 | 20 | Turrets: | |||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: | 10,000 | 30 | 20 | 10 | Missiles: * | 212 km | 17,834 | ||||||||
- Speed: | Hull: | 50,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Blood Raider Fleet Stronghold
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Bounty: | 4m | Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 60,000 | 10 | 20 | Turrets: | |||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: | 10,000 | 30 | 20 | 10 | Missiles: * | 212 km | 17,834 | ||||||||
- Speed: | Hull: | 50,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Crimson Sentinel
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: | 5,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 148 km | 250 | |||||||
- Speed: | Hull: | 100,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Drone Creation Compound
Immune to electronic warfare
|
Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 1,250 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 5,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 212 km | 669 | |||||||
- Speed: | Hull: | 25,800 | Defender: 15% | |||||||||||||||
![]() |
Drone Hive |
Attack: | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | ||||||
Max.vel. | No shield | Turrets: | ||||||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | No armor | Missiles: | ||||||||||||||
- Speed: | Hull: | 0 | ||||||||||||||||
![]() |
Guristas Fleet Outpost
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Bounty: | 4m | Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 60,000 | 10 | 20 | Turrets: | |||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: | 10,000 | 30 | 20 | 10 | Missiles: * | 212 km | 17,834 | ||||||||
- Speed: | Hull: | 50,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Guristas Fleet Stronghold
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Bounty: | 4m | Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 60,000 | 10 | 20 | Turrets: | |||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: | 10,000 | 30 | 20 | 10 | Missiles: * | 212 km | 17,834 | ||||||||
- Speed: | Hull: | 50,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Hive mother 2_Complex |
Bounty: | 100k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 12,450 | 20 | 40 | 60 | Turrets: * | 260 km | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Sig.Rad. | 50 | Orbit: | Armor: | 10,975 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 42,500 | Defender: 5% | |||||||||||||||
![]() |
Kois City
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Attack: | 50.0 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 60,000 | 10 | 20 | Turrets: | |||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: | 30,000 | 30 | 20 | 10 | Missiles: * | 212 km | 4,459 | ||||||||
- Speed: | Hull: | 150,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Kuari Strain Mother
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Attack: | 200 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 35 | 50 | Turrets: * | 190 km | 50 | 100 | 50 | 50 | |||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: | 15,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 212 km | 765 | |||||||
- Speed: | Hull: | 500,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Outgrowth Strain Mother
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 35 | 50 | Turrets: * | 150 km | 40 | 80 | 40 | 40 | |||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: | 5,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 212 km | 595 | |||||||
- Speed: | Hull: | 200,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Outgrowth Strain Mother_00COSMOS
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 35 | 50 | Turrets: * | 150 km | 40 | 80 | 40 | 40 | |||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: | 8,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 212 km | 2,378 | |||||||
- Speed: | Hull: | 200,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Rakogh Citadel
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
|
Bounty: | 100k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 2,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: | 9,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 212 km | 1,487 | |||||||
- Speed: | Hull: | 400,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Sansha Fleet Outpost
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Bounty: | 4m | Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 60,000 | 10 | 20 | Turrets: * | 90.0 km | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: | 10,000 | 30 | 20 | 10 | Missiles: * | 212 km | 4,459 | ||||||||
- Speed: | Hull: | 50,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Sansha's Nation Central Bastion
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: * | 5,600 | 50 | 35 | 25 | 20 | Missiles: * | 212 km | 1,189 | |||||||
- Speed: | Hull: | 400,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Serpentis Administration Facility
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: * | 5,600 | 50 | 35 | 35 | 10 | Missiles: * | 212 km | 1,189 | |||||||
- Speed: | Hull: | 400,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Serpentis Fleet Outpost
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: * | 5,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 212 km | 1,189 | |||||||
- Speed: | Hull: | 400,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Serpentis Fleet Stronghold
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: * | 5,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 212 km | 1,189 | |||||||
- Speed: | Hull: | 400,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Station Ultima
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
Immune to electronic warfare |
Bounty: | 4m | Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 60,000 | 10 | 20 | Turrets: | |||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: | 10,000 | 30 | 20 | 10 | Missiles: * | 212 km | 4,459 | ||||||||
- Speed: | Hull: | 50,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Swarm Defense Battery
Immune to electronic warfare
|
Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 250 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 1,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 42,188 | 11 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 15% | |||||||||||||||
![]() |
Swarm Defense Battery Deluxe
Immune to electronic warfare
|
Attack: | 100 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 250 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 2,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 42,188 | 11 | |||||||
- Speed: | Hull: | 1,800 | Defender: 15% |