Destructible Sentry Gun (Not Published) | ||||||||||||||||||
Image | Entity Info | |||||||||||||||||
![]() |
Amarr Cruise Missile Battery |
Bounty: | 55k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 200 | Orbit: | Armor: | 3,200 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 148 km | 44 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 5% | |||||||||||||||
![]() |
Amarr Energy Neutralizer Sentry I
Energy Neutralize (10.0 GJ/s, 250 km, constant)
|
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 500 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 1,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 1,600 | ||||||||||||||||
![]() |
Amarr Energy Neutralizer Sentry II
Energy Neutralize (20.0 GJ/s, 250 km, constant)
|
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 2,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 200 | Orbit: | Armor: | 6,400 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 6,400 | ||||||||||||||||
![]() |
Amarr Energy Neutralizer Sentry III
Energy Neutralize (40.0 GJ/s, 250 km, constant)
|
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 8,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 400 | Orbit: | Armor: | 25,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 25,600 | ||||||||||||||||
![]() |
Amarr Heavy Missile Battery |
Bounty: | 40k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 500 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 150 | Orbit: | Armor: | 1,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 62.9 km | 18 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 10% | |||||||||||||||
![]() |
Amarr Light Missile Battery |
Bounty: | 25k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 250 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 800 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 42,188 | 11 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 15% | |||||||||||||||
![]() |
Amarr Point Defense Battery |
Bounty: | 10k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 125 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 50 | Orbit: | Armor: | 400 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 10,125 | 9 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 20% | |||||||||||||||
![]() |
Amarr Stasis Tower
Webbing (250 km, -75%, 10000% chance, 10s)
|
Bounty: | 35k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 250 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 800 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 10% | |||||||||||||||
![]() |
Ammatar Cruise Missile Battery |
Bounty: | 55k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 200 | Orbit: | Armor: | 3,200 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 148 km | 44 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 5% | |||||||||||||||
![]() |
Ammatar Heavy Missile Battery |
Bounty: | 40k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 500 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 150 | Orbit: | Armor: | 1,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 62.9 km | 18 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 10% | |||||||||||||||
![]() |
Ammatar Light Missile Battery |
Bounty: | 25k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 250 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 800 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 42,188 | 13 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 15% | |||||||||||||||
![]() |
Ammatar Point Defense Battery |
Bounty: | 10k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 125 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 50 | Orbit: | Armor: | 400 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 10,125 | 9 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 20% | |||||||||||||||
![]() |
Angel Basic Defense Battery |
Bounty: | 10k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 125 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 50 | Orbit: | Armor: | 400 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 10,125 | 7 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 20% | |||||||||||||||
![]() |
Angel Cruise Missile Battery |
Bounty: | 55k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 200 | Orbit: | Armor: | 3,200 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 148 km | 44 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 5% | |||||||||||||||
![]() |
Angel Energy Neutralizer Sentry I
Energy Neutralize (10.0 GJ/s, 250 km, constant)
|
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 500 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 1,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 1,600 | ||||||||||||||||
![]() |
Angel Energy Neutralizer Sentry II
Energy Neutralize (20.0 GJ/s, 250 km, constant)
|
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 2,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 200 | Orbit: | Armor: | 6,400 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 6,400 | ||||||||||||||||
![]() |
Angel Energy Neutralizer Sentry III
Energy Neutralize (40.0 GJ/s, 250 km, constant)
|
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 8,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 400 | Orbit: | Armor: | 25,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 25,600 | ||||||||||||||||
![]() |
Angel Heavy Missile Battery |
Bounty: | 40k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 500 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 150 | Orbit: | Armor: | 1,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 62.9 km | 18 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 10% | |||||||||||||||
![]() |
Angel Light Missile Battery |
Bounty: | 25k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 250 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 800 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 42,188 | 21 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 15% | |||||||||||||||
![]() |
Angel Point Defense Battery |
Bounty: | 10k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 125 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 50 | Orbit: | Armor: | 400 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 10,125 | 17 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 20% | |||||||||||||||
![]() |
Angel Sentry Gun |
Bounty: | 20k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 125 | 20 | 40 | 60 | Turrets: * | 260 km | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Sig.Rad. | 50 | Orbit: | Armor: | 400 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 400 | Defender: 5% | |||||||||||||||
![]() |
Angel Stasis Tower
Webbing (250 km, -75%, 10000% chance, 10s)
|
Bounty: | 35k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 250 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 800 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 10% | |||||||||||||||
![]() |
Archive Sentry Tower |
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | No shield | Turrets: * | 260 km | 66 | 66 | |||||||||||||
Sig.Rad. | 50 | Orbit: | Armor: | 13,000 | 30 | 30 | 30 | 30 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 7,500 | Defender: 5% | |||||||||||||||
![]() |
Blood Basic Defense Battery |
Bounty: | 10k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 125 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 50 | Orbit: | Armor: | 400 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 10,125 | 4 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 20% | |||||||||||||||
![]() |
Blood Cruise Missile Battery |
Bounty: | 55k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 200 | Orbit: | Armor: | 3,200 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 148 km | 44 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 5% | |||||||||||||||
![]() |
Blood Energy Neutralizer Sentry I
Energy Neutralize (10.0 GJ/s, 250 km, constant)
|
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 500 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 1,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 1,600 | ||||||||||||||||
![]() |
Blood Energy Neutralizer Sentry II
Energy Neutralize (20.0 GJ/s, 250 km, constant)
|
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 2,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 200 | Orbit: | Armor: | 6,400 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 6,400 | ||||||||||||||||
![]() |
Blood Energy Neutralizer Sentry III
Energy Neutralize (40.0 GJ/s, 250 km, constant)
|
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 8,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 400 | Orbit: | Armor: | 25,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 25,600 | ||||||||||||||||
![]() |
Blood Heavy Missile Battery |
Bounty: | 40k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 250 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 150 | Orbit: | Armor: | 1,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 62.9 km | 18 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 10% | |||||||||||||||
![]() |
Blood Light Missile Battery |
Bounty: | 25k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 250 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 800 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 42,188 | 13 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 15% | |||||||||||||||
![]() |
Blood Point Defense Battery |
Bounty: | 10k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 125 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 50 | Orbit: | Armor: | 400 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 10,125 | 9 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 20% | |||||||||||||||
![]() |
Blood Raider Sentry Gun |
Bounty: | 20k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 125 | 20 | 40 | 60 | Turrets: * | 260 km | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
Sig.Rad. | 50 | Orbit: | Armor: | 400 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 400 | Defender: 5% | |||||||||||||||
![]() |
Blood Stasis Tower
Webbing (250 km, -75%, 10000% chance, 10s)
|
Bounty: | 35k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 250 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 800 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 10% | |||||||||||||||
![]() |
Caldari Cruise Missile Battery |
Bounty: | 55k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 200 | Orbit: | Armor: | 3,200 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 148 km | 44 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 5% | |||||||||||||||
![]() |
Caldari Energy Neutralizer Sentry I |
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 500 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 1,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 1,600 | ||||||||||||||||
![]() |
Caldari Energy Neutralizer Sentry II
Energy Neutralize (20.0 GJ/s, 250 km, constant)
|
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 2,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 200 | Orbit: | Armor: | 6,400 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 6,400 | ||||||||||||||||
![]() |
Caldari Energy Neutralizer Sentry III
Energy Neutralize (40.0 GJ/s, 250 km, constant)
|
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 8,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 400 | Orbit: | Armor: | 25,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 25,600 | ||||||||||||||||
![]() |
Caldari Heavy Missile Battery |
Bounty: | 40k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 500 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 150 | Orbit: | Armor: | 1,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 62.9 km | 18 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 10% | |||||||||||||||
![]() |
Caldari Light Missile Battery |
Bounty: | 25k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 250 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 800 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 42,188 | 13 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 15% | |||||||||||||||
![]() |
Caldari Point Defense Battery |
Bounty: | 10k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 125 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 50 | Orbit: | Armor: | 400 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 10,125 | 9 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 20% | |||||||||||||||
![]() |
Caldari Stasis Tower
Webbing (250 km, -75%, 10000% chance, 10s)
|
Bounty: | 35k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 250 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 800 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 10% | |||||||||||||||
![]() |
Damaged Sentinel Angel
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
|
Bounty: | 100k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: * | 5,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 212 km | 765 | |||||||
- Speed: | Hull: | 85,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Damaged Sentinel Bloodraider
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
|
Bounty: | 100k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: * | 5,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 148 km | 54 | |||||||
- Speed: | Hull: | 85,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Damaged Sentinel Chimera Strain Mother
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
|
Bounty: | 100k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: * | 300 km | 40 | 80 | 40 | 40 | |||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: * | 5,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 212 km | 1,189 | |||||||
- Speed: | Hull: | 100,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Damaged Sentinel Sansha
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
|
Bounty: | 100k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: * | 5,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 212 km | 1,189 | |||||||
- Speed: | Hull: | 85,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Damaged Sentinel Serpentis
Webbing (50 km, -75%, 5000% chance, 10s)
|
Bounty: | 100k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 10,000 | Orbit: | Armor: * | 5,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 212 km | 1,189 | |||||||
- Speed: | Hull: | 85,000 | Defender: 50% | |||||||||||||||
![]() |
Deficient Tower Sentry Sansha II |
Bounty: | 5k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 500 | 20 | 40 | 60 | Turrets: * | 300 km | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||
Sig.Rad. | 200 | Orbit: | Armor: | 1,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 1,600 | Defender: 5% | |||||||||||||||
![]() |
Drone Cruise Missile Battery |
Bounty: | 55k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 200 | Orbit: | Armor: | 3,200 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 148 km | 44 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 5% | |||||||||||||||
![]() |
Drone Energy Neutralizer Sentry I
Energy Neutralize (10.0 GJ/s, 250 km, constant)
|
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 500 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 1,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 1,600 | ||||||||||||||||
![]() |
Drone Energy Neutralizer Sentry II
Energy Neutralize (20.0 GJ/s, 250 km, constant)
|
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 2,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 200 | Orbit: | Armor: | 6,400 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 6,400 | ||||||||||||||||
![]() |
Drone Energy Neutralizer Sentry III
Energy Neutralize (40.0 GJ/s, 250 km, constant)
|
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 8,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 400 | Orbit: | Armor: | 25,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 25,600 | ||||||||||||||||
![]() |
Drone Heavy Missile Battery |
Bounty: | 40k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 500 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 150 | Orbit: | Armor: | 1,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 62.9 km | 18 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 10% | |||||||||||||||
![]() |
Drone Light Missile Battery |
Bounty: | 25k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 250 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 1,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 42,188 | 13 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 15% | |||||||||||||||
![]() |
Drone Point Defense Battery |
Bounty: | 10k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 125 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 50 | Orbit: | Armor: | 400 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 10,125 | 9 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 20% | |||||||||||||||
![]() |
Drone Stasis Tower
Webbing (250 km, -75%, 10000% chance, 10s)
|
Bounty: | 35k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 250 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 800 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 10% | |||||||||||||||
![]() |
Drone Wall Sentry Gun |
Bounty: | 10k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 125 | 20 | 40 | 60 | Turrets: * | 260 km | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Sig.Rad. | 50 | Orbit: | Armor: | 400 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 400 | Defender: 5% | |||||||||||||||
![]() |
Gala Missile Battery |
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 500 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 150 | Orbit: | Armor: | 1,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 62.9 km | 18 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 10% | |||||||||||||||
![]() |
Gallente Cruise Missile Battery |
Bounty: | 55k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 1,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 200 | Orbit: | Armor: | 3,200 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 148 km | 27 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 20% | |||||||||||||||
![]() |
Gallente Energy Neutralizer Sentry I
Energy Neutralize (10.0 GJ/s, 250 km, constant)
|
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 500 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 100 | Orbit: | Armor: | 1,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 1,600 | ||||||||||||||||
![]() |
Gallente Energy Neutralizer Sentry II
Energy Neutralize (20.0 GJ/s, 250 km, constant)
|
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 2,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 200 | Orbit: | Armor: | 6,400 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 6,400 | ||||||||||||||||
![]() |
Gallente Energy Neutralizer Sentry III
Energy Neutralize (40.0 GJ/s, 250 km, constant)
|
Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||||
Max.vel. | Shield: | 8,000 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 400 | Orbit: | Armor: | 25,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: | |||||||||
- Speed: | Hull: | 25,600 | ||||||||||||||||
![]() |
Gallente Heavy Missile Battery |
Bounty: | 40k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
Max.vel. | Shield: | 500 | 20 | 40 | 60 | Turrets: | ||||||||||||
Sig.Rad. | 150 | Orbit: | Armor: | 1,600 | 60 | 35 | 25 | 10 | Missiles: * | 62.9 km | 12 | |||||||
- Speed: | Hull: | 800 | Defender: 15% | |||||||||||||||
![]() |
Gallente Light Missile Battery |
Bounty: | 25k | Attack: | 250 km | HP | EM | The | Kin | Exp | Range | EM | The | Kin | Exp | |||
